Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Светлана Чекалова
| Полное имя | Светлана Константиновна Чекалова |
|---|---|
| Возраст | 57 лет |
турниры (61)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | ОКФФ. Юноши 2008 | Невский фронт |
| 2022 | Первенство. Юноши 2008 | Невский фронт |
| 2022 | Первенство. Юноши 2004/05 | Невский фронт |
| 2022 | Первенство. Юноши 2006 | Невский фронт |
| 2021 | Зимнее первенство среди юношеских команд (не старше 2008 года рождения) | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Молодёжные команды | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2005 | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2007 | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2004 | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2006 | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2008 | Невский фронт |
| 2020 | Первенство U-12 | Невский фронт |
| 2020 | Первенство U-17 | Невский фронт |
| 2020 | Первенство U-14 | Невский фронт |
| 2020 | Первенство U-16 | Невский фронт |
| 2019 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-13 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-14 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-12 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-16 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-17 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-15 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-16 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-13 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-15 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-14 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-12 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-17 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | Чемпионат 6х6 | Невский фронт |
| 2018 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-17 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-12 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-10 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-14 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-10 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-11 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-11 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-15 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-12 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-14 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-15 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-13 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-16 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-17 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-16 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-13 | 1 лига | Невский фронт |
| 2017 | Зимнее первенство по футболу 2017/2018 | Невский фронт U-21 |
| 2017 | Первенство | Невский фронт |
| 2017 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
| 2017 | U-17 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-16 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-15| 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-13 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-12 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-14 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-15 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-13 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-16 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-17 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-14 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-12 | Высшая лига | Невский фронт |
Чекалова
Светлана Константиновна
Возраст: 57 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
Светлана Константиновна
Возраст: 57 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
| Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд. U-16 (2001 г.р.). 3 лига. Сезон 2017 |
|---|---|
| Команда | Невский фронт-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 7 тур | 28/05/17 | Невский фронт-2 — Зеленогорск-Барс | 2:5 | |
| 9 тур | 10/06/17 | Невский фронт-2 — Искра | 0:12 | |
| 11 тур | 25/06/17 | Невский фронт-2 — СДЮШОР Кировского района | 1:6 | |
| 15 тур | 27/08/17 | Невский фронт-2 — Рубин | 1:5 | |
| 16 тур | 3/09/17 | Флагман — Невский фронт-2 | 3:3 | |
| 17 тур | 10/09/17 | Невский фронт-2 — Олимп | 0:3 | |
| 19 тур | 24/09/17 | Невский фронт-2 — Сестрорецк | 10:3 | |
| 21 тур | 8/10/17 | Невский фронт-2 — Владимирский Экспресс | 1:6 |