Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Светлана Чекалова
| Полное имя | Светлана Константиновна Чекалова |
|---|---|
| Возраст | 58 лет |
турниры (61)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | ОКФФ. Юноши 2008 | Невский фронт |
| 2022 | Первенство. Юноши 2008 | Невский фронт |
| 2022 | Первенство. Юноши 2004/05 | Невский фронт |
| 2022 | Первенство. Юноши 2006 | Невский фронт |
| 2021 | Зимнее первенство среди юношеских команд (не старше 2008 года рождения) | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Молодёжные команды | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2005 | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2007 | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2004 | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2006 | Невский фронт |
| 2021 | Первенство. Юноши 2008 | Невский фронт |
| 2020 | Первенство U-12 | Невский фронт |
| 2020 | Первенство U-17 | Невский фронт |
| 2020 | Первенство U-14 | Невский фронт |
| 2020 | Первенство U-16 | Невский фронт |
| 2019 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-13 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-14 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-12 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-16 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-17 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-15 | 2 лига | Невский фронт-2 |
| 2019 | U-16 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-13 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-15 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-14 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-12 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | U-17 | 1 лига | Невский фронт |
| 2019 | Чемпионат 6х6 | Невский фронт |
| 2018 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-17 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-12 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-10 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-14 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-10 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-11 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-11 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-15 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-12 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-14 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-15 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-13 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-16 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-17 | 1 лига | Невский фронт |
| 2018 | U-16 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2018 | U-13 | 1 лига | Невский фронт |
| 2017 | Зимнее первенство по футболу 2017/2018 | Невский фронт U-21 |
| 2017 | Первенство | Невский фронт |
| 2017 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
| 2017 | U-17 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-16 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-15| 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-13 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-12 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-14 | 3 лига | Невский фронт-2 |
| 2017 | U-15 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-13 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-16 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-17 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-14 | Высшая лига | Невский фронт |
| 2017 | U-12 | Высшая лига | Невский фронт |
Чекалова
Светлана Константиновна
Возраст: 58 лет
Должность: Мед. персонал
Светлана Константиновна
Возраст: 58 лет
Должность: Мед. персонал
| Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд. 1 лига. Сезон 2017 |
|---|---|
| Команда | Невский фронт |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 28/04/17 | Невский фронт — ЛАЗ | 1:3 | |
| 2 тур | 6/05/17 | Аквилон — Невский фронт | 1:3 | |
| 3 тур | 13/05/17 | Невский фронт — Победа | 0:3 | |
| 4 тур | 20/05/17 | Невский фронт — Нева | 1:1 | |
| 5 тур | 26/05/17 | Невский фронт — Дина | 1:1 | |
| 11 тур | 8/07/17 | Невский фронт — Аквилон | 0:0 | |
| 8 тур | 11/07/17 | Невский фронт — Константиновское | 0:2 | |
| 16 тур | 30/09/17 | Невский фронт — Царское Село | 1:11 | |
| 18 тур | 14/10/17 | Невский фронт — Экран-Политехник | 0:1 |