![Светлана Константиновна Чекалова](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/player1025379236.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Светлана Чекалова
Полное имя | Светлана Константиновна Чекалова |
---|---|
Возраст | 57 лет |
турниры (61)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2022 | ОКФФ. Юноши 2008 | Невский фронт |
2022 | Первенство. Юноши 2008 | Невский фронт |
2022 | Первенство. Юноши 2004/05 | Невский фронт |
2022 | Первенство. Юноши 2006 | Невский фронт |
2021 | Зимнее первенство среди юношеских команд (не старше 2008 года рождения) | Невский фронт |
2021 | Первенство. Молодёжные команды | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2005 | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2007 | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2004 | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2006 | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2008 | Невский фронт |
2020 | Первенство U-12 | Невский фронт |
2020 | Первенство U-17 | Невский фронт |
2020 | Первенство U-14 | Невский фронт |
2020 | Первенство U-16 | Невский фронт |
2019 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-13 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-14 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-12 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-16 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-17 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-15 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-16 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-13 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-15 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-14 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-12 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-17 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | Чемпионат 6х6 | Невский фронт |
2018 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-17 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-12 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-10 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-14 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-10 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-11 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-11 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-15 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-12 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-14 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-15 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-13 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-16 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-17 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-16 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-13 | 1 лига | Невский фронт |
2017 | Зимнее первенство по футболу 2017/2018 | Невский фронт U-21 |
2017 | Первенство | Невский фронт |
2017 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
2017 | U-17 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-16 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-15| 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-13 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-12 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-14 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-15 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-13 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-16 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-17 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-14 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-12 | Высшая лига | Невский фронт |
Чекалова
Светлана Константиновна
Возраст: 57 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
Светлана Константиновна
Возраст: 57 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд 1 лиги (юноши до 13 лет, 2006 г.р.) сезона 2019 года |
---|---|
Команда | Невский фронт |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
5 тур | 19/05/19 | Невский фронт — Ленинградец-Гатчина | 2:1 | |
7 тур | 2/06/19 | Невский фронт — Дружба | 2:0 | |
9 тур | 16/06/19 | Невский фронт — Адмиралтеец | 2:2 | |
10 тур | 23/06/19 | Невский фронт — СШ №2 ВО Звезда | 4:1 | |
12 тур | 1/09/19 | Невский фронт — Московская Застава-2 | 0:3 | |
13 тур | 8/09/19 | Невский фронт — Северный пресс | 1:1 | |
15 тур | 22/09/19 | Невский фронт — Пороховчанин | 0:1 | |
17 тур | 6/10/19 | Невский фронт — Царское Село | 1:1 |