Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Светлана Чекалова
Полное имя | Светлана Константиновна Чекалова |
---|---|
Возраст | 56 лет |
турниры (61)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2022 | ОКФФ. Юноши 2008 | Невский фронт |
2022 | Первенство. Юноши 2008 | Невский фронт |
2022 | Первенство. Юноши 2004/05 | Невский фронт |
2022 | Первенство. Юноши 2006 | Невский фронт |
2021 | Зимнее первенство среди юношеских команд (не старше 2008 года рождения) | Невский фронт |
2021 | Первенство. Молодёжные команды | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2005 | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2007 | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2004 | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2006 | Невский фронт |
2021 | Первенство. Юноши 2008 | Невский фронт |
2020 | Первенство U-12 | Невский фронт |
2020 | Первенство U-17 | Невский фронт |
2020 | Первенство U-14 | Невский фронт |
2020 | Первенство U-16 | Невский фронт |
2019 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-13 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-14 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-12 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-16 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-17 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-15 | 2 лига | Невский фронт-2 |
2019 | U-16 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-13 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-15 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-14 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-12 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | U-17 | 1 лига | Невский фронт |
2019 | Чемпионат 6х6 | Невский фронт |
2018 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-17 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-12 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-10 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-14 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-10 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-11 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-11 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-15 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-12 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-14 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-15 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-13 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-16 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-17 | 1 лига | Невский фронт |
2018 | U-16 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2018 | U-13 | 1 лига | Невский фронт |
2017 | Зимнее первенство по футболу 2017/2018 | Невский фронт U-21 |
2017 | Первенство | Невский фронт |
2017 | U-21 | 1 лига | Невский фронт |
2017 | U-17 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-16 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-15| 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-13 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-12 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-14 | 3 лига | Невский фронт-2 |
2017 | U-15 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-13 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-16 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-17 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-14 | Высшая лига | Невский фронт |
2017 | U-12 | Высшая лига | Невский фронт |
Чекалова
Светлана Константиновна
Возраст: 56 лет
Должность: Мед. персонал (Врач )
Светлана Константиновна
Возраст: 56 лет
Должность: Мед. персонал (Врач )
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга среди юношеских команд (юноши до 16 лет и до 18 лет) сезона 2022 года. Юноши 2006 года рождения |
---|---|
Команда | Невский фронт |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 1/05/22 | Невский фронт — Зеленогорск | 7:0 | |
2 тур | 8/05/22 | Невский фронт — СШ "Кронштадт" | 3:1 | |
4 тур | 22/05/22 | Невский фронт — Сестрорецк | 1:5 | |
5 тур | 29/05/22 | СШОР Кировского района — Невский фронт | 2:0 | |
6 тур | 5/06/22 | Невский фронт — СШОР Лидер | 4:1 | |
3 тур | 3/09/22 | Невский фронт — Флагман | 2:3 | |
5 тур | 18/09/22 | Невский фронт — СШОР Кировского района | 1:3 | |
7 тур | 2/10/22 | Невский фронт — СШОР №1 Московского района-2 | 0:2 | |
1/4 финала | 8/10/22 | Самсон — Невский фронт | 3:2 | |
1/2 финала | 16/10/22 | Невский фронт — Ангелболл | 18:0 |