Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Осипов Максим ГБОУ СОШ 515 1 0 0 0 1 0 1 1 6 2
2 Ахмедов Рахил ГБОУ СОШ № 127-2 0 0 0 0 0 1 0 1 6 5
3 эберляйн марк ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Алимов Сулейман ГБОУ СОШ № 452 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
5 Сергеев Кирилл ГБОУ СОШ 515 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
6 Жук Игорь ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Захаров Михаил ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8 Кецко Серафим ГБОУ СОШ № 127-1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9 Абабий Иван ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
10 Сидоров Константин ГБОУ СОШ № 667 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 Герасимов Егор ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
12 Карапетян Арам ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Корнев Юрий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
14 Нефедьев Артур ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
15 Ванькович Сергей ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
16 Дмитравцов Демид ГБОУ СОШ № 511 10 0 0 0 0 0 0 0 7 6
17 Абдиев Муслим ГБОУ СОШ № 511 3 0 0 0 0 0 0 0 7 6
18 Анистишин Максим ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 Карополитский Егор ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
20 Хужамбердиев Азизжон ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
21 Марченко Александр ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 1 0 0 0 0 5 3
22 Кривенков Дмитрий ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
23 Ялфимов Иван ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
24 Караманов Егор ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
25 Болотов Даниил ГБОУ СОШ № 68 15 0 0 0 1 0 0 0 7 5
26 Яловик Данил ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 Харцхаев Баир ГБОУ СОШ № 582 5 0 0 0 0 0 0 0 6 3
28 Хусяинов Данияр ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
29 Абдурахманов ислам ГБОУ СОШ № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
30 Кудряшов Владислав ГБОУ гимназия № 343 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0
31 Гулузада Тунар ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32 Семенов Илья ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
33 Кудрявцев Александр ГБОУ школа № 413 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
34 Борзенко Артем ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
35 Недомолвкин Александр ГБОУ СОШ № 511 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 Некрасов Илья ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
37 Багдоян Владимир ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
38 Бородий Алексей ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
39 Комаров Кирилл ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
40 Беляков Дмитрий ГБОУ СОШ 160 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
41 Старченко Матвей ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
42 Мазуров Роман ГБОУ СОШ № 113 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
43 Лысенко Максим ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
44 Содиков Ислам ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
45 Ульянов Ярослав ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
46 Чернов Максим ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
47 Пиков Мирон ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
48 Гусаров Семен ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
49 Межуев Семен ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
50 Кутидзе Александр ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
51 Сухарев Леонид ГБОУ СОШ 160 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1
52 Ткач Артем ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
53 Малхасьян Максимилиан ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
54 Богданов Александр ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
55 Ерыкалов Владимир ГБОУ СОШ № 88 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
56 Калмыков Григорий ГБОУ СОШ № 65 11 0 0 0 0 0 0 0 6 6
57 Воропаев иван ГБОУ школа № 413 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
58 Скориков никита ГБОУ СОШ № 202 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
59 Соколов Леонид ГБОУ СОШ № 163 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
60 Рыдкин Александр ГБОУ СОШ № 459 11 0 0 0 0 0 0 0 5 4
61 Кора Василий ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
62 Крылов Артем ГБОУ СОШ № 667 9 0 0 0 0 0 0 0 6 3
63 Мельцов Александр ГБОУ гимназия № 166 10 0 0 0 0 0 0 0 4 3
64 Амур Филипп ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
65 Нестеренко Максим ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
66 Усмонов Азиз ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
67 Абдуллаев Артур ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
68 Ксендзюк Григорий ГБОУ СОШ 515 5 0 0 0 1 0 0 0 6 3
69 Щедров Александр ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
70 Кобилов Тисурмалик ГБОУ СОШ № 459 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3
71 Прошкин Данил ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
72 Маланчук Семен ГБОУ СОШ № 683 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
73 Ерохов Кирилл ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
74 Здебловский Семен ГБОУ лицей № 101 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
75 Бобылев Егор ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
76 Веселов Семён ГБОУ СОШ № 233 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2
77 Мишуров Руслан ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
78 Чеботарь Данислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
79 Минин Родион ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
80 Варфоломеев Владимир ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
81 Игнатенко Никита ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
82 Соловьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 93 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
83 Ефанов Роман ГБОУ СОШ № 127-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
84 Горшков Владимир ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
85 Власов Илья ГБОУ СОШ № 242 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
86 Пятышев Андрей ГБОУ СОШ № 161 2 0 0 1 1 0 0 0 7 4
87 Борисенков Кристиан ГБОУ СОШ № 88 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6
88 Анисимов Савелий ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
89 Соколов Арсений ГБОУ СОШ № 233 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2
90 Булгаков Артем ГБОУ СОШ № 460 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
91 Чистов Ефим ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
92 Ахмедханов Гамза ГБОУ СОШ № 527 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
93 Бармашов Денис ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
94 Кологривый Егор ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
95 Мурадян Геворг ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
96 Зайниддинов Шахриер ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
97 Киричев Глеб Кадетская школа 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4
98 Машков Данииил ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
99 Украинцев Егор ГБОУ СОШ № 511 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
100 Шаров Артем ГБОУ СОШ № 517 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
101 Григорьев Семен ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
102 Татаренко Лев ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
103 Стычев Иван ГБОУ СОШ № 385-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 Столяров Олег ГБОУ СОШ № 242 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
105 Черемовский Яков ГБОУ гимназия № 664 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
106 Белугин Владимир ГБОУ СОШ 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
107 Усманов Фозилджон ГБОУ СОШ № 517 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
108 Буравлев Егор ГБОУ СОШ № 452 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 Аксенов Давид ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
110 Колокольцев Матвей ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
111 Мурадов Давид ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 Игнатьков Ярослав ГБОУ СОШ № 460 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
113 Меринов Артем ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
114 Дедиков Михаил ГБОУ СОШ № 667 9 0 0 0 0 0 0 0 4 3
115 Андреев Кирилл ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
116 Петров даниил ГБОУ гимназия № 166 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
117 Федотов Сергей ГБОУ СОШ № 233 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
118 Пекус Иван Гимназия "Петершуле" 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
119 Лежнев Даниил ГБОУ СОШ № 683 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1
120 Смирнов марк ГБОУ СОШ № 509 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
121 Бабоян Сейран ГБОУ лицей № 101 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
122 Прудов Андрей ГБОУ СОШ № 113 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
123 Артемьев Иван ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
124 Рухов Иван ГБОУ СОШ № 199 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5
125 Пивоваров Виктор ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
126 Григорьев Дмитрий Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
127 Корнаков Георгий ГБОУ лицей № 486 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
128 Стафин Артур ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
129 Басов Марк ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
130 Иванов Никита ГБОУ СОШ № 93 12 0 0 0 0 0 0 0 7 7
131 Складнов Михаил ГБОУ СОШ № 460 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
132 Филинский Андрей ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
133 Чернышев Данила ГБОУ СОШ № 527 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1
134 Щелупанов Бруно ГБОУ СОШ № 354 4 0 0 0 0 0 0 0 7 4
135 Жуковский Артем ГБОУ лицей № 82 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
136 Пивоваров Даниил ГБОУ СОШ № 270 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1
137 Шестихин Сергей ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
138 Карапетян Давид ГБОУ школа № 413 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1
139 Сазиков Антон ГБОУ СОШ № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
140 Круглов Максим ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 кукушкин Иван ГБОУ СОШ № 517 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
142 Клабуков Даниэль Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
143 Циунель Лев ГБОУ СОШ № 582 7 0 0 0 0 0 0 0 7 4
144 Кучеренко матвей ГБОУ СОШ № 161 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
145 Русу Николай ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
146 Терещенко Виктор ГБОУ лицей № 486 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
147 Вергун Аркадий ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
148 Щенников Даниил ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
149 Полькин Богдан ГБОУ СОШ № 127-2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6
150 Гусев Глеб ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
151 Грачев Мирон ГБОУ СОШ № 511 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
152 Тимофеев Иоанн ГБОУ СОШ № 380 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
153 Беликов Никита ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
154 Джафаров Саид ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
155 Лепешов Максим ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
156 Малхасьян Максимилиан ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
157 Шерматов Фируз ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7
158 Буданов Платон ГБОУ гимназия № 664 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
159 Романов Алексей ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
160 Кодиров Диловар ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 Михайлов Максим Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
162 Мельников Евгений ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 Кочубеев Денис ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
164 Собакин Захар ГБОУ СОШ № 524 3 0 0 0 0 0 0 0 6 3
165 Солодовников Михаил ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
166 Белоглазов Вадим ГБОУ СОШ № 88 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
167 Сардаров Петр ГБОУ СОШ 515 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
168 Блейкстон Михаил ГБОУ СОШ № 127-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
169 Кузьмин Роман ГБОУ лицей № 82 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
170 Павлихин Иван ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
171 Бернацкий Даниил ГБОУ СОШ 160 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 Суворов Андрей ГБОУ гимназия № 664 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
173 Егармин Денис ГБОУ СОШ № 65 4 0 0 0 1 0 0 0 5 5
174 Некрасов Виктор ГБОУ СОШ № 509 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
175 Мингалеев Ярослав ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
176 Бердиев Анушервон ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
177 Синявин Анатолий ГБОУ СОШ № 380 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
178 Зайцев Алексей ГБОУ СОШ № 509 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
179 Чистов Тимофей ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
180 Еремко иван ГБОУ СОШ № 127-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
181 Пивоваров Алексей ГБОУ лицей № 486 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
182 Попов Всеволод ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
183 Ильясов Роман ГБОУ СОШ № 161 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
184 Артемьев Егор ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
185 Люфин Кирилл ГБОУ СОШ № 354 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
186 Викторов Даниил ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187 Степанов Артем Гимназия "Петершуле" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 Медель Алексей ГБОУ гимназия № 166 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
189 Ловский Захар ГБОУ СОШ № 667 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
190 Копейкин Федор ГБОУ СОШ № 68 7 0 0 0 0 0 0 0 7 5
191 Лущик Игорь ГБОУ СОШ № 460 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192 Христофоров Артемий ГБОУ СОШ № 524 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
193 Соболев Савелий ГБОУ СОШ № 517 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
194 Сычев Кирилл ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
195 Усольцев Вадим ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
196 Чиндискин Андрей ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
197 Зубарев Глеб ГБОУ СОШ № 463 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
198 Кожеватов Глеб ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 Кузнецов Илья ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
200 Каболов Георгий ГБОУ лицей № 486 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
201 Нам Никита ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
202 Палкин Роман ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
203 Марков Роман ГБОУ СОШ № 511 9 0 0 0 0 0 0 0 5 5
204 Маккамов Юсуф ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
205 Дречевич Андрей ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
206 Сафонов Вячеслав ГБОУ СОШ № 113 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207 Марфин Клим ГБОУ СОШ № 463 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
208 Исмуков Сулейман ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
209 Жорников Максим ГБОУ СОШ № 704 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
210 Певнев Максим ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 Байнов Матвей ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
212 Синькевич Ярик ГБОУ СОШ № 667 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
213 Филиппов Андрей ГБОУ СОШ № 385-2 9 0 0 0 2 0 0 0 6 1
214 Шарифов Нихат ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
215 Коротков Кирилл ГБОУ СОШ № 23 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
216 Сюльдин Лев ГБОУ СОШ № 127-1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
217 Киргизбаев Абдилазиз ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
218 Касимов Александр ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
219 Якимов Артем ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
220 Уртаев Артем ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
221 Змоян Давид ГБОУ СОШ № 242 2 0 0 0 1 0 0 0 7 4
222 Погосян Афанасий ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
223 Алиев Миров ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
224 Дмитриев Артем Гимназия "Петершуле" 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0
225 Дубин Артем ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
226 Нестеров Алексей ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
227 Перов Федор ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
228 Киселев Ярослав ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 Соловьев Захар ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
230 Павлов Лев ГБОУ СОШ № 46 9 0 0 0 0 0 0 0 5 3
231 Одношивкин Александр ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
232 Хожаинов Максим ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 Шехтер Тимофей ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
234 Белян Никита ГБОУ СОШ № 452 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
235 Романенко Иван ГБОУ школа № 413 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
236 Гуськов Даниил ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
237 Ясенков Максим ГБОУ СОШ № 93 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6
238 Бобомуратов Самиаллох ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
239 Мартынов Александр ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
240 Разинкин александр ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
241 Яшин Александр ГБОУ СОШ № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
242 Драчев Марат Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
243 Абросимов Максим ГБОУ СОШ № 478 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
244 Бархатов Артем ГБОУ СОШ № 191 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
245 Петров Глеб ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
246 Зокоев Александро ГБОУ СОШ № 88 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
247 Корсуненко Константин ГБОУ лицей № 101 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
248 Ретуков Максим ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
249 Достиев Хасан ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
250 Мутаев Ибрагим ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
251 Хусаинов Александр ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
252 Руденский Дмитрий ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
253 Коваленко Михаил ГБОУ СОШ № 667 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
254 Сувалов Захар ГБОУ школа № 413 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
255 Филиппов Константин ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
256 Мыльников Евгений ГБОУ СОШ № 380 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
257 Егоров Егор ГБОУ СОШ № 452 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
258 Напольских Артем ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
259 Лушников Владимир ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
260 Косицын Роман ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
261 Суслов Ярослав ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 Белов Роман ГБОУ СОШ № 46 23 0 0 0 0 0 0 0 5 3
263 Степанов Иван ГБОУ СОШ № 270 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
264 Киселев Александр ГБОУ лицей № 101 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
265 Назаренко Вадим ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
266 Воронин Дмитрий ГБОУ СОШ № 199 20 0 0 0 0 0 0 0 6 5
267 Виноградов Алексей ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
268 Муленко Кирилл ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
269 Шамсоу Муххамад ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
270 Голодов Тихон ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
271 Григорьев Мирон ГБОУ СОШ № 704 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1
272 Кузьмин Даниил ГБОУ СОШ № 242 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
273 Мирзоев Камиль ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
274 Рокачевский Григорий ГБОУ СОШ № 667 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
275 Хорошев Тимофей ГБОУ СОШ 160 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
276 Абрамцов Антон ГБОУ гимназия № 166 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
277 Гетун Илья ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
278 Рождественский Марк ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
279 Усмонолиев Фируз ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
280 Никитин Игорь ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
281 Серебряков Игорь ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
282 Сакольцев Дмитрий ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
283 Кузьмин Даниил ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
284 Романов Илья ГБОУ СОШ № 93 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
285 Агеев Владимир ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
286 Стецюк Андрей ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
287 Гусельников Антон ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
288 Харин Степан ГБОУ СОШ № 511 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
289 Подгорный Константин ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
290 Ионочкин Максим ГБОУ СОШ № 242 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
291 Дубровский Павел ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
292 Ковалевич Максим ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
293 Фишбейн Даниил ГБОУ СОШ 160 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
294 Губачев Михаил ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
295 Катальников Илья ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
296 Сапожников Егор ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
297 Лучинин Артем ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
298 Асланов Виктор Гимназия "Петершуле" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
299 Спиридонов Кирилл ГБОУ лицей № 101 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2
300 Бобомуратов Амрулло ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
301 Карпов Тимур ГБОУ СОШ № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
302 Ермаков Егор ГБОУ СОШ № 475 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0
303 Минниханов Тимур ГБОУ СОШ № 242 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
304 Ушаков Федор ГБОУ СОШ № 161 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
305 Чирков Мирослав ГБОУ лицей № 82 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3
306 Волков Мирон ГБОУ гимназия № 166 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
307 Мордвинов Михаил Гимназия "Петершуле" 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
308 Бурмагин Максим ГБОУ СОШ № 354 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
