Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Козыревский Артемий ГБОУ СОШ № 68 29 0 1 0 0 0 0 0 9 6
2 Петущенко Никита ГБОУ СОШ № 459 4 0 1 0 0 0 0 0 5 3
3 Поздеев Ярослав ГБОУ СОШ № 127-2 35 0 1 1 1 0 0 0 7 6
4 Подубный Никита ГБОУ СОШ № 452 2 0 1 0 0 0 0 0 4 1
5 Петров Кирилл ГБОУ СОШ № 683 2 0 1 0 0 0 0 0 4 2
6 Шерстобитов Даниил ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
7 эберляйн марк ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Алимов Сулейман ГБОУ СОШ № 452 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
9 Сергеев Кирилл ГБОУ СОШ 515 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
10 Валуйкин Максим ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
11 Шувалов Никита ГБОУ СОШ № 242 14 0 0 0 0 0 0 0 9 6
12 Копылов Иван ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
13 Жук Игорь ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
14 Демидов Максим ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
15 Захаров Михаил ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
16 Кецко Серафим ГБОУ СОШ № 127-1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17 Сидоров Константин ГБОУ СОШ № 667 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18 Агапов Андриан ГБОУ СОШ № 524 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
19 Тихненко Глеб ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20 Абабий Иван ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
21 Хасанзаде Эмин ГБОУ СОШ № 511 15 0 0 0 1 0 0 0 9 7
22 Пращенко Александр Гимназия "Петершуле" 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
23 Мартынов Семен ГБОУ гимназия № 166 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
24 Герасимов Егор ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
25 Карапетян Арам ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 Зубенко Арсений ГБОУ СОШ № 354 7 0 0 0 0 0 0 0 7 4
27 Корнев Юрий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
28 Кайназаров Мухаммад ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29 Тимонин Герман ГБОУ СОШ № 88 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
30 Кульчицкий Максим ГБОУ СОШ № 460 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
31 Нефедьев Артур ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
32 Ванькович Сергей ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
33 Шарипов Али ГБОУ СОШ № 478 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2
34 Дмитравцов Демид ГБОУ СОШ № 511 10 0 0 0 0 0 0 0 9 7
35 Абдиев Муслим ГБОУ СОШ № 511 3 0 0 0 0 0 0 0 9 7
36 Агарков Дмитрий ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 Ниязов Оскар ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 Анистишин Максим ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39 Санаров Павел ГБОУ СОШ № 683 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40 Литвиненко Артем ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
41 Рымко Владимир ГБОУ СОШ № 199 3 0 0 0 0 0 0 0 7 6
42 Карополитский Егор ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
43 Шматок Дмитрий ГБОУ СОШ № 113 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 Кокорев Артем ГБОУ СОШ № 478 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
45 Хужамбердиев Азизжон ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
46 Христовой Максим ГБОУ СОШ № 23 9 0 0 0 0 0 0 0 4 1
47 Марченко Александр ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 1 0 0 0 0 5 3
48 Шевков Лев ГБОУ СОШ № 385-2 4 0 0 1 1 0 0 0 7 2
49 Сорокин Михаил ГБОУ СОШ № 509 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
50 Кривенков Дмитрий ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
51 Мотченко Дмитрий ГБОУ СОШ № 65 1 0 0 0 1 0 0 0 5 4
52 Ялфимов Иван ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
53 Войло Иван ГБОУ СОШ № 93 1 0 0 0 0 0 0 0 9 9
54 Григорьев Даниил ГБОУ СОШ № 471 4 0 0 0 0 0 0 0 9 5
55 Матчеичев Матвей ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
56 Караманов Егор ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
57 Болотов Даниил ГБОУ СОШ № 68 16 0 0 0 1 0 0 0 8 6
58 Жуйков Максим ГБОУ лицей № 486 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
59 Яловик Данил ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
60 Харцхаев Баир ГБОУ СОШ № 582 5 0 0 0 1 0 0 0 8 3
61 Пакулин Сергей ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
62 Хусяинов Данияр ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
63 Сабзалиев Мухаммад ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2
64 Белоног Владислав ГБОУ СОШ № 88 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
65 Абдурахманов ислам ГБОУ СОШ № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
66 Багиев Султанбой ГБОУ СОШ № 460 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
67 Плотников Матвей ГБОУ СОШ 515 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
68 Путролайнен Яри ГБОУ лицей № 82 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4
69 Кудряшов Владислав ГБОУ гимназия № 343 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0
70 Гулузада Тунар ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
71 Быков Максим ГБОУ СОШ № 127-1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1
72 Семенов Илья ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
73 Шанин Илья ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
74 Мотрий Иван ГБОУ СОШ № 141 3 0 0 0 1 0 0 0 4 2
75 Бондарев Никита ГБОУ СОШ 160 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
76 Аннаклычев Максим ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1
77 Кудрявцев Александр ГБОУ школа № 413 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
78 Соколов Елисей Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
79 Медведев Давид ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
80 Иванов Даниил ГБОУ СОШ № 517 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
81 Борзенко Артем ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
82 Недомолвкин Александр ГБОУ СОШ № 511 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
83 Некрасов Илья ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
84 Багдоян Владимир ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
85 Комаров Кирилл ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
86 Бородий Алексей ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
87 Тараповский Елисей ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
88 Беляков Дмитрий ГБОУ СОШ 160 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
89 Ахмедов Рахил ГБОУ СОШ № 127-2 0 0 0 0 0 1 0 1 6 5
90 Старченко Матвей ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
91 Бороздин Егор ГБОУ СОШ № 46 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
92 Мазуров Роман ГБОУ СОШ № 113 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
93 Шерстнев Максим Кадетская школа 6 0 0 0 1 0 0 0 7 5
94 Лысенко Максим ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
95 Севостьянов Глеб ГБОУ лицей № 486 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1
96 Васильев Константин ГБОУ СОШ № 161 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
97 Халайчиди Костантин ГБОУ СОШ № 233 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
98 Мякин Матвей ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
99 Содиков Ислам ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
100 Ульянов Ярослав ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 Еров Давуд ГБОУ гимназия № 664 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
102 Трегулов Мирон ГБОУ гимназия № 166 6 0 0 0 0 0 0 0 4 3
103 Коверник Даниил ГБОУ СОШ № 141 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
104 Лысов Ярослав ГБОУ СОШ № 459 2 0 0 0 0 0 0 0 6 4
105 Синявин Михаил ГБОУ СОШ № 380 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
106 Чернов Максим ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
107 Иванов Марк ГБОУ СОШ № 509 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
108 Пиков Мирон ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
109 Гусаров Семен ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
110 Межуев Семен ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
111 Кутидзе Александр ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 Сухарев Леонид ГБОУ СОШ 160 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1
113 Ткач Артем ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
114 Малхасьян Максимилиан ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 Лемеш Павел ГБОУ СОШ № 517 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
116 Щанкин Степан ГБОУ СОШ № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
117 Коннов Никита Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
118 Богданов Александр ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
119 Разумный Степан ГБОУ СОШ № 219 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
120 Ерыкалов Владимир ГБОУ СОШ № 88 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
121 Ярошенко Тимофей ГБОУ СОШ № 460 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
122 Калмыков Григорий ГБОУ СОШ № 65 13 0 0 0 0 0 0 0 8 7
123 Воропаев иван ГБОУ школа № 413 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
124 Комаров Максим ГБОУ лицей № 82 2 0 0 0 1 0 0 0 5 2
125 Алмакаев Руслан ГБОУ СОШ № 270 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
126 Скориков никита ГБОУ СОШ № 202 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
127 Соколов Леонид ГБОУ СОШ № 163 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
128 Рыдкин Александр ГБОУ СОШ № 459 12 0 0 0 0 0 0 0 7 5
129 Кора Василий ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
130 Крылов Артем ГБОУ СОШ № 667 9 0 0 0 0 0 0 0 6 3
131 Бобков Артем ГБОУ СОШ № 88 4 0 0 0 0 0 0 0 10 7
132 Мельцов Александр ГБОУ гимназия № 166 10 0 0 0 0 0 0 0 4 3
133 Екимов Андрей ГБОУ СОШ № 233 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2
134 Усюкин Андрей ГБОУ СОШ № 380 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1
135 Амур Филипп ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
136 Сири Рам Алекс ГБОУ СОШ 515 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
137 Бучихин Петр ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
138 Безгодов Роман ГБОУ СОШ № 509 2 0 0 0 0 0 0 0 8 5
139 Нестеренко Максим ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
140 Гурбанов Рузгар ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141 Усмонов Азиз ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
142 Абдуллаев Артур ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
143 Супрун Назар ГБОУ СОШ № 102 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
144 Жаворонков Матвей ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
145 Ксендзюк Григорий ГБОУ СОШ 515 5 0 0 0 1 0 0 0 6 3
146 Бриль Никита ГБОУ СОШ № 93 6 0 0 0 0 0 0 0 8 8
147 Маслов Михаил ГБОУ СОШ № 113 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 Кобилов Тисурмалик ГБОУ СОШ № 459 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4
149 Жданов Максим ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
150 Щедров Александр ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
151 Адуев Мухаметали ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 Маланчук Семен ГБОУ СОШ № 683 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
153 Прошкин Данил ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3
154 Карагулян марк ГБОУ СОШ № 161 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
155 Санчук Тимофей ГБОУ СОШ № 127-2 7 1 0 0 0 0 0 0 9 6
156 Смирнов Иван ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
157 Ерохов Кирилл ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
158 Пантюшев Максим ГБОУ СОШ № 127-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
159 Здебловский Семен ГБОУ лицей № 101 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
160 Бобылев Егор ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
161 Комин Макар ГБОУ СОШ № 452 2 0 0 0 1 0 0 0 4 1
162 Веселов Семён ГБОУ СОШ № 233 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2
163 Мишуров Руслан ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
164 Светличный Тимофей ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
165 Дудкин Ярослав ГБОУ СОШ № 460 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
166 Шпанев Никита ГБОУ СОШ № 88 2 0 0 0 0 0 0 0 10 7
167 Гуменный Павел ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
168 Чеботарь Данислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
169 Соловьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 93 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
170 Воеводов Иван ГБОУ СОШ № 667 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
171 Петров Даниил ГБОУ гимназия № 166 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
172 Федоров Богдан ГБОУ СОШ № 233 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
173 Минин Родион ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
174 Варфоломеев Владимир ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
175 Игнатенко Никита ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
176 павликов Марк Гимназия "Петершуле" 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
177 Бишлер Вальдемар ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 Гумеров Тимур ГБОУ СОШ № 354 0 0 0 1 0 0 0 0 6 3
179 Ефанов Роман ГБОУ СОШ № 127-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
180 Горшков Владимир ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
181 Петров Даниил ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 Власов Илья ГБОУ СОШ № 242 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
183 Пятышев Андрей ГБОУ СОШ № 161 2 0 0 1 1 0 0 0 7 4
184 Соколовский Иван ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
185 Мирзощарипов Мухамадали ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
186 Борисенков Кристиан ГБОУ СОШ № 88 1 0 0 0 0 0 0 0 10 7
187 Федосеев Михаил ГБОУ СОШ № 199 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2
188 Анисимов Савелий ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
189 Соколов Арсений ГБОУ СОШ № 233 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2
190 Булгаков Артем ГБОУ СОШ № 460 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
191 Корнаков Геогрий ГБОУ лицей № 486 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
192 Егоров Александр ГБОУ СОШ № 93 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
193 Клюев Олег ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
194 Чистов Ефим ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
195 Ахмедханов Гамза ГБОУ СОШ № 527 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
196 Мурадян Геворг ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
197 Бармашов Денис ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
198 Кологривый Егор ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
199 Савенков Тимофей ГБОУ СОШ № 509 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
200 Бабич Даниил ГБОУ лицей № 101 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
201 Сержант Михаил ГБОУ гимназия № 664 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
202 Санин Иван ГБОУ СОШ № 463 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
203 Зайниддинов Шахриер ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 Манапов Сергей ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 Киричев Глеб Кадетская школа 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4
206 Машков Данииил ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
207 Рыжков Кирилл ГБОУ СОШ № 113 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
208 Звездин Даниил Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
209 Украинцев Егор ГБОУ СОШ № 511 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
210 Сафронов Максим ГБОУ лицей № 82 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
211 Шаров Артем ГБОУ СОШ № 517 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
212 Дороночкин Илья ГБОУ СОШ № 127-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
213 Григорьев Семен ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
214 Ермилов Игорь ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
215 Татаренко Лев ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
216 Стычев Иван ГБОУ СОШ № 385-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 Столяров Олег ГБОУ СОШ № 242 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
218 Черемовский Яков ГБОУ гимназия № 664 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
219 Белугин Владимир ГБОУ СОШ 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
220 Сафронов Матвей ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
221 Усманов Фозилджон ГБОУ СОШ № 517 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
222 Яцков Емельян ГБОУ СОШ № 440 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
223 Буравлев Егор ГБОУ СОШ № 452 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
224 Аксенов Давид ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
225 Колокольцев Матвей ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
226 Муравьев Даниил ГБОУ СОШ № 333 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
227 Мурадов Давид ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
228 Игнатьков Ярослав ГБОУ СОШ № 460 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
229 Меринов Артем ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
230 Дедиков Михаил ГБОУ СОШ № 667 9 0 0 0 0 0 0 0 4 3
231 Андреев Кирилл ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
232 Лежнев Даниил ГБОУ СОШ № 683 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1
233 Петров даниил ГБОУ гимназия № 166 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
234 Федотов Сергей ГБОУ СОШ № 233 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
235 Варфоломеев Кирилл ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
236 Марков Даниил ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
237 Пекус Иван Гимназия "Петершуле" 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
238 Калашников Владимир ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
239 Смирнов марк ГБОУ СОШ № 509 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
240 Козлов Александр ГБОУ СОШ № 704 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
241 Бабоян Сейран ГБОУ лицей № 101 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
242 Зиблый Александр Кадетская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 7 5
243 Коровин Николай ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
244 Прудов Андрей ГБОУ СОШ № 113 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
245 Артемьев Иван ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
246 Рухов Иван ГБОУ СОШ № 199 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5
247 Богданов Павел ГБОУ СОШ № 110 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
248 Воскресенский Макар ГБОУ СОШ 160 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
249 Пивоваров Виктор ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
250 Григорьев Дмитрий Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
251 Арутюнян Лев ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
252 Корнаков Георгий ГБОУ лицей № 486 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
253 Шикунов Михаил ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
254 Стафин Артур ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
255 Караманов Данила ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
256 Басов Марк ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
257 Иванов Никита ГБОУ СОШ № 93 24 0 0 0 0 0 0 0 9 9
258 Тоболь Федор ГБОУ лицей № 101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
259 Широков Николай ГБОУ СОШ № 270 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
260 Складнов Михаил ГБОУ СОШ № 460 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
261 Абдинов Аман ГБОУ школа № 413 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 Федоров Кирилл ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
263 Филинский Андрей ГБОУ СОШ № 141 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
264 Таргаев Александр ГБОУ СОШ № 88 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
265 Яковлев Ярослав ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
266 Чернышев Данила ГБОУ СОШ № 527 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1
267 Щелупанов Бруно ГБОУ СОШ № 354 4 0 0 0 0 0 0 0 7 4
268 Саенко Кирилл ГБОУ СОШ № 511 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6
269 Корчагин Никита ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
270 Отахонов Комрон ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
271 Жуковский Артем ГБОУ лицей № 82 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
272 Шахматов Даниил ГБОУ СОШ № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
273 Русаков максим ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
274 Топлин Григорий ГБОУ школа № 413 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
275 Демидов Матвей ГБОУ СОШ № 667 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
276 Пивоваров Даниил ГБОУ СОШ № 270 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1
277 Березкин Дмитрий ГБОУ СОШ № 88 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
278 Шестихин Сергей ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
279 Лебедев Тимофей ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
280 Сафин Марсель ГБОУ СОШ № 524 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
281 Лисин Сергей ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
282 Богуславский Платон ГБОУ СОШ № 102 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
283 Карапетян Давид ГБОУ школа № 413 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1
284 Тараненко Максим ГБОУ СОШ № 511 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
285 Сазиков Антон ГБОУ СОШ № 163 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
286 Болотов ДаниилМаксим ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
287 Чумаков Никита ГБОУ гимназия № 664 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
288 Лабес Семен ГБОУ СОШ № 199 9 0 0 0 0 0 0 0 7 6
289 Клабуков Даниэль Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
290 Летун Михаил ГБОУ СОШ № 452 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
291 Круглов Максим ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
292 кукушкин Иван ГБОУ СОШ № 517 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
293 Полунин Виктор ГБОУ СОШ № 582 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3
294 Циунель Лев ГБОУ СОШ № 582 11 0 0 0 0 0 0 0 9 4
295 Кучеренко матвей ГБОУ СОШ № 161 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
296 Островский Александр ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
297 Русу Николай ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 1 0 0 0 9 4
298 Терещенко Виктор ГБОУ лицей № 486 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
299 Власов Ярослав ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
300 Вергун Аркадий ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
301 Волошин Дмитрий ГБОУ СОШ № 509 2 0 0 0 0 0 0 0 10 7
302 Хан Сергей ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
303 Комбаров иван ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
304 Солдатенков Андрей ГБОУ СОШ № 88 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
305 Щенников Даниил ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
306 Евлегин Дмитрий ГБОУ СОШ № 113 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
307 Ильин Алексей ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
308 Полькин Богдан ГБОУ СОШ № 127-2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6
309 Зинин Даниил ГБОУ лицей № 101 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
310 Гусев Глеб ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
311 Тимофеев Иоанн ГБОУ СОШ № 380 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
312 Грачев Мирон ГБОУ СОШ № 511 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
313 Гладченко Роман ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
314 Беликов Никита ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
315 Окилов Тимур ГБОУ СОШ № 704 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
