Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Поздеев Ярослав ГБОУ СОШ № 127-2 35 0 1 1 1 0 0 0 7 6
2 Козыревский Артемий ГБОУ СОШ № 68 27 0 1 0 0 0 0 0 8 6
3 Корабельников Константин ГБОУ СОШ № 88 26 0 0 0 0 0 0 0 8 7
4 Белов Роман ГБОУ СОШ № 46 23 0 0 0 0 0 0 0 5 3
5 Воронин Дмитрий ГБОУ СОШ № 199 20 0 0 0 0 0 0 0 6 5
6 Финогенов Максим Кадетская школа 20 0 0 0 1 0 0 0 7 5
7 Иванов Никита ГБОУ СОШ № 93 19 0 0 0 0 0 0 0 8 8
8 Гвоздикин Игорь ГБОУ СОШ № 509 17 0 0 0 0 0 0 0 7 5
9 Шарипов Эмиль ГБОУ СОШ № 478 17 0 0 0 0 0 0 0 7 5
10 Болотов Даниил ГБОУ СОШ № 68 16 0 0 0 1 0 0 0 8 6
11 Федосеев Георгий ГБОУ СОШ № 242 15 0 0 1 0 0 0 0 7 5
12 Шувалов Никита ГБОУ СОШ № 242 13 0 0 0 0 0 0 0 8 5
13 Хасанзаде Эмин ГБОУ СОШ № 511 12 0 0 0 1 0 0 0 8 6
14 Калмыков Григорий ГБОУ СОШ № 65 12 0 0 0 0 0 0 0 7 7
15 Рыдкин Александр ГБОУ СОШ № 459 12 0 0 0 0 0 0 0 6 5
16 Рухов Иван ГБОУ СОШ № 199 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5
17 Шляпник Илья ГБОУ СОШ № 93 12 0 0 0 0 0 0 0 8 8
18 Кожеуров Максим ГБОУ СОШ № 127-2 12 0 0 0 0 0 0 0 4 4
19 Шкутов Дмитрий ГБОУ СОШ № 199 12 0 0 0 0 0 0 0 6 5
20 Сыщиков Григорий ГБОУ СОШ № 199 11 0 0 0 0 0 0 0 7 6
21 Дмитравцов Демид ГБОУ СОШ № 511 10 0 0 0 0 0 0 0 8 6
22 Мельцов Александр ГБОУ гимназия № 166 10 0 0 0 0 0 0 0 4 3
23 Федосеев Михаил ГБОУ СОШ № 199 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2
24 Ермаков Тимофей ГБОУ СОШ № 463 10 0 0 0 1 0 0 0 4 2
25 Наговицын Артём ГБОУ СОШ № 380 10 0 0 0 1 0 0 0 4 1
26 Марков Роман ГБОУ СОШ № 511 10 0 0 0 0 0 0 0 6 5
27 Христовой Максим ГБОУ СОШ № 23 9 0 0 0 0 0 0 0 4 1
28 Крылов Артем ГБОУ СОШ № 667 9 0 0 0 0 0 0 0 6 3
29 Дедиков Михаил ГБОУ СОШ № 667 9 0 0 0 0 0 0 0 4 3
30 Лабес Семен ГБОУ СОШ № 199 9 0 0 0 0 0 0 0 7 6
31 Филиппов Андрей ГБОУ СОШ № 385-2 9 0 0 0 2 0 0 0 6 1
32 Павлов Лев ГБОУ СОШ № 46 9 0 0 0 0 0 0 0 5 3
33 Бережной Дмирий ГБОУ СОШ № 667 9 0 0 0 0 0 0 0 7 4
34 Яровой Андрей ГБОУ СОШ № 524 9 0 0 0 0 0 0 0 7 4
35 Кожеуров Артур ГБОУ СОШ № 65 9 1 0 0 0 0 0 0 6 6
36 Циунель Лев ГБОУ СОШ № 582 8 0 0 0 0 0 0 0 8 4
37 Тыщенко Филипп ГБОУ гимназия № 622 8 0 0 0 0 0 0 0 5 3
38 Зубенко Арсений ГБОУ СОШ № 354 7 0 0 0 0 0 0 0 7 4
39 Копейкин Федор ГБОУ СОШ № 68 7 0 0 0 0 0 0 0 8 6
40 Малков Никита ГБОУ СОШ № 219 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1
41 Спиридонов Кирилл ГБОУ лицей № 101 7 0 0 0 0 0 0 0 3 2
42 Алешин Дмитрий ГБОУ СОШ № 478 7 0 0 0 1 0 0 0 7 5
43 Однодворцев Евгений ГБОУ СОШ 515 7 0 0 0 0 0 0 0 6 3
44 Санчук Тимофей ГБОУ СОШ № 127-2 7 1 0 0 0 0 0 0 8 6
45 Шерстнев Максим Кадетская школа 6 0 0 0 1 0 0 0 7 5
46 Севостьянов Глеб ГБОУ лицей № 486 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1
47 Трегулов Мирон ГБОУ гимназия № 166 6 0 0 0 0 0 0 0 4 3
48 Бриль Никита ГБОУ СОШ № 93 6 0 0 0 0 0 0 0 7 7
49 Киричев Глеб Кадетская школа 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4
50 Собакин Макар ГБОУ СОШ № 524 6 0 0 0 1 0 0 0 8 4
51 Броев Давид ГБОУ лицей № 82 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4
52 Гришин Елисей ГБОУ СОШ № 88 6 0 0 0 0 0 0 0 8 7
53 Перевязкин Захар ГБОУ СОШ № 26 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0
54 Шарипов Али ГБОУ СОШ № 478 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2
55 Харцхаев Баир ГБОУ СОШ № 582 5 0 0 0 0 0 0 0 7 3
56 Сухарев Леонид ГБОУ СОШ 160 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1
57 Ксендзюк Григорий ГБОУ СОШ 515 5 0 0 0 1 0 0 0 6 3
58 Веселов Семён ГБОУ СОШ № 233 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2
59 Лежнев Даниил ГБОУ СОШ № 683 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1
60 Ермолов Вячеслав ГБОУ СОШ 515 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1
61 Филатов Никита ГБОУ СОШ № 582 5 0 0 0 0 0 0 0 4 3
62 Ермаков Егор ГБОУ СОШ № 475 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0
63 Карасев Михаил ГБОУ СОШ № 509 5 0 0 0 0 0 0 0 4 3
64 Шевков Лев ГБОУ СОШ № 385-2 4 0 0 1 1 0 0 0 7 2
65 Ребо Михаил ГБОУ СОШ № 509 4 0 0 0 0 0 0 0 7 5
66 Путролайнен Яри ГБОУ лицей № 82 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4
67 Петущенко Никита ГБОУ СОШ № 459 4 0 1 0 0 0 0 0 4 3
68 Бобков Артем ГБОУ СОШ № 88 4 0 0 0 0 0 0 0 8 7
69 Соколов Арсений ГБОУ СОШ № 233 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2
70 Зиблый Александр Кадетская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 7 5
71 Щелупанов Бруно ГБОУ СОШ № 354 4 0 0 0 0 0 0 0 7 4
72 Григорьев Даниил ГБОУ СОШ № 471 4 0 0 0 0 0 0 0 8 5
73 Полунин Виктор ГБОУ СОШ № 582 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3
74 Егармин Денис ГБОУ СОШ № 65 4 0 0 0 1 0 0 0 6 6
75 Веселов Макар ГБОУ СОШ № 26 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0
76 Егоров Максим ГБОУ СОШ № 65 4 0 0 0 0 0 0 0 7 7
77 Якимов Илья ГБОУ СОШ № 141 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1
78 Сафонов Вячеслав ГБОУ СОШ № 113 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
79 Сюльдин Лев ГБОУ СОШ № 127-1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
80 Фофашков Максим ГБОУ СОШ № 354 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4
81 Музалев Ярослав ГБОУ СОШ № 478 4 0 0 0 1 0 0 0 3 3
82 Гайко Кирилл ГБОУ СОШ № 163 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
83 Боиров Умед ГБОУ СОШ № 68 4 0 0 0 0 0 0 0 8 6
84 Мухаметшин Руслан ГБОУ СОШ № 667 4 0 0 0 0 0 0 0 6 3
85 Борисов Семен ГБОУ СОШ № 191 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
86 Беланков Роман ГБОУ СОШ № 6 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
87 Павлов Тимофей ГБОУ лицей № 486 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
88 Хайдаров Джамил ГБОУ СОШ № 690 4 0 0 0 0 0 0 0 4 2
89 Селиверстов Демид ГБОУ лицей № 82 4 0 0 0 0 0 0 0 5 3
90 Беликов Захар ГБОУ СОШ № 440 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1
91 Новиков Марк ГБОУ СОШ № 509 4 0 0 0 1 0 0 0 7 5
92 Пивоваров Даниил ГБОУ СОШ № 270 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1
93 Абдиев Муслим ГБОУ СОШ № 511 3 0 0 0 0 0 0 0 8 6
94 Новиков Георгий ГБОУ СОШ № 161 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
95 Кокорев Артем ГБОУ СОШ № 478 3 0 0 0 0 0 0 0 5 3
96 Кудряшов Владислав ГБОУ гимназия № 343 3 0 0 1 0 0 0 0 4 0
97 Быков Максим ГБОУ СОШ № 127-1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1
98 Мотрий Иван ГБОУ СОШ № 141 3 0 0 0 1 0 0 0 4 2
99 Васильев Константин ГБОУ СОШ № 161 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
100 Супрун Назар ГБОУ СОШ № 102 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
101 Украинцев Егор ГБОУ СОШ № 511 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
102 Рымко Владимир ГБОУ СОШ № 199 3 0 0 0 0 0 0 0 7 6
103 Усманов Фозилджон ГБОУ СОШ № 517 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
104 Окилов Тимур ГБОУ СОШ № 704 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
105 Собакин Захар ГБОУ СОШ № 524 3 0 0 0 0 0 0 0 7 3
106 Зубарев Глеб ГБОУ СОШ № 463 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
107 Синькевич Ярик ГБОУ СОШ № 667 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
108 Дмитриев Артем Гимназия "Петершуле" 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0
109 Довидов Сардор ГБОУ СОШ № 110 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0
110 Корсуненко Константин ГБОУ лицей № 101 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
111 Пырин Георгий ГБОУ СОШ № 385-2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1
112 Шепелев Артем ГБОУ СОШ № 102 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
113 Григорьев Мирон ГБОУ СОШ № 704 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1
114 Рокачевский Григорий ГБОУ СОШ № 667 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
115 Фишбейн Даниил ГБОУ СОШ 160 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
116 Шентерев Матвей ГБОУ лицей № 101 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
117 Норалиев Суннат ГБОУ СОШ № 517 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
118 Максимов Матвей ГБОУ СОШ № 219 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
119 Моханьков Ярослав ГБОУ СОШ № 704 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1
120 Худяков Максим ГБОУ СОШ № 270 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2
121 Виноградов Тимофей ГБОУ СОШ № 478 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
122 Александров Александр ГБОУ СОШ № 161 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
123 Ибиам Максим ГБОУ СОШ № 459 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
124 Алексеев Иван ГБОУ СОШ № 478 3 0 0 0 0 0 0 0 6 5
125 Черемовский Яков ГБОУ гимназия № 664 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1
126 Сидоров Константин ГБОУ СОШ № 667 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
127 Чирков Мирослав ГБОУ лицей № 82 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3
128 Жуйков Максим ГБОУ лицей № 486 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
129 Шанин Илья ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
130 Беляков Дмитрий ГБОУ СОШ 160 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
131 Лысов Ярослав ГБОУ СОШ № 459 2 0 0 0 0 0 0 0 6 4
132 Богданов Александр ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
133 Комаров Максим ГБОУ лицей № 82 2 0 0 0 1 0 0 0 5 2
134 Амур Филипп ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
135 Безгодов Роман ГБОУ СОШ № 509 2 0 0 0 0 0 0 0 6 4
136 Кобилов Тисурмалик ГБОУ СОШ № 459 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4
137 Комин Макар ГБОУ СОШ № 452 2 0 0 0 1 0 0 0 4 1
138 Дудкин Ярослав ГБОУ СОШ № 460 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
139 Шпанев Никита ГБОУ СОШ № 88 2 0 0 0 0 0 0 0 8 7
140 Марченко Александр ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 1 0 0 0 0 5 3
141 Булгаков Артем ГБОУ СОШ № 460 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
142 Шаров Артем ГБОУ СОШ № 517 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
143 Стычев Иван ГБОУ СОШ № 385-2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 Богуславский Платон ГБОУ СОШ № 102 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
145 Кучеренко матвей ГБОУ СОШ № 161 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
146 Беликов Никита ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
147 Лепешов Максим ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
148 Шерматов Фируз ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 8 8
149 Мальцев Давид ГБОУ СОШ № 199 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3
150 Панченко Артем ГБОУ СОШ № 440 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
151 Савельев Яромир ГБОУ СОШ № 270 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
152 Ершов Егор Кадетская школа 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3
153 Коротков Кирилл ГБОУ СОШ № 23 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
154 Змоян Давид ГБОУ СОШ № 242 2 0 0 0 1 0 0 0 8 5
155 Зокиржонов исломжон ГБОУ СОШ № 667 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
156 Романов Виталий ГБОУ СОШ № 478 2 0 0 0 0 0 0 0 6 4
157 Бархатов Артем ГБОУ СОШ № 191 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
158 Ульянов Богдан ГБОУ СОШ № 127-2 2 0 0 1 1 0 0 0 7 5
159 Лопач Даниил ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
160 Буренин Павел ГБОУ лицей № 82 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
161 Гусаров Демид ГБОУ СОШ № 471 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3
162 Коваленко Михаил ГБОУ СОШ № 667 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
163 Мыльников Евгений ГБОУ СОШ № 380 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
164 Ландик Иван ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3
165 Емельянов Егор ГБОУ СОШ № 459 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5
166 Харин Степан ГБОУ СОШ № 511 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
167 Сапожников Егор ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
168 Подубный Никита ГБОУ СОШ № 452 2 0 1 0 0 0 0 0 4 1
169 Соловьев Александр ГБОУ СОШ 515 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
170 Бурмагин Максим ГБОУ СОШ № 354 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
171 Петров Кирилл ГБОУ СОШ № 683 2 0 1 0 0 0 0 0 4 2
172 Форостенко Арсений ГБОУ СОШ № 511 2 0 0 0 0 0 0 0 8 6
173 Броев Лев ГБОУ лицей № 82 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
174 Федотюк Артём ГБОУ СОШ № 517 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
175 Соболев Андрей ГБОУ СОШ № 524 2 0 0 0 0 0 0 0 8 4
176 Мурадьян Гордей ГБОУ СОШ № 233 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
177 Сыщиков Федор ГБОУ СОШ № 199 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6
178 Кадин Никита ГБОУ СОШ № 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1
179 Зверев Максим ГБОУ СОШ № 683 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
180 Мухин Адам ГБОУ СОШ № 242 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
181 Пятышев Андрей ГБОУ СОШ № 161 2 0 0 1 1 0 0 0 7 4
182 Сергеев Кирилл ГБОУ СОШ 515 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
183 Штаненко Владимир ГБОУ СОШ № 333 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
184 Абабий Иван ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
185 Пращенко Александр Гимназия "Петершуле" 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
186 Мартынов Семен ГБОУ гимназия № 166 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
187 Тимонин Герман ГБОУ СОШ № 88 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
188 Санаров Павел ГБОУ СОШ № 683 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
189 Мотченко Дмитрий ГБОУ СОШ № 65 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
190 Войло Иван ГБОУ СОШ № 93 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8
191 Сабзалиев Мухаммад ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 1 0 0 0 4 2
192 Белоног Владислав ГБОУ СОШ № 88 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
193 Багиев Султанбой ГБОУ СОШ № 460 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
194 Семенов Илья ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
195 Бороздин Егор ГБОУ СОШ № 46 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
196 Коверник Даниил ГБОУ СОШ № 141 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
197 Разумный Степан ГБОУ СОШ № 219 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
198 Скориков никита ГБОУ СОШ № 202 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
199 Соколов Леонид ГБОУ СОШ № 163 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
200 Екимов Андрей ГБОУ СОШ № 233 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2
201 Маланчук Семен ГБОУ СОШ № 683 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
202 Прошкин Данил ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
203 Ерохов Кирилл ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
204 Федоров Богдан ГБОУ СОШ № 233 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
205 Борисенков Кристиан ГБОУ СОШ № 88 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7
206 Ахмедханов Гамза ГБОУ СОШ № 527 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
207 Савенков Тимофей ГБОУ СОШ № 509 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
208 Сержант Михаил ГБОУ гимназия № 664 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
209 Санин Иван ГБОУ СОШ № 463 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
210 Кецко Серафим ГБОУ СОШ № 127-1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
211 Яцков Емельян ГБОУ СОШ № 440 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
212 Муравьев Даниил ГБОУ СОШ № 333 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
213 Игнатьков Ярослав ГБОУ СОШ № 460 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
214 Петров даниил ГБОУ гимназия № 166 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
215 Бабоян Сейран ГБОУ лицей № 101 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
216 Арутюнян Лев ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
217 Чернышев Данила ГБОУ СОШ № 527 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1
218 Саенко Кирилл ГБОУ СОШ № 511 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
219 Карагезов Демьян ГБОУ СОШ № 93 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7
220 Тараненко Максим ГБОУ СОШ № 511 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
221 кукушкин Иван ГБОУ СОШ № 517 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
222 Русу Николай ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
223 Волошин Дмитрий ГБОУ СОШ № 509 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
224 Ильин Алексей ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
225 Полькин Богдан ГБОУ СОШ № 127-2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
226 Тимофеев Иоанн ГБОУ СОШ № 380 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
227 Гудков Иван ГБОУ СОШ № 26 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
228 Каландиа Лука ГБОУ СОШ № 287 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
229 Кузьмин Роман ГБОУ лицей № 82 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
230 Иванов Андрей ГБОУ СОШ № 667 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
231 Ильясов Роман ГБОУ СОШ № 161 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
232 Люфин Кирилл ГБОУ СОШ № 354 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
233 Ловский Захар ГБОУ СОШ № 667 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
234 Марфин Клим ГБОУ СОШ № 463 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
235 Кадыров Максим ГБОУ СОШ № 527 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
236 Жорников Максим ГБОУ СОШ № 704 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
237 Юрченко Максим ГБОУ СОШ № 199 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
238 Момбинда Лукас ГБОУ СОШ 160 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
239 Берсенев Павел ГБОУ лицей № 486 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
240 Карасев Константин ГБОУ СОШ № 509 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
241 Иникеев Даниил ГБОУ СОШ № 527 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2
242 Гуськов Даниил ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 0 0 0 0 7 3
243 Ясенков Максим ГБОУ СОШ № 93 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7
244 Медведев Егор ГБОУ СОШ № 354 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
245 Питаев Данил ГБОУ СОШ № 68 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
246 Абросимов Максим ГБОУ СОШ № 478 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
247 Ретуков Максим ГБОУ СОШ № 270 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
248 Чайкин Алексей ГБОУ СОШ № 141 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
249 Васильев Никита ГБОУ СОШ № 68 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
250 Усенбаев Рамил ГБОУ СОШ № 475 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
251 Богданов Илья ГБОУ СОШ № 333 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
252 Горячев Михаил ГБОУ гимназия № 622 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
253 Шеварденидзе Гиоргий ГБОУ СОШ № 524 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
254 Маркевич павел ГБОУ лицей № 486 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
255 Донцов Дмитрий ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
256 Осипов Максим ГБОУ СОШ 515 1 0 0 0 1 0 1 1 6 2
257 Муравьев Матвей ГБОУ СОШ № 524 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
258 Романов Илья ГБОУ СОШ № 93 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5
259 Андреев Александр ГБОУ СОШ № 539 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
260 Баротов Мухаммаджон ГБОУ гимназия № 664 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
261 Минниханов Тимур ГБОУ СОШ № 242 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
262 Ушаков Федор ГБОУ СОШ № 161 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
263 Никифоров Антон ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
264 Лапидус Тимофей ГБОУ лицей № 486 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
265 Артеменко Андрей ГБОУ СОШ № 354 1 0 0 0 1 0 0 0 6 4
266 Рафальский Александр ГБОУ СОШ № 88 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
267 Кипа Кирилл Кадетская школа 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
268 Ашуров Рустам ГБОУ гимназия № 664 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
269 Косов Иван Кадетская школа 1 0 0 0 0 0 0 0 7 5
270 Смирнов Максим ГБОУ СОШ № 233 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2
271 Татриев Магомед ГБОУ гимназия № 166 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
272 Овсянников Даниил ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1
273 Романенко Ярослав ГБОУ школа № 413 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1
274 Котов Сергей ГБОУ СОШ № 667 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
275 Козлов Артем ГБОУ лицей № 101 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
276 Воскресенский Тимофей ГБОУ СОШ 160 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
277 Иванов Мирон ГБОУ СОШ № 65 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7
278 Долгополов Семен ГБОУ СОШ 515 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1
279 Матвеев Алексей ГБОУ СОШ № 354 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
280 Нурмаматов Мустафа ГБОУ СОШ № 539 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
281 Еремин Марсель ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
282 Макаров Алексей ГБОУ СОШ № 380 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
283 Радаев Марк ГБОУ СОШ № 475 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
284 Кудрявцев Алексей ГБОУ гимназия № 622 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
285 Уливанов Дмитрий ГБОУ лицей № 101 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
286 Яковлев Сава ГБОУ СОШ № 102 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
287 Дубов Иван ГБОУ СОШ № 511 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
288 Арсеньев Даниил ГБОУ СОШ № 219 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
289 Монгуш Артем ГБОУ СОШ № 460 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
290 Сафронов Максим ГБОУ лицей № 82 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
291 Карапетян Давид ГБОУ школа № 413 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1
292 Шерстобитов Даниил ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
293 эберляйн марк ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
294 Алимов Сулейман ГБОУ СОШ № 452 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
295 Валуйкин Максим ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
296 Копылов Иван ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
297 Жук Игорь ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
298 Демидов Максим ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
299 Захаров Михаил ГБОУ СОШ № 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
300 Агапов Андриан ГБОУ СОШ № 524 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
301 Тихненко Глеб ГБОУ СОШ № 191 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
302 Герасимов Егор ГБОУ СОШ № 202 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
303 Карапетян Арам ГБОУ гимназия № 343 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
304 Корнев Юрий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
305 Кайназаров Мухаммад ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
306 Кульчицкий Максим ГБОУ СОШ № 460 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
307 Нефедьев Артур ГБОУ СОШ № 333 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
308 Ванькович Сергей ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
309 Агарков Дмитрий ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
