ГБОУ СОШ №112 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №112 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| 1270 | №161 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | 5:2 | Не указан | |
| 1298 | №112 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | 3:2 | Не указан | |
| 1274 | №60 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | 5:1 | Не указан | |
| 1245 | №104 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | 3:3 | Не указан | |
| 1279 | №474 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | 2:3 | Не указан | |
| 1309 | №112 (Санкт-Петербург) — №60 (Санкт-Петербург) | 3:4 | Не указан | |
| 1311 | №114 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 1289 | №112 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | |
| 1262 | №112 (Санкт-Петербург) — №114 (Санкт-Петербург) | 4:7 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 142 | №112 (Санкт-Петербург) — №114 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 179 | №112 (Санкт-Петербург) — №161 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 284 | №112 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 359 | №161 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 433 | №60 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 474 | №104 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |