ГБОУ СОШ №474 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №474 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| 1234 | №474 (Санкт-Петербург) — №60 (Санкт-Петербург) | 3:3 | Не указан | |
| 1298 | №112 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | 3:2 | Не указан | |
| 1273 | №474 (Санкт-Петербург) — №114 (Санкт-Петербург) | 0:8 | Не указан | |
| 1302 | №161 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | |
| 1344 | №474 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 2:6 | Не указан | |
| 1374 | №60 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | |
| 1279 | №474 (Санкт-Петербург) — №112 (Санкт-Петербург) | 2:3 | Не указан | |
| 1283 | №474 (Санкт-Петербург) — №161 (Санкт-Петербург) | 0:0 | Не указан | |
| 1355 | №474 (Санкт-Петербург) — №60 (Санкт-Петербург) | 4:6 | Не указан | |
| 1289 | №112 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | |
| 1364 | №161 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | 8:0 | Не указан | |
| 1261 | №474 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 3:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 251 | №114 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 322 | №104 (Санкт-Петербург) — №474 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 432 | №474 (Санкт-Петербург) — №114 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |