ГБОУ СОШ №175 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №175 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| 285 | №582 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 6:2 | Не указан | |
| 281 | №175 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 282 | №253 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 1:4 | Не указан | |
| 52 | №175 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 286 | №43 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 1:14 | Не указан | |
| 89 | №618 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 97 | №175 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 112 | №104 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 287 | №582 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 4:5 | Не указан | |
| 299 | №43 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 2:5 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 18 | №175 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 81 | №175 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 122 | №175 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 136 | №175 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 146 | №253 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 165 | №175 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 180 | №175 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 185 | №618 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 191 | №175 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 196 | №104 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |