ГБОУ СОШ №582 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №582 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| 261 | №43 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 288 | №253 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 3:4 | Не указан | |
| 264 | №582 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 2:1 | Не указан | |
| 285 | №582 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 6:2 | Не указан | |
| 280 | №104 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 283 | №582 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 6:1 | Не указан | |
| 290 | №582 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Не указан | |
| 292 | №618 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 3:3 | Не указан | |
| 284 | №582 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 5:1 | Не указан | |
| 295 | №43 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 297 | №582 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 2:4 | Не указан | |
| 287 | №582 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 4:5 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 81 | №175 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 96 | №253 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 111 | №104 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 170 | №618 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 174 | №582 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 180 | №175 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 186 | №582 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 195 | №582 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |