ГБОУ СОШ №618 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №618 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
| 1 | 26.05.2026 Вт 09:30 | №452 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 7:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург |
| 263 | №618 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 4:2 | Не указан | |
| 264 | №582 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 2:1 | Не указан | |
| 279 | №253 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 1:5 | Не указан | |
| 281 | №175 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 34 | №618 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 291 | №43 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 2:6 | Не указан | |
| 292 | №618 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 3:3 | Не указан | |
| 70 | №618 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 78 | №104 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 89 | №618 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 296 | №618 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 6:2 | Не указан | |
| 297 | №582 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 2:4 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 298 | №253 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 121 | №618 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 136 | №175 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 170 | №618 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 181 | №253 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 185 | №618 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 190 | №104 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 293 | №43 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |