ГБОУ СОШ №104 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №104 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| 294 | №104 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | |
| 278 | №43 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 2:2 | Не указан | |
| 280 | №104 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 34 | №618 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 45 | №253 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 52 | №175 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 60 | №104 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 284 | №582 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 5:1 | Не указан | |
| 78 | №104 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 112 | №104 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 88 | №104 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 104 | №43 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 111 | №104 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 121 | №618 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 165 | №175 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 179 | №104 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 186 | №582 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 190 | №104 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 194 | №253 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 196 | №104 (Санкт-Петербург) — №175 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |