ГБОУ СОШ №126 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №126 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| 9 | №43 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 6:1 | Не указан | |
| 31 | №126 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 3:11 | Не указан | |
| 42 | №51 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 10:3 | Не указан | |
| 63 | №126 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | |
| 71 | №126 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 1:5 | Не указан | |
| 93 | №104 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Не указан | |
| 104 | №126 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 9:3 | Не указан | |
| 111 | №126 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | 2:2 | Не указан | |
| 124 | №65 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 2:3 | Не указан | |
| 126 | №126 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 4:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 10 | №126 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 20 | №253 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 46 | №91 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 51 | №618 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 72 | №582 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 82 | №126 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |