ГБОУ СОШ №51 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №51 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
Состав команды свернуть
| 5 | №582 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | |
| 15 | №51 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | |
| 23 | №104 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 1:2 | Не указан | |
| 30 | №91 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 10:2 | Не указан | |
| 42 | №51 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 10:3 | Не указан | |
| 78 | №253 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 2:4 | Не указан | |
| 85 | №51 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 11:1 | Не указан | |
| 92 | №51 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | 2:10 | Не указан | |
| 104 | №126 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 9:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 41 | №51 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 47 | №65 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 56 | №51 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 64 | №51 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 108 | №51 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 118 | №43 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 121 | №618 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |