ГБОУ СОШ №104 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ №104 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| 6 | №253 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 2:5 | Не указан | |
| 12 | №91 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | |
| 23 | №104 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 1:2 | Не указан | |
| 31 | №126 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 3:11 | Не указан | |
| 62 | №104 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 4:4 | Не указан | |
| 73 | №104 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | 0:6 | Не указан | |
| 85 | №51 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 11:1 | Не указан | |
| 93 | №104 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Не указан | |
| 123 | №582 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 3:6 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 29 | №618 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 39 | №104 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 48 | №43 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 65 | №104 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 101 | №65 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 109 | №104 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 110 | №104 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |