Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Шинкарев Кирилл ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3
2 Шамшадинов Игорь ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 1 0 0 1 1 5 1
3 Закиров Мехрубон ГБОУ СОШ № 527 11 1 0 1 0 0 0 0 13 6
4 Кучаров Эрадж ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
5 Токтоналиев Георгий ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2
6 Владимиров Михаил ГБОУ СОШ № 467 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5
7 Самушиа Димитри ГБОУ СОШ № 594 3 0 0 1 0 0 0 0 8 0
8 Осипов Виктор ГБОУ СОШ № 219 1 0 0 1 0 0 0 0 10 5
9 Сверчков Всеволод ГБОУ СОШ № 177 0 0 0 1 0 0 0 0 9 3
10 Гонтарь Ярослав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 5
11 Абраменко Семен ГБОУ СОШ № 466 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
12 Кузин Никита ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 1 0 0 0 0 8 6
13 Никишин Артем ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 1 0 0 0 0 8 7
14 Лагунов Юрий ГБОУ СОШ № 539 5 0 0 1 0 0 0 0 10 5
15 Филиппов Роман ГБОУ СОШ № 338 5 0 0 1 0 0 0 0 7 3
16 Халин Сергей ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 1 0 0 0 0 10 6
17 Демидов Александр ГБОУ СОШ № 93-2 7 1 0 1 0 0 0 0 9 6
18 Громов Даниил ГБОУ СОШ № 457 5 0 0 1 0 0 0 0 7 2
19 Точилов Матвей ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 1 0 0 0 0 10 4
20 Мешезов Эмир ГБОУ СОШ № 164 1 0 0 1 0 0 0 0 9 6
21 Чибизов Артем ГБОУ СОШ № 539 1 0 0 1 0 0 0 0 9 5
22 Кривда Дмитрий ГБОУ СОШ № 457 2 0 0 1 0 0 0 0 8 3
23 Потапов Иван Кадетская школа 12 0 0 1 0 0 0 0 12 6
24 чебан Дмитрий ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 1 1 0 0 0 8 6
25 Рысев Иван ГБОУ СОШ № 219 4 0 0 1 0 1 0 1 10 7
26 Магомедов Магомед ГБОУ СОШ № 459 4 0 0 1 0 0 0 0 10 7
27 Никитин Матвей ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2
28 Кронштадский Кирилл ГБОУ СОШ № 512 1 0 0 1 0 0 0 0 8 6
29 Козунов Данила ГБОУ СОШ № 493 7 0 0 1 0 0 0 0 8 3
30 Смирнов Кирилл ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8
31 Федоровский Иаков ГБОУ СОШ № 466 4 0 0 0 0 0 0 0 9 2
32 Ерофеев Никита ГБОУ СОШ № 287 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
33 Бондарев Тимур ГБОУ СОШ № 475 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1
34 Маловечкин Максим ГБОУ СОШ № 527 8 0 0 0 0 0 0 0 13 6
35 Джафаров Байрам ГБОУ СОШ № 463 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4
36 Федотов Лев ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
37 Аристов Марк ГБОУ СОШ № 219 4 0 0 0 0 0 0 0 9 5
38 Полицын Кирилл ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
39 Гаджиев Ахмед ГБОУ СОШ № 467 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5
40 Рыженков Игорь ГБОУ СОШ № 177 2 0 0 0 0 0 0 0 11 5
41 Илясов Артем ГБОУ СОШ № 707 20 0 0 0 3 0 0 0 11 6
42 Денисеня Александр ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
43 Лишафай Савелий ГБОУ СОШ № 459 7 0 0 0 0 0 0 0 9 6
44 Кинстлер Игорь ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
45 Сухов Ярослав ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
46 Косякин Петр ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
47 Халин Игорь ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
48 Луковкин Богдан ГБОУ СОШ № 470 15 1 0 0 0 0 0 0 8 6
49 Москвитин Иван ГБОУ СОШ № 291 1 0 0 0 0 0 0 0 11 8
50 Бебешко Иван ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
51 Шувалов Степан ГБОУ СОШ № 164 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6
52 Алоев Иван ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
53 Абдрафиков Владислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
54 Заплаткин Александр ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
55 Капустин Альберт ГБОУ СОШ № 93-2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6
56 Шраменко Михаил ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
57 Балабеков Исмаил ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
58 Антипов Владимир ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
59 Гуглин Андрей ГБОУ СОШ № 68 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2
60 Десятский Тимофей ГБОУ СОШ № 491 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
61 Мельников Макар ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
62 Журавлев Богдан ГБОУ СОШ № 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
63 Белов Алексей ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
64 Муратов Эльдар ГБОУ СОШ № 594 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
65 Алешин Максим ГБОУ СОШ № 93-2 7 0 0 0 0 0 0 0 9 6
66 Летягин Егор ГБОУ СОШ № 106 36 0 0 0 1 0 0 0 10 5
67 Муравьев Даниэль ГБОУ СОШ № 124 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
68 Павлов Арсений ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Тошматов Саид ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
70 Мартынок Эрик ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
71 Лунгу Даниель ГБОУ СОШ № 102 17 0 0 0 0 0 0 0 11 10
72 Смышляев Илья ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2
73 Булычев Илья ГБОУ СОШ № 291 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
74 Мамедов Камал ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
75 Смирнов Андрей ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
76 Тахтаров Михаил ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
77 Селивончик Василий ГБОУ СОШ № 93 20 0 0 0 0 0 0 0 10 9
78 Максюта Роман ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
79 Рачихин Роман ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
80 Просветов Иван ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
81 Веселов Егор ГБОУ СОШ № 440 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4
82 Комар Вадим ГБОУ СОШ № 466 8 0 0 0 0 0 0 0 9 2
83 Армеев Далер ГБОУ СОШ № 516 2 0 0 0 1 0 0 0 9 5
84 Бабиков Максим ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
85 Паюсов Роман ГБОУ СОШ № 475 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
86 Худояров Абубакр ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
87 Ракецкий Егор ГБОУ СОШ № 690 6 0 0 0 0 0 0 0 10 5
88 Пятков Максим ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
89 Кашин Дмитрий ГБОУ СОШ № 147 1 0 0 0 0 0 0 0 10 6
90 Бурлеев Артемий ГБОУ СОШ № 491 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
91 Зюзин Дмитрий ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
92 Моисеев Леонид ГБОУ СОШ № 594 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
93 Васюков Антон ГБОУ СОШ № 6 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0
94 Гончаров Владислав ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
95 Дюков Максим ГБОУ СОШ № 68 7 0 0 0 0 0 0 0 9 2
96 Грибинча Степан ГБОУ СОШ № 405 11 0 0 0 0 0 0 0 9 1
97 Окатьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
98 Пучков Владислав ГБОУ СОШ № 93 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
99 Лебедев Артем ГБОУ СОШ № 440 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4
100 Горшечников Алексей ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
101 Голохвастов Андрей ГБОУ СОШ № 516 1 0 0 0 0 0 0 0 13 8
102 Дроздов Марк ГБОУ СОШ № 466 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2
103 Башкин Александр ГБОУ СОШ № 582 18 0 0 0 2 0 0 0 9 4
104 Носков Георгий ГБОУ СОШ № 106 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
105 Стопин Глеб ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
106 Тафийчук Иван ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
107 Стукарчук Артемий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
108 Горшков Андрей ГБОУ СОШ № 683 1 0 0 0 0 0 0 0 10 7
109 Замятин Дмитрий ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
110 Глинский Дмитрий ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4
111 Шабалин Кирилл ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
112 Ооржак Денис ГБОУ СОШ № 310 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
113 Ярулин Дамир ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
114 Никитин Александр ГБОУ гимназия № 622 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9
115 Шалдыбин Кирилл ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
116 Желез Александр ГБОУ СОШ № 467 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5
117 Феклин Тимофей ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
118 Хазов Михаил ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
119 Иззатуллоев Мухаммадбадал ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
120 Шинкаренко Илья ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
121 Афанасьев Иван ГБОУ СОШ № 349 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
122 Сизов Артем ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
123 Гецевич Александр ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 9 6
124 Линц Евгений ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
125 Аверков Илья ГБОУ СОШ № 582 5 0 0 0 1 0 0 0 3 1
126 Асоев Зубайр ГБОУ СОШ № 287 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1
127 Козлов Андрей ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6
128 Кольцов Арсений ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
129 Мирзаумаров Юсуф ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
130 Куваев Николай ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
131 Адрианов Владислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
132 Пикунов Никита ГБОУ СОШ № 102 2 0 0 0 1 0 0 0 12 11
133 Яковлев Степан ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
134 Шестаков Марк ГБОУ СОШ № 466 11 0 0 0 0 0 0 0 9 2
135 Ермолинский Дмитрий ГБОУ СОШ № 457 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3
136 Кадыралиев Нурэл ГБОУ СОШ № 151 6 0 0 0 0 0 0 0 9 6
137 Чалый Алексей ГБОУ СОШ № 516 7 0 0 0 1 1 0 1 12 7
138 Халил Ясин ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 2 0 0 0 9 4
139 Гавриков Герман ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
140 Королев Максим ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
141 Ефремов Даниил ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
142 Огородников Никита ГБОУ СОШ № 68 12 0 1 0 1 0 0 0 9 2
143 Овсянников Паисий ГБОУ СОШ № 385-2 7 0 0 0 0 0 0 0 6 5
144 Тимофеев Семен ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
145 Имарбеков Барбек ГБОУ СОШ № 26 4 0 0 0 1 0 0 0 12 7
146 Федоров Степан ГБОУ СОШ № 26 3 0 0 0 1 0 0 0 12 7
147 Бедняков Федор ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
148 Фролов Марк ГБОУ СОШ № 467 24 0 0 0 0 0 0 0 10 5
149 Ивус Александр ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
150 Фокин Ярослав ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 Рубан Никита ГБОУ СОШ № 594 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
152 Тимошкин Владислав ГБОУ СОШ № 93 14 0 0 0 0 0 0 0 10 9
153 Поздняков Денис ГБОУ СОШ № 457 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
154 Шелкоплясов Леонид ГБОУ гимназия № 622 7 0 0 0 1 0 0 0 7 5
155 Абдулаев Таир ГБОУ СОШ № 287 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1
156 Котельников Ярослав ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
157 Никифоров Даниил ГБОУ СОШ № 26 6 0 0 0 0 0 0 0 12 7
158 Холов Далер ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
159 Артемьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
160 Веревка Лавр ГБОУ СОШ № 490 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
161 Голиков Арсений ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
162 Шилкин Кирилл ГБОУ СОШ № 93 10 0 0 0 0 0 0 0 9 8
163 Дементьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
164 Шипилов Андрей ГБОУ школа-интернат № 68 19 0 0 0 0 0 0 0 9 5
165 Брыкин Артем ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
166 Ашуров Муродбек ГБОУ СОШ № 516 4 0 0 0 0 0 0 0 11 6
167 Мельниченко Александр ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
168 Клюшкин Григорий ГБОУ СОШ № 471 4 0 0 0 0 0 0 0 11 9
169 Наумов Вячеслав ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
170 Черняк Даниил ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
171 Восканян Ашот ГБОУ СОШ № 459 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
172 Ильясов Руслан ГБОУ СОШ № 147 9 0 0 0 0 0 0 0 8 5
173 Елькин Андрей ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
174 Матюхин Вячеслав ГБОУ СОШ № 93 4 0 0 0 0 0 0 0 9 8
175 Затыка Юрий ГБОУ СОШ № 521 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
176 Вечерко Кирилл ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
177 Мезенцев Михаил ГБОУ СОШ № 129 3 0 0 0 0 0 0 0 10 5
178 Чистяков Иван ГБОУ гимназия № 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
179 Зоиров Абдуллохон ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
180 Фролов Андрей ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
181 Осипов Владимир ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
182 Чигирев Никита ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
183 Финаев Павел ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
184 Плужников Артем ГБОУ СОШ № 539 8 0 0 0 0 0 0 0 10 6
185 Туманов Билолиддин ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
186 Максимов Роман ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
187 Орлов Дмитрий ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
188 Фатуллаев Наиль ГБОУ гимназия № 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
189 Васильев Николай ГБОУ СОШ № 467 2 0 0 0 0 0 0 0 10 5
190 Усманов Сунатулло ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
191 Розиков Мустафо ГБОУ СОШ № 512 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7
192 Прокофьев Владимир ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
193 Андрианов Владислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
194 Бодня Александр ГБОУ СОШ № 546 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2
195 Иматшоев Ромис ГБОУ СОШ № 106 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
196 Копнин Максим ГБОУ школа-интернат № 68 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
197 Шевнин Антон Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5
198 Назаров Егор ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5
199 Антипов Тимофей ГБОУ СОШ № 467 3 0 0 0 0 0 0 0 9 5
200 Хмара Александр ГБОУ гимназия № 622 47 0 0 0 0 0 0 0 7 5
201 Морозов Виктор Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
202 Новрузбеков Давид ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 Жолудев Артем ГБОУ СОШ № 291 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
204 Хрулев Илья ГБОУ СОШ № 151 6 0 0 0 0 1 0 1 5 2
205 Морщук Амир ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
206 Сухоруков Вячеслав ГБОУ СОШ № 490 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
207 Ковтюх Илья ГБОУ СОШ № 93 11 0 0 0 0 0 0 0 10 9
208 Букреев Егор ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
209 Егоров Дмитрий ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
210 Павлов Роман ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
211 Шанбиев Юсуф ГБОУ СОШ № 512 2 0 0 0 0 0 0 0 10 8
212 Пастух Иван ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
213 Занкович Максим ГБОУ СОШ № 177 1 0 1 0 0 0 0 0 9 4
214 Баринов Артем ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
215 Яценко Денис ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
216 Тагирбеков Магамед-Шафи ГБОУ СОШ № 195 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2
217 Рузиев Ардашер ГБОУ СОШ № 466 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
218 Петров Мирон ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
219 Крюков Глеб Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
220 Григорьев Иван ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
221 Однорогий Алексей ГБОУ СОШ № 521 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0
222 Быстров Евгений ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
223 Трущ Тимофей ГБОУ СОШ № 349 10 0 0 0 1 0 1 1 8 4
224 Петрыкин Александр ГБОУ СОШ № 490 11 0 0 0 1 0 0 0 8 3
225 Айбеков Элбек ГБОУ СОШ № 338 3 0 0 0 0 0 0 0 7 3
226 Петров Игорь Кадетская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 12 6
227 Бонадыченко Мирослав ГБОУ СОШ № 683 36 0 0 0 1 0 0 0 10 7
228 Бабин Леонид ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
229 Ермилов Платон ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
230 Каюмов Азим ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
231 Романович Алексай ГБОУ СОШ № 177 16 0 0 0 0 0 0 0 10 4
232 Гладких Михаил ГБОУ школа-интернат № 68 10 0 0 0 1 0 0 0 9 5
233 Новицкий Артем ГБОУ СОШ № 690 1 0 1 0 0 0 0 0 8 4
234 Анисимов Александр ГБОУ СОШ № 527 3 0 0 0 1 0 0 0 4 3
235 Андреев Даниил ГБОУ СОШ № 683 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
236 Тарасов Тимур ГБОУ СОШ № 102 1 1 0 0 0 0 0 0 10 9
237 Амиралиев Новруз ГБОУ СОШ № 349 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
238 Федин Виктор ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
239 Ефремов Макар ГБОУ СОШ № 102 10 0 0 0 0 0 0 0 10 9
240 Барфян Гор ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
241 Торопов Никита ГБОУ СОШ № 26 1 0 0 0 0 0 0 0 12 7
242 Павлов Никита ГБОУ СОШ № 521 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
243 Мереуцэ Артур ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
244 Фозилов Отабек ГБОУ СОШ № 124 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
245 Логинов Родион ГБОУ СОШ № 68 5 0 0 0 0 0 0 0 9 2
246 Горнаков Александр ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
247 Курдоглян Арарат ГБОУ СОШ № 26 13 0 0 0 1 0 0 0 12 7
248 Катцын Семен ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
249 Рудин Артем ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
250 Михайлов Артем ГБОУ СОШ № 93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
251 Аудех Абдулвихаб ГБОУ СОШ № 151 12 1 0 0 3 0 0 0 8 5
252 Новиков Даниил ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
253 Зейтов Владислав ГБОУ СОШ № 440 12 0 0 0 0 0 0 0 9 4
254 Ахмедов Зулумхан ГБОУ СОШ № 164 0 0 0 0 1 0 0 0 9 6
255 Толокнов Дмитрий ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6
256 Русецкий Никита ГБОУ СОШ № 521 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0
257 Халимов Холиджон ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
258 Мошаров Степан ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
259 Ахмедов Иброхимджон ГБОУ СОШ № 287 4 0 0 0 0 0 0 0 9 1
260 Прилуцкий Кирилл ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 0 1 0 0 0 7 6
261 Камальян Давид ГБОУ СОШ № 457 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
262 Потапов Алексей ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
263 Котцов Владислав ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
264 Сайпиллоев Сарварбек ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
265 Голубев Стефан ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
266 Шидловский Матвей ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
267 Кузнецов Максим ГБОУ СОШ № 527 5 0 0 0 0 0 0 0 11 5
268 Уктамов Мураджон ГБОУ СОШ № 349 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
269 Шеволдаев Дамир ГБОУ СОШ № 124 5 0 0 0 0 0 0 0 8 1
270 Керимов Адем ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
271 Гаджимирозоев Исмаил ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
272 Кириченко Савелий ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
273 Мазник Михаил ГБОУ СОШ № 457 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
274 Лобанов Роман ФГКОУ СПбКВК 3 0 0 0 0 0 0 0 9 2
275 Сейкулов Дамир ГБОУ СОШ № 385 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
276 Нестеров Никита ГБОУ СОШ № 106 5 0 0 0 0 0 0 0 6 2
277 Пученцеа Александр ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
278 Карасев Егор ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
279 Ганзя Егор ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
280 Садаат Саид ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
281 Темуров Зафар ГБОУ СОШ № 459 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4
282 Апанасюк Кирилл ГБОУ СОШ № 177 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
283 Шкляев Андрей ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
284 Комаров Федор ГБОУ СОШ № 46 34 0 0 0 0 0 0 0 8 6
285 Сиражудинов Ильяс ГБОУ СОШ № 93-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
286 Циплев Парамон ГБОУ СОШ № 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
287 Сеидов Сеид-Мухаммед ГБОУ СОШ № 531 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
288 Королев Ярослав ГБОУ СОШ № 491 3 0 0 0 0 0 0 0 9 3
289 Кирюхин Артем ГБОУ СОШ № 683 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1
290 Мешечкин Андрей ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
291 Сафронов Елисей ГБОУ гимназия № 622 7 0 0 0 0 0 0 0 11 9
292 Сясин Михаил ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
293 Островкин Артем ГБОУ СОШ № 93-2 5 0 1 0 0 0 0 0 9 6
294 Болтов Ярослав ГБОУ СОШ № 471 17 1 0 0 0 0 0 0 10 8
295 Зыков Артем ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
296 Анисенков Даниил ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
297 Дутов Семен ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
298 Кривоносов Дмитрий ГБОУ СОШ № 466 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
299 Сизов Андрей ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
300 Петухов Кирилл ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 0 1 0 0 0 4 2
301 Ниёзов Холид ГБОУ СОШ № 512 4 0 0 0 1 0 0 0 7 5
302 Кокуев Роман ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
303 Николаев Илья ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
304 Онила Валерий ГБОУ СОШ № 546 8 0 0 0 0 1 0 1 6 3
305 Мусофирзода Али ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
306 Карлов Алексей ГБОУ СОШ № 164 2 0 0 0 1 0 0 0 9 6
