Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Огородников Никита ГБОУ СОШ № 68 12 0 1 0 1 0 0 0 9 2
2 Занкович Максим ГБОУ СОШ № 177 1 0 1 0 0 0 0 0 9 4
3 Новицкий Артем ГБОУ СОШ № 690 1 0 1 0 0 0 0 0 8 4
4 Михель Глеб ГБОУ СОШ № 93 1 0 1 0 0 0 0 0 12 11
5 Каратаев Нурислам ГБОУ СОШ № 459 13 0 1 0 1 0 0 0 10 7
6 Островкин Артем ГБОУ СОШ № 93-2 5 0 1 0 0 0 0 0 9 6
7 Путреша Ярослав ГБОУ СОШ № 93 8 0 1 0 0 0 1 1 5 4
8 Смирнов Кирилл ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8
9 Мещяряков Марк ГБОУ СОШ № 493 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
10 Иванов Артем ГБОУ СОШ № 521 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11 Морозов Вадим ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
12 Тувике Степан ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
13 Федоровский Иаков ГБОУ СОШ № 466 4 0 0 0 0 0 0 0 9 2
14 Федоров Игорь ГБОУ СОШ № 26 2 0 0 0 0 0 0 0 11 7
15 Урсул Илья ГБОУ СОШ № 124 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1
16 Ерофеев Никита ГБОУ СОШ № 287 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
17 Бондарев Тимур ГБОУ СОШ № 475 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1
18 Маловечкин Максим ГБОУ СОШ № 527 8 0 0 0 0 0 0 0 13 6
19 Гонтарь Ярослав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 5
20 Кривошеин Дмитрий ГБОУ СОШ № 68 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
21 Додармирзоев Шохджахон ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
22 Джафаров Байрам ГБОУ СОШ № 463 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4
23 Федотов Лев ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
24 Полицын Кирилл ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
25 Аристов Марк ГБОУ СОШ № 219 4 0 0 0 0 0 0 0 9 5
26 Ларионов Евгений ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
27 Голиков Макар ГБОУ СОШ № 65 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
28 Усольцев Федор ГБОУ СОШ № 102 1 0 0 0 0 0 0 0 9 9
29 Новрузов Руслан ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
30 Гаджиев Ахмед ГБОУ СОШ № 467 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5
31 Артамонов Роман ГБОУ СОШ № 349 6 0 0 0 0 0 0 0 5 4
32 Шинкарев Кирилл ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3
33 Рыженков Игорь ГБОУ СОШ № 177 2 0 0 0 0 0 0 0 11 5
34 Шестаков Роман ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
35 Дашко Дмитрий ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
36 Агамирзоев Назим ГБОУ СОШ № 490 4 0 0 0 0 0 0 0 8 3
37 Илясов Артем ГБОУ СОШ № 707 20 0 0 0 3 0 0 0 11 6
38 Щукин Александр ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
39 Денисеня Александр ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
40 Шамшадинов Игорь ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 1 0 0 1 1 5 1
41 Халимов Билол ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
42 Лишафай Савелий ГБОУ СОШ № 459 7 0 0 0 0 0 0 0 9 6
43 Кинстлер Игорь ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
44 Сухов Ярослав ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
45 Курбоналиев Шохжахон ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
46 Косякин Петр ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
47 Халин Игорь ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
48 Луковкин Богдан ГБОУ СОШ № 470 15 1 0 0 0 0 0 0 8 6
49 Федотов Денис ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
50 Москвитин Иван ГБОУ СОШ № 291 1 0 0 0 0 0 0 0 11 8
51 Бебешко Иван ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
52 Алиев Алишер ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
53 Шувалов Степан ГБОУ СОШ № 164 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6
54 Михайлов Денис ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
55 Алоев Иван ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
56 Ворсин Сергей ГБОУ гимназия № 622 5 0 0 0 0 0 0 0 10 9
57 Уткин Ярослав ГБОУ школа-интернат № 68 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5
58 Абдрафиков Владислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
59 Заплаткин Александр ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
60 Игнатенко Андрей ГБОУ СОШ № 440 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4
61 Абраменко Семен ГБОУ СОШ № 466 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
62 Шраменко Михаил ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
63 Капустин Альберт ГБОУ СОШ № 93-2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6
64 Закиров Мехрубон ГБОУ СОШ № 527 11 1 0 1 0 0 0 0 13 6
65 Рожков Виктор ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4
66 Балабеков Исмаил ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
67 Антипов Владимир ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
68 Гуглин Андрей ГБОУ СОШ № 68 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2
69 Ким Тимофей Кадетская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 11 6
70 Десятский Тимофей ГБОУ СОШ № 491 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
71 Меньшиков Дмитрий ГБОУ СОШ № 521 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
72 Мельников Макар ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
73 Журавлев Богдан ГБОУ СОШ № 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
74 Белов Алексей ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
75 Муратов Эльдар ГБОУ СОШ № 594 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
76 Алешин Максим ГБОУ СОШ № 93-2 7 0 0 0 0 0 0 0 9 6
77 Летягин Егор ГБОУ СОШ № 106 36 0 0 0 1 0 0 0 10 5
78 Трегубов Артем ГБОУ СОШ № 512 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
79 Кайназаров Абдулазиз ГБОУ СОШ № 539 13 0 0 0 0 0 0 0 11 6
80 Муравьев Даниэль ГБОУ СОШ № 124 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
81 Нурматов Мухаммаджон ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
82 Павлов Арсений ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Тошматов Саид ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
84 Мартынок Эрик ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
85 Лунгу Даниель ГБОУ СОШ № 102 17 0 0 0 0 0 0 0 11 10
86 Смышляев Илья ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2
87 Булычев Илья ГБОУ СОШ № 291 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
88 Мамедов Камал ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
89 Смирнов Андрей ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
90 Тахтаров Михаил ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
91 Селивончик Василий ГБОУ СОШ № 93 20 0 0 0 0 0 0 0 10 9
92 Максюта Роман ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
93 Рачихин Роман ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
94 Петров Максим ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
95 Титов Степан Кадетская школа 2 0 0 0 0 0 0 0 12 6
96 Шибанов Илья ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
97 Евтишенков Михаил ГБОУ СОШ № 106 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2
98 Волков Владислав ГБОУ школа-интернат № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
99 Мамедов Амиль ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
100 Просветов Иван ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
101 Головачев Алексей ГБОУ СОШ № 471 22 0 0 0 1 0 0 0 9 7
102 Веселов Егор ГБОУ СОШ № 440 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4
103 Эркенов Алим ГБОУ СОШ № 291 13 0 0 0 0 0 0 0 8 6
104 Комар Вадим ГБОУ СОШ № 466 8 0 0 0 0 0 0 0 9 2
105 Медведев Артемий ГБОУ СОШ № 93-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
106 Армеев Далер ГБОУ СОШ № 516 2 0 0 0 1 0 0 0 9 5
107 Наджафов Роналдо ГБОУ СОШ № 490 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
108 Сангинов Амин ГБОУ СОШ № 195 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2
109 Кузин Никита ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 1 0 0 0 0 8 6
110 Байыр-оол Оргадай ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
111 Дементьев Даниил ГБОУ гимназия № 622 3 0 0 0 0 0 0 0 9 8
112 Меликов Мухамаджон ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
113 Бабиков Максим ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
114 Паюсов Роман ГБОУ СОШ № 475 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
115 Шувалов Даниил ГБОУ СОШ № 405 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1
116 Худояров Абубакр ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 Прокофьев Борис ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
118 Серебрянин Влад ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
119 Рахимов Самандар ГБОУ СОШ № 512 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
120 Чигарев Александр ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
121 Пастухов Алексий ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
122 Ракецкий Егор ГБОУ СОШ № 690 6 0 0 0 0 0 0 0 10 5
123 Мончик Ярослав ГБОУ СОШ № 26 1 0 0 0 0 0 1 1 11 7
124 Демин Артемий ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
125 Пятков Максим ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
126 Устинович Тимофей ГБОУ СОШ № 546 3 0 0 0 1 0 0 0 6 2
127 Кашин Дмитрий ГБОУ СОШ № 147 1 0 0 0 0 0 0 0 10 6
128 Григорьев Евгений ГБОУ СОШ № 521 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 Бурлеев Артемий ГБОУ СОШ № 491 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
130 Зюзин Дмитрий ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
131 Моисеев Леонид ГБОУ СОШ № 594 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
132 Васюков Антон ГБОУ СОШ № 6 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0
133 Ярцев Тимофей Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
134 Гончаров Владислав ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
135 Дюков Максим ГБОУ СОШ № 68 7 0 0 0 0 0 0 0 9 2
136 Грибинча Степан ГБОУ СОШ № 405 11 0 0 0 0 0 0 0 9 1
137 Мусаев Юсуф ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5
138 Нигматов Алиджон ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 Хачиров Александр ГБОУ гимназия № 11 1 0 0 0 0 0 0 0 10 7
140 Окатьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
141 Бабин Борис ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
142 Пучков Владислав ГБОУ СОШ № 93 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
143 Дроздов Марк ГБОУ СОШ № 466 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2
144 Лебедев Артем ГБОУ СОШ № 440 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4
145 Аллахвердиев Ягуб ГБОУ СОШ № 338 11 0 0 0 0 0 0 0 7 3
146 Качнов Кирилл ГБОУ СОШ № 93 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4
147 Ревякин Константин ГБОУ СОШ № 467 14 0 0 0 1 0 0 0 7 5
148 Семененко Константин ГБОУ СОШ № 490 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
149 Горшечников Алексей ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
150 Голохвастов Андрей ГБОУ СОШ № 516 1 0 0 0 0 0 0 0 13 8
151 Иванов Семен ГБОУ СОШ № 470 4 0 0 0 0 0 0 0 6 4
152 Масловский Арсений ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 2 0 0 0 11 8
153 Башкин Александр ГБОУ СОШ № 582 18 0 0 0 2 0 0 0 9 4
154 Покинтелица Артём ГБОУ СОШ № 151 17 0 0 0 0 0 0 0 9 6
155 Кикоть Гавриил ГБОУ СОШ № 106 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
156 Стукарчук Артемий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
157 Умбетбаев Кирилл ФГКОУ СПбКВК 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1
158 Шайхаматов Магомедшариф Кадетская школа 22 0 0 0 0 0 0 0 10 6
159 Носков Георгий ГБОУ СОШ № 106 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
160 Котов Вадим ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161 Герасимов Роман ГБОУ СОШ № 467 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
162 Джураев Мухамад ГБОУ школа-интернат № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
163 Стопин Глеб ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
164 Тафийчук Иван ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
165 Петров Денис ГБОУ СОШ № 690 2 0 0 0 0 0 0 0 8 5
166 Боровков Роман ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
167 Горшков Андрей ГБОУ СОШ № 683 1 0 0 0 0 0 0 0 10 7
168 Манько Сергей Кадетская школа 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
169 Замятин Дмитрий ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
170 Шабалин Кирилл ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
171 Глинский Дмитрий ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4
172 Кузнецов Леонид ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
173 Клейнос Дмитрий ГБОУ СОШ № 338 5 0 0 0 0 0 0 0 6 2
174 Григорьев Иван ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
175 Ооржак Денис ГБОУ СОШ № 310 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
176 Ярулин Дамир ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
177 Бойцов Вячеслав ГБОУ СОШ № 471 6 0 0 0 0 0 0 0 10 8
178 Никитин Александр ГБОУ гимназия № 622 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9
179 Шалдыбин Кирилл ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
180 Желез Александр ГБОУ СОШ № 467 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5
181 Феклин Тимофей ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
182 Хазов Михаил ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
183 Иззатуллоев Мухаммадбадал ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
184 Шинкаренко Илья ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
185 Земляной Никита ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
186 Афанасьев Иван ГБОУ СОШ № 349 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
187 Кузьмин Илья ГБОУ СОШ № 177 3 0 0 0 1 0 0 0 10 4
188 Сизов Артем ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
189 Хорьков Матвей ГБОУ СОШ № 493 1 0 0 0 0 0 0 0 9 3
190 Смоленский Василий ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
191 Гецевич Александр ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 9 6
192 Линц Евгений ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
193 Аверков Илья ГБОУ СОШ № 582 5 0 0 0 1 0 0 0 3 1
194 Ли Артем ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
195 Жданов Михаил ГБОУ СОШ № 152 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
196 Новожилов Константин ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
197 Халин Александр ГБОУ СОШ № 124 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1
198 Асоев Зубайр ГБОУ СОШ № 287 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1
199 Козлов Андрей ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6
200 Чистов Архип ГБОУ СОШ № 26 4 0 0 0 0 0 0 0 11 7
201 Герасимов Федор ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7
202 Кольцов Арсений ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
203 Фукс Кирилл ГБОУ СОШ № 594 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
204 Мирзаумаров Юсуф ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
205 Иванов Артем ГБОУ гимназия № 622 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9
206 Чернышов Артем ГБОУ СОШ № 644 3 1 0 0 0 0 0 0 10 4
207 Куваев Николай ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
208 Емельянов Георгий ГБОУ СОШ № 470 5 0 0 0 0 0 0 0 9 7
209 Адрианов Владислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
210 Кузовлев Кирилл ГБОУ СОШ № 546 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3
211 Пикунов Никита ГБОУ СОШ № 102 2 0 0 0 1 0 0 0 12 11
212 Яковлев Степан ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
213 Шестаков Марк ГБОУ СОШ № 466 11 0 0 0 0 0 0 0 9 2
214 Ермолинский Дмитрий ГБОУ СОШ № 457 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3
215 Стяжкин Демид ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
216 Евдокимов Илья ГБОУ СОШ № 310 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0
217 Хафизов Мухаммадсаид ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
218 Кадыралиев Нурэл ГБОУ СОШ № 151 6 0 0 0 0 0 0 0 9 6
219 Чалый Алексей ГБОУ СОШ № 516 7 0 0 0 1 1 0 1 12 7
220 Халил Ясин ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 2 0 0 0 9 4
221 Гавриков Герман ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
222 Митроев Егор ГБОУ СОШ № 46 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
223 Яковлев Арсений ГБОУ СОШ № 93 22 0 0 0 0 0 0 0 8 7
224 Дрязгин Игорь ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
225 Королев Максим ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
226 Жалилов Абдумалик ГБОУ СОШ № 490 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
227 Ефремов Даниил ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
228 Овсянников Паисий ГБОУ СОШ № 385-2 7 0 0 0 0 0 0 0 6 5
229 Тимофеев Семен ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
230 Имарбеков Барбек ГБОУ СОШ № 26 4 0 0 0 1 0 0 0 12 7
231 Варенов Роман ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
232 Габдулхаков Никита ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
233 Федоров Степан ГБОУ СОШ № 26 3 0 0 0 1 0 0 0 12 7
234 Бедняков Федор ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
235 Фролов Марк ГБОУ СОШ № 467 24 0 0 0 0 0 0 0 10 5
236 Ивус Александр ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
237 Фокин Ярослав ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 Наджафов Мухамед ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10
239 Американцев Роман ГБОУ СОШ № 147 1 0 0 0 0 0 0 0 10 6
240 Каменских Анатолий ГБОУ СОШ № 385 1 0 0 0 1 0 0 0 9 5
241 Рубан Никита ГБОУ СОШ № 594 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
242 Тимошкин Владислав ГБОУ СОШ № 93 14 0 0 0 0 0 0 0 10 9
243 Поздняков Денис ГБОУ СОШ № 457 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
244 Цыбуля Дмитрий ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
245 Никишин Артем ГБОУ гимназия № 622 0 0 0 1 0 0 0 0 8 7
246 Слисков Макарий ГБОУ СОШ № 546 4 0 0 0 1 0 0 0 9 3
247 Шелкоплясов Леонид ГБОУ гимназия № 622 7 0 0 0 1 0 0 0 7 5
248 Сильванович Денис ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
249 Рзаков Алимагомед ГБОУ СОШ № 405 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1
250 Абдукадыров Бекназар ГБОУ СОШ № 463 8 0 0 0 0 0 0 0 9 4
251 Лагунов Юрий ГБОУ СОШ № 539 5 0 0 1 0 0 0 0 10 5
252 Антипов Егор ГБОУ СОШ № 93 2 0 0 0 0 0 0 0 9 8
253 Абдулаев Таир ГБОУ СОШ № 287 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1
254 Никифоров Даниил ГБОУ СОШ № 26 6 0 0 0 0 0 0 0 12 7
255 Котельников Ярослав ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
256 Холов Далер ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
257 Кинстлер Глеб ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
258 Артемьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
259 Брежнев Марк ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
260 Гусаров Владислав ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2
261 Веревка Лавр ГБОУ СОШ № 490 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
262 Корякин Вадим ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 1 0 0 0 5 2
263 Голиков Арсений ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
264 Шилкин Кирилл ГБОУ СОШ № 93 10 0 0 0 0 0 0 0 9 8
265 Дементьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
266 Шипилов Андрей ГБОУ школа-интернат № 68 19 0 0 0 0 0 0 0 9 5
267 Башинский Никита ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
268 Брыкин Артем ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
269 Ашуров Муродбек ГБОУ СОШ № 516 4 0 0 0 0 0 0 0 11 6
270 Мельниченко Александр ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
271 Сергеев Савелий ГБОУ СОШ № 102 1 1 0 0 0 0 0 0 9 9
272 Солтан Максим ГБОУ СОШ № 644 8 0 0 0 0 0 0 0 9 4
273 Клюшкин Григорий ГБОУ СОШ № 471 4 0 0 0 0 0 0 0 11 9
274 Карнаухов Артем ГБОУ гимназия № 11 1 0 0 0 0 0 0 0 10 7
275 Наумов Вячеслав ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
276 Смирнов Роман ГБОУ СОШ № 291 18 0 0 0 1 0 0 0 11 8
277 Черняк Даниил ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
278 Восканян Ашот ГБОУ СОШ № 459 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
279 Ильясов Руслан ГБОУ СОШ № 147 9 0 0 0 0 0 0 0 8 5
280 Ефимов Герман ГБОУ СОШ № 457 12 0 0 0 0 0 0 0 9 3
281 Куриленко Егор ГБОУ СОШ № 93-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
282 Елькин Андрей ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
283 Желанов Дмитрий ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
284 Бобов Иван ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
285 Матюхин Вячеслав ГБОУ СОШ № 93 4 0 0 0 0 0 0 0 9 8
286 Корнилов Михаил ГБОУ СОШ № 594 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
287 Цыпленков Егор ГБОУ СОШ № 690 9 0 0 0 0 0 0 0 9 5
288 Бейлярбейли Тариэль ГБОУ СОШ № 491 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3
289 Затыка Юрий ГБОУ СОШ № 521 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
290 Вечерко Кирилл ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
291 Копейкин Всеволод ГБОУ СОШ № 68 4 0 0 0 0 0 0 0 6 2
292 Мезенцев Михаил ГБОУ СОШ № 129 3 0 0 0 0 0 0 0 10 5
293 Чистяков Иван ГБОУ гимназия № 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
294 Хромушин Алексей ГБОУ СОШ № 182 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2
295 Зоиров Абдуллохон ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
296 Аттозода Абубакри ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
297 Петров Тимур ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
298 Фролов Андрей ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
299 Осипов Владимир ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
300 Чигирев Никита ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
301 Финаев Павел ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
302 Туманов Билолиддин ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
303 Максимов Роман ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
304 Плужников Артем ГБОУ СОШ № 539 8 0 0 0 0 0 0 0 10 6
305 Орлов Дмитрий ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
