Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Огородников Никита ГБОУ СОШ № 68 12 0 1 0 1 0 0 0 9 2
2 Занкович Максим ГБОУ СОШ № 177 1 0 1 0 0 0 0 0 9 4
3 Новицкий Артем ГБОУ СОШ № 690 1 0 1 0 0 0 0 0 8 4
4 Островкин Артем ГБОУ СОШ № 93-2 5 0 1 0 0 0 0 0 9 6
5 Путреша Ярослав ГБОУ СОШ № 93 8 0 1 0 0 0 1 1 5 4
6 Михель Глеб ГБОУ СОШ № 93 1 0 1 0 0 0 0 0 12 11
7 Каратаев Нурислам ГБОУ СОШ № 459 13 0 1 0 1 0 0 0 10 7
8 Смирнов Кирилл ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8
9 Федоровский Иаков ГБОУ СОШ № 466 4 0 0 0 0 0 0 0 9 2
10 Ерофеев Никита ГБОУ СОШ № 287 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
11 Бондарев Тимур ГБОУ СОШ № 475 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1
12 Маловечкин Максим ГБОУ СОШ № 527 8 0 0 0 0 0 0 0 13 6
13 Джафаров Байрам ГБОУ СОШ № 463 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4
14 Федотов Лев ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
15 Аристов Марк ГБОУ СОШ № 219 4 0 0 0 0 0 0 0 9 5
16 Полицын Кирилл ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
17 Гаджиев Ахмед ГБОУ СОШ № 467 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5
18 Шинкарев Кирилл ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3
19 Рыженков Игорь ГБОУ СОШ № 177 2 0 0 0 0 0 0 0 11 5
20 Илясов Артем ГБОУ СОШ № 707 20 0 0 0 3 0 0 0 11 6
21 Денисеня Александр ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
22 Шамшадинов Игорь ГБОУ СОШ № 582 0 0 0 1 0 0 1 1 5 1
23 Лишафай Савелий ГБОУ СОШ № 459 7 0 0 0 0 0 0 0 9 6
24 Кинстлер Игорь ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
25 Сухов Ярослав ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
26 Косякин Петр ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
27 Халин Игорь ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
28 Луковкин Богдан ГБОУ СОШ № 470 15 1 0 0 0 0 0 0 8 6
29 Москвитин Иван ГБОУ СОШ № 291 1 0 0 0 0 0 0 0 11 8
30 Бебешко Иван ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
31 Шувалов Степан ГБОУ СОШ № 164 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6
32 Алоев Иван ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
33 Абдрафиков Владислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
34 Заплаткин Александр ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
35 Капустин Альберт ГБОУ СОШ № 93-2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6
36 Закиров Мехрубон ГБОУ СОШ № 527 11 1 0 1 0 0 0 0 13 6
37 Шраменко Михаил ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
38 Балабеков Исмаил ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
39 Антипов Владимир ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40 Гуглин Андрей ГБОУ СОШ № 68 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2
41 Десятский Тимофей ГБОУ СОШ № 491 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
42 Мельников Макар ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
43 Журавлев Богдан ГБОУ СОШ № 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
44 Белов Алексей ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
45 Муратов Эльдар ГБОУ СОШ № 594 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
46 Алешин Максим ГБОУ СОШ № 93-2 7 0 0 0 0 0 0 0 9 6
47 Летягин Егор ГБОУ СОШ № 106 36 0 0 0 1 0 0 0 10 5
48 Муравьев Даниэль ГБОУ СОШ № 124 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
49 Павлов Арсений ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Тошматов Саид ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
51 Мартынок Эрик ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
52 Лунгу Даниель ГБОУ СОШ № 102 17 0 0 0 0 0 0 0 11 10
53 Смышляев Илья ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2
54 Булычев Илья ГБОУ СОШ № 291 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
55 Мамедов Камал ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
56 Смирнов Андрей ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
57 Тахтаров Михаил ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
58 Селивончик Василий ГБОУ СОШ № 93 20 0 0 0 0 0 0 0 10 9
59 Максюта Роман ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
60 Рачихин Роман ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
61 Просветов Иван ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
62 Веселов Егор ГБОУ СОШ № 440 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4
63 Комар Вадим ГБОУ СОШ № 466 8 0 0 0 0 0 0 0 9 2
64 Армеев Далер ГБОУ СОШ № 516 2 0 0 0 1 0 0 0 9 5
65 Бабиков Максим ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
66 Паюсов Роман ГБОУ СОШ № 475 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
67 Худояров Абубакр ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
68 Ракецкий Егор ГБОУ СОШ № 690 6 0 0 0 0 0 0 0 10 5
69 Пятков Максим ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
70 Кашин Дмитрий ГБОУ СОШ № 147 1 0 0 0 0 0 0 0 10 6
71 Бурлеев Артемий ГБОУ СОШ № 491 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
72 Зюзин Дмитрий ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
73 Моисеев Леонид ГБОУ СОШ № 594 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
74 Васюков Антон ГБОУ СОШ № 6 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0
75 Гончаров Владислав ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
76 Дюков Максим ГБОУ СОШ № 68 7 0 0 0 0 0 0 0 9 2
77 Грибинча Степан ГБОУ СОШ № 405 11 0 0 0 0 0 0 0 9 1
78 Окатьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
79 Пучков Владислав ГБОУ СОШ № 93 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
80 Лебедев Артем ГБОУ СОШ № 440 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4
81 Горшечников Алексей ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
82 Голохвастов Андрей ГБОУ СОШ № 516 1 0 0 0 0 0 0 0 13 8
83 Дроздов Марк ГБОУ СОШ № 466 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2
84 Башкин Александр ГБОУ СОШ № 582 18 0 0 0 2 0 0 0 9 4
85 Носков Георгий ГБОУ СОШ № 106 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5
86 Стопин Глеб ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
87 Тафийчук Иван ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
88 Стукарчук Артемий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
89 Горшков Андрей ГБОУ СОШ № 683 1 0 0 0 0 0 0 0 10 7
90 Замятин Дмитрий ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
91 Глинский Дмитрий ГБОУ СОШ № 690 1 0 0 0 0 0 0 0 9 4
92 Шабалин Кирилл ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
93 Ооржак Денис ГБОУ СОШ № 310 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
94 Ярулин Дамир ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
95 Никитин Александр ГБОУ гимназия № 622 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9
96 Шалдыбин Кирилл ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
97 Желез Александр ГБОУ СОШ № 467 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5
98 Феклин Тимофей ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
99 Хазов Михаил ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
100 Иззатуллоев Мухаммадбадал ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
101 Шинкаренко Илья ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
102 Афанасьев Иван ГБОУ СОШ № 349 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
103 Сизов Артем ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
104 Гецевич Александр ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 9 6
105 Линц Евгений ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
106 Аверков Илья ГБОУ СОШ № 582 5 0 0 0 1 0 0 0 3 1
107 Асоев Зубайр ГБОУ СОШ № 287 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1
108 Козлов Андрей ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6
109 Кольцов Арсений ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
110 Мирзаумаров Юсуф ГБОУ СОШ № 102 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
111 Куваев Николай ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
112 Адрианов Владислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
113 Пикунов Никита ГБОУ СОШ № 102 2 0 0 0 1 0 0 0 12 11
114 Яковлев Степан ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
115 Шестаков Марк ГБОУ СОШ № 466 11 0 0 0 0 0 0 0 9 2
116 Ермолинский Дмитрий ГБОУ СОШ № 457 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3
117 Кадыралиев Нурэл ГБОУ СОШ № 151 6 0 0 0 0 0 0 0 9 6
118 Чалый Алексей ГБОУ СОШ № 516 7 0 0 0 1 1 0 1 12 7
119 Халил Ясин ГБОУ СОШ № 582 1 0 0 0 2 0 0 0 9 4
120 Гавриков Герман ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
121 Королев Максим ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
122 Ефремов Даниил ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
123 Овсянников Паисий ГБОУ СОШ № 385-2 7 0 0 0 0 0 0 0 6 5
124 Тимофеев Семен ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
125 Имарбеков Барбек ГБОУ СОШ № 26 4 0 0 0 1 0 0 0 12 7
126 Федоров Степан ГБОУ СОШ № 26 3 0 0 0 1 0 0 0 12 7
127 Бедняков Федор ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
128 Фролов Марк ГБОУ СОШ № 467 24 0 0 0 0 0 0 0 10 5
129 Ивус Александр ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
130 Фокин Ярослав ГБОУ СОШ № 527 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 Рубан Никита ГБОУ СОШ № 594 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
132 Тимошкин Владислав ГБОУ СОШ № 93 14 0 0 0 0 0 0 0 10 9
133 Поздняков Денис ГБОУ СОШ № 457 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
134 Шелкоплясов Леонид ГБОУ гимназия № 622 7 0 0 0 1 0 0 0 7 5
135 Абдулаев Таир ГБОУ СОШ № 287 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1
136 Котельников Ярослав ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
137 Никифоров Даниил ГБОУ СОШ № 26 6 0 0 0 0 0 0 0 12 7
138 Холов Далер ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 Артемьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
140 Веревка Лавр ГБОУ СОШ № 490 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
141 Голиков Арсений ГБОУ СОШ № 26 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
142 Шилкин Кирилл ГБОУ СОШ № 93 10 0 0 0 0 0 0 0 9 8
143 Дементьев Дмитрий ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
144 Шипилов Андрей ГБОУ школа-интернат № 68 19 0 0 0 0 0 0 0 9 5
145 Брыкин Артем ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
146 Ашуров Муродбек ГБОУ СОШ № 516 4 0 0 0 0 0 0 0 11 6
147 Мельниченко Александр ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
148 Клюшкин Григорий ГБОУ СОШ № 471 4 0 0 0 0 0 0 0 11 9
149 Наумов Вячеслав ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
150 Черняк Даниил ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
151 Восканян Ашот ГБОУ СОШ № 459 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
152 Ильясов Руслан ГБОУ СОШ № 147 9 0 0 0 0 0 0 0 8 5
153 Елькин Андрей ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
154 Матюхин Вячеслав ГБОУ СОШ № 93 4 0 0 0 0 0 0 0 9 8
155 Затыка Юрий ГБОУ СОШ № 521 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
156 Вечерко Кирилл ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
157 Мезенцев Михаил ГБОУ СОШ № 129 3 0 0 0 0 0 0 0 10 5
158 Чистяков Иван ГБОУ гимназия № 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
159 Зоиров Абдуллохон ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
160 Фролов Андрей ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
161 Осипов Владимир ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
162 Чигирев Никита ГБОУ СОШ № 68 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
163 Финаев Павел ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
164 Плужников Артем ГБОУ СОШ № 539 8 0 0 0 0 0 0 0 10 6
165 Туманов Билолиддин ГБОУ СОШ № 531 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 Максимов Роман ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
167 Орлов Дмитрий ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
168 Фатуллаев Наиль ГБОУ гимназия № 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
169 Васильев Николай ГБОУ СОШ № 467 2 0 0 0 0 0 0 0 10 5
170 Усманов Сунатулло ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
171 Розиков Мустафо ГБОУ СОШ № 512 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7
172 Прокофьев Владимир ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
173 Андрианов Владислав ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
174 Бодня Александр ГБОУ СОШ № 546 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2
175 Иматшоев Ромис ГБОУ СОШ № 106 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
176 Копнин Максим ГБОУ школа-интернат № 68 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3
177 Шевнин Антон Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5
178 Назаров Егор ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5
179 Антипов Тимофей ГБОУ СОШ № 467 3 0 0 0 0 0 0 0 9 5
180 Хмара Александр ГБОУ гимназия № 622 47 0 0 0 0 0 0 0 7 5
181 Морозов Виктор Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
182 Новрузбеков Давид ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 Жолудев Артем ГБОУ СОШ № 291 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
184 Хрулев Илья ГБОУ СОШ № 151 6 0 0 0 0 1 0 1 5 2
185 Морщук Амир ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
186 Сухоруков Вячеслав ГБОУ СОШ № 490 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
187 Ковтюх Илья ГБОУ СОШ № 93 11 0 0 0 0 0 0 0 10 9
188 Букреев Егор ГБОУ СОШ № 338 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
189 Егоров Дмитрий ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
190 Павлов Роман ГБОУ СОШ № 151 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
191 Шанбиев Юсуф ГБОУ СОШ № 512 2 0 0 0 0 0 0 0 10 8
192 Пастух Иван ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
193 Баринов Артем ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
194 Яценко Денис ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
195 Тагирбеков Магамед-Шафи ГБОУ СОШ № 195 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2
196 Рузиев Ардашер ГБОУ СОШ № 466 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
197 Петров Мирон ГБОУ СОШ № 129 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
198 Крюков Глеб Кадетская школа 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
199 Григорьев Иван ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
200 Однорогий Алексей ГБОУ СОШ № 521 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0
201 Быстров Евгений ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
202 Трущ Тимофей ГБОУ СОШ № 349 10 0 0 0 1 0 1 1 8 4
203 Петрыкин Александр ГБОУ СОШ № 490 11 0 0 0 1 0 0 0 8 3
204 Айбеков Элбек ГБОУ СОШ № 338 3 0 0 0 0 0 0 0 7 3
205 Петров Игорь Кадетская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 12 6
206 Бонадыченко Мирослав ГБОУ СОШ № 683 36 0 0 0 1 0 0 0 10 7
207 Бабин Леонид ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
208 Кучаров Эрадж ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
209 Ермилов Платон ГБОУ СОШ № 683 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
210 Каюмов Азим ГБОУ СОШ № 291 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
211 Романович Алексай ГБОУ СОШ № 177 16 0 0 0 0 0 0 0 10 4
212 Гладких Михаил ГБОУ школа-интернат № 68 10 0 0 0 1 0 0 0 9 5
213 Анисимов Александр ГБОУ СОШ № 527 3 0 0 0 1 0 0 0 4 3
214 Андреев Даниил ГБОУ СОШ № 683 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
215 Тарасов Тимур ГБОУ СОШ № 102 1 1 0 0 0 0 0 0 10 9
216 Амиралиев Новруз ГБОУ СОШ № 349 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
217 Федин Виктор ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
218 Ефремов Макар ГБОУ СОШ № 102 10 0 0 0 0 0 0 0 10 9
219 Барфян Гор ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
220 Торопов Никита ГБОУ СОШ № 26 1 0 0 0 0 0 0 0 12 7
221 Павлов Никита ГБОУ СОШ № 521 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
222 Мереуцэ Артур ГБОУ СОШ № 471 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
223 Фозилов Отабек ГБОУ СОШ № 124 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
224 Логинов Родион ГБОУ СОШ № 68 5 0 0 0 0 0 0 0 9 2
225 Горнаков Александр ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
226 Курдоглян Арарат ГБОУ СОШ № 26 13 0 0 0 1 0 0 0 12 7
227 Катцын Семен ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5
228 Рудин Артем ГБОУ СОШ № 219 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
229 Михайлов Артем ГБОУ СОШ № 93 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
230 Аудех Абдулвихаб ГБОУ СОШ № 151 12 1 0 0 3 0 0 0 8 5
231 Новиков Даниил ГБОУ СОШ № 546 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
232 Зейтов Владислав ГБОУ СОШ № 440 12 0 0 0 0 0 0 0 9 4
233 Ахмедов Зулумхан ГБОУ СОШ № 164 0 0 0 0 1 0 0 0 9 6
234 Толокнов Дмитрий ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 6
235 Русецкий Никита ГБОУ СОШ № 521 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0
236 Халимов Холиджон ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
237 Мошаров Степан ГБОУ СОШ № 310 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
238 Ахмедов Иброхимджон ГБОУ СОШ № 287 4 0 0 0 0 0 0 0 9 1
239 Прилуцкий Кирилл ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 0 1 0 0 0 7 6
240 Камальян Давид ГБОУ СОШ № 457 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
241 Потапов Алексей ГБОУ СОШ № 644 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
242 Котцов Владислав ГБОУ СОШ № 405 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
243 Сайпиллоев Сарварбек ГБОУ СОШ № 287 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
244 Голубев Стефан ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
245 Шидловский Матвей ГБОУ СОШ № 475 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
246 Кузнецов Максим ГБОУ СОШ № 527 5 0 0 0 0 0 0 0 11 5
247 Уктамов Мураджон ГБОУ СОШ № 349 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
248 Шеволдаев Дамир ГБОУ СОШ № 124 5 0 0 0 0 0 0 0 8 1
249 Керимов Адем ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
250 Гаджимирозоев Исмаил ГБОУ СОШ № 182 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
251 Кириченко Савелий ГБОУ СОШ № 385 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
252 Мазник Михаил ГБОУ СОШ № 457 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
253 Лобанов Роман ФГКОУ СПбКВК 3 0 0 0 0 0 0 0 9 2
254 Сейкулов Дамир ГБОУ СОШ № 385 1 0 0 0 0 0 0 0 8 4
255 Нестеров Никита ГБОУ СОШ № 106 5 0 0 0 0 0 0 0 6 2
256 Пученцеа Александр ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
257 Карасев Егор ФГКОУ СПбКВК 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2
258 Ганзя Егор ГБОУ СОШ № 690 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
259 Садаат Саид ГБОУ СОШ № 195 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
260 Темуров Зафар ГБОУ СОШ № 459 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4
261 Апанасюк Кирилл ГБОУ СОШ № 177 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
262 Шкляев Андрей ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
263 Комаров Федор ГБОУ СОШ № 46 34 0 0 0 0 0 0 0 8 6
264 Сиражудинов Ильяс ГБОУ СОШ № 93-2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4
265 Циплев Парамон ГБОУ СОШ № 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
266 Сеидов Сеид-Мухаммед ГБОУ СОШ № 531 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
267 Королев Ярослав ГБОУ СОШ № 491 3 0 0 0 0 0 0 0 9 3
268 Кирюхин Артем ГБОУ СОШ № 683 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1
269 Токтоналиев Георгий ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2
270 Мешечкин Андрей ГБОУ СОШ № 147 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
271 Сафронов Елисей ГБОУ гимназия № 622 7 0 0 0 0 0 0 0 11 9
272 Сясин Михаил ГБОУ СОШ № 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
273 Болтов Ярослав ГБОУ СОШ № 471 17 1 0 0 0 0 0 0 10 8
274 Зыков Артем ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
275 Анисенков Даниил ГБОУ СОШ № 46 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
276 Дутов Семен ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
277 Кривоносов Дмитрий ГБОУ СОШ № 466 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
278 Сизов Андрей ГБОУ СОШ № 152 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
279 Петухов Кирилл ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 0 1 0 0 0 4 2
280 Ниёзов Холид ГБОУ СОШ № 512 4 0 0 0 1 0 0 0 7 5
281 Кокуев Роман ГБОУ СОШ № 385-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
282 Николаев Илья ГБОУ СОШ № 470 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5
283 Онила Валерий ГБОУ СОШ № 546 8 0 0 0 0 1 0 1 6 3
284 Мусофирзода Али ГБОУ СОШ № 459 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
285 Карлов Алексей ГБОУ СОШ № 164 2 0 0 0 1 0 0 0 9 6
286 Зинкевич Николай ГБОУ СОШ № 291 11 0 0 0 0 0 0 0 11 8
287 Шишкин Максим ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3
288 Ларин Даниил ГБОУ СОШ № 463 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
289 Собиров Салимджон ГБОУ СОШ № 539 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
290 Иванов Кирилл ГБОУ СОШ № 177 6 0 0 0 0 0 0 0 11 5
291 Жусуев Даниель ГБОУ СОШ № 594 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0
292 Деревянко Мирон ГБОУ СОШ № 582 9 0 0 0 0 0 0 0 9 4
293 Бобаджанов Озодбек ГБОУ СОШ № 516 1 0 0 0 0 0 0 0 11 8
294 Прудников Максим ГБОУ СОШ № 491 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3
295 Горбачёв Эдвард ГБОУ СОШ № 177 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
296 Рыдкин даниил ГБОУ СОШ № 459 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5
297 Попов Олег ГБОУ СОШ № 440 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4
298 Железнов Даниил ГБОУ СОШ № 385-2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 6
299 Колпащиков Стефан ГБОУ СОШ № 470 13 0 0 0 0 0 0 0 10 6
300 Прилуцкий Вадим ГБОУ СОШ № 93 18 0 0 0 1 0 0 0 12 11
301 Сигуа Александр ГБОУ СОШ № 463 22 1 0 0 0 0 0 0 10 4
302 Войтенко Яков ГБОУ СОШ № 46 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
303 Демченко Дмитрий ГБОУ СОШ № 707 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
304 Владимиров Михаил ГБОУ СОШ № 467 0 0 0 1 0 0 0 0 7 5
305 Шерматов Асан ГБОУ СОШ № 516 9 0 0 0 0 0 0 0 13 8
306 Ганин Максим ГБОУ СОШ № 219 6 0 0 0 0 0 0 0 9 6
