Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Хмара Александр ГБОУ гимназия № 622 47 0 0 0 0 0 0 0 7 5
2 Боченков Сергей ГБОУ СОШ № 102 46 0 0 0 1 0 0 0 10 10
3 Гладков Илья ГБОУ гимназия № 622 43 0 0 0 1 0 0 0 11 9
4 Бедоев Артур ГБОУ СОШ № 46 38 0 0 0 1 0 0 0 10 7
5 Тарасов Вячеслав ГБОУ СОШ № 106 37 0 0 0 0 0 0 0 10 5
6 Летягин Егор ГБОУ СОШ № 106 36 0 0 0 1 0 0 0 10 5
7 Бонадыченко Мирослав ГБОУ СОШ № 683 36 0 0 0 1 0 0 0 10 7
8 Комаров Федор ГБОУ СОШ № 46 34 0 0 0 0 0 0 0 8 6
9 Левандовский Никита ГБОУ СОШ № 93 33 0 0 0 0 0 0 0 7 6
10 Чмеленко Данил ГБОУ СОШ № 219 31 0 0 0 0 0 0 0 10 7
11 Гасымов Шахмураз ГБОУ СОШ № 512 28 0 0 0 1 0 0 0 10 8
12 Вырелкин Максим ГБОУ СОШ № 459 27 0 0 0 0 0 0 0 10 7
13 Фролов Марк ГБОУ СОШ № 467 24 0 0 0 0 0 0 0 10 5
14 Головачев Алексей ГБОУ СОШ № 471 22 0 0 0 1 0 0 0 9 7
15 Сигуа Александр ГБОУ СОШ № 463 22 1 0 0 0 0 0 0 10 4
16 Белов Всеволод ГБОУ гимназия № 11 22 1 0 0 1 0 0 0 10 7
17 Шипилов Андрей ГБОУ школа-интернат № 68 19 0 0 0 0 0 0 0 9 5
18 Вахромеев Максим ГБОУ СОШ № 683 19 0 0 0 0 0 0 0 10 7
19 Котков Александр ГБОУ СОШ № 512 19 0 0 0 0 0 0 0 10 8
20 Керимов Аким ГБОУ СОШ № 512 19 0 0 0 1 0 0 0 10 8
21 Башкин Александр ГБОУ СОШ № 582 18 0 0 0 2 0 0 0 9 4
22 Смирнов Роман ГБОУ СОШ № 291 18 0 0 0 1 0 0 0 11 8
23 Чиботарь Александр ГБОУ СОШ № 644 18 0 0 0 1 0 0 0 9 3
24 Селивончик Василий ГБОУ СОШ № 93 17 0 0 0 0 0 0 0 8 7
25 Верба Андрей ГБОУ СОШ № 102 17 0 0 0 0 0 0 0 10 10
26 Андреев Кирилл Кадетская школа 17 0 0 0 0 0 0 0 10 5
27 Покинтелица Артём ГБОУ СОШ № 151 17 0 0 0 0 0 0 0 9 6
28 Шайхаматов Магомедшариф Кадетская школа 17 0 0 0 0 0 0 0 8 5
29 Яковлев Арсений ГБОУ СОШ № 93 17 0 0 0 0 0 0 0 7 6
30 Сиротенко Антон ГБОУ СОШ № 385 17 0 0 0 0 0 0 0 8 4
31 Болтов Ярослав ГБОУ СОШ № 471 17 1 0 0 0 0 0 0 10 8
32 Илясов Артем ГБОУ СОШ № 707 16 0 0 0 3 0 0 0 9 6
33 Лунгу Даниель ГБОУ СОШ № 102 16 0 0 0 0 0 0 0 9 9
34 Сиволоб Ростислав ГБОУ гимназия № 11 16 0 0 0 0 0 0 0 10 7
35 Файзулозада Мухаммад ГБОУ СОШ № 539 16 0 0 0 0 0 0 0 9 5
36 Кузьмичев Артем ГБОУ СОШ № 582 15 0 0 0 1 0 1 1 8 4
37 Емельянов Алексей ГБОУ СОШ № 129 15 1 0 0 1 0 0 0 10 5
38 Османов Адам ГБОУ СОШ № 516 15 1 0 0 2 0 0 0 11 7
39 Юсуфов Абубакр ГБОУ СОШ № 527 15 1 0 0 1 0 0 0 11 5
40 Романович Алексай ГБОУ СОШ № 177 14 0 0 0 0 0 0 0 8 4
41 Прилуцкий Вадим ГБОУ СОШ № 93 14 0 0 0 1 0 0 0 10 9
42 Ревякин Константин ГБОУ СОШ № 467 14 0 0 0 1 0 0 0 7 5
43 Аскеров Юсиф ГБОУ СОШ № 459 14 0 0 0 0 0 0 0 9 6
44 Гугузин Максим ГБОУ СОШ № 707 14 0 0 0 0 0 0 0 10 7
45 Дорошек Даниил ГБОУ СОШ № 93-2 14 0 0 0 1 0 0 0 9 6
46 Луковкин Богдан ГБОУ СОШ № 470 14 1 0 0 0 0 0 0 6 5
47 Колпащиков Стефан ГБОУ СОШ № 470 13 0 0 0 0 0 0 0 8 5
48 Эркенов Алим ГБОУ СОШ № 291 13 0 0 0 0 0 0 0 8 6
49 Каратаев Нурислам ГБОУ СОШ № 459 13 0 1 0 1 0 0 0 10 7
50 Зайцев Артем ГБОУ СОШ № 291 13 0 0 0 1 0 1 1 8 5
51 Нестеров Ярослав ГБОУ СОШ № 147 13 1 0 0 0 0 0 0 10 6
52 Огородников Никита ГБОУ СОШ № 68 12 0 1 0 1 0 0 0 9 2
53 Зейтов Владислав ГБОУ СОШ № 440 12 0 0 0 0 0 0 0 9 4
54 Садыков Исхак ГБОУ школа-интернат № 68 12 0 0 0 0 0 0 0 9 5
55 Ефимов Герман ГБОУ СОШ № 457 12 0 0 0 0 0 0 0 9 3
56 Гамзаев Санан ГБОУ СОШ № 338 12 0 0 0 0 0 0 0 9 4
57 Мируллоев Аслан ГБОУ СОШ № 516 12 0 0 0 0 0 0 0 11 7
58 Штоколов Кирилл ГБОУ СОШ № 493 12 0 0 0 0 0 0 0 9 3
59 Марков Никита ГБОУ СОШ № 46 12 0 0 0 0 0 0 0 10 7
60 Шаповалов Максим ГБОУ СОШ № 164 12 0 0 0 0 0 0 0 9 6
61 Алексеев Дмитрий ГБОУ СОШ № 93-2 12 0 0 0 0 0 0 0 5 2
62 Аудех Абдулвихаб ГБОУ СОШ № 151 12 1 0 0 3 0 0 0 8 5
63 Грибинча Степан ГБОУ СОШ № 405 11 0 0 0 0 0 0 0 9 1
64 Шестаков Марк ГБОУ СОШ № 466 11 0 0 0 0 0 0 0 9 2
65 Тимошкин Владислав ГБОУ СОШ № 93 11 0 0 0 0 0 0 0 8 7
66 Ковтюх Илья ГБОУ СОШ № 93 11 0 0 0 0 0 0 0 8 7
67 Петрыкин Александр ГБОУ СОШ № 490 11 0 0 0 1 0 0 0 8 3
68 Зинкевич Николай ГБОУ СОШ № 291 11 0 0 0 0 0 0 0 11 8
69 Кифин Егор ГБОУ СОШ № 471 11 0 0 0 0 0 0 0 11 9
70 Новожилов Николай ГБОУ СОШ № 467 11 0 0 0 1 0 0 0 10 5
71 Аллахвердиев Ягуб ГБОУ СОШ № 338 11 0 0 0 0 0 0 0 7 3
72 Потапов Иван Кадетская школа 11 0 0 1 0 0 0 0 10 5
73 Осипов Степан ГБОУ СОШ № 470 11 0 0 0 0 0 0 0 10 7
74 Ефремов Роман ГБОУ СОШ № 490 11 0 0 0 0 0 0 0 8 3
75 Климов Станислав ГБОУ СОШ № 291 11 0 0 0 0 0 0 0 4 3
76 Ступак Вадим ГБОУ СОШ № 457 11 0 0 0 0 0 0 0 8 3
77 Трущ Тимофей ГБОУ СОШ № 349 10 0 0 0 1 0 1 1 8 4
78 Гладких Михаил ГБОУ школа-интернат № 68 10 0 0 0 1 0 0 0 9 5
79 Ефремов Макар ГБОУ СОШ № 102 10 0 0 0 0 0 0 0 8 8
80 Жусуев Даниель ГБОУ СОШ № 594 10 0 0 0 0 0 0 0 8 0
81 Козлов Захар ФГКОУ СПбКВК 10 0 0 0 0 0 0 0 9 2
82 Медведев Вячеслав ГБОУ СОШ № 690 10 0 0 0 0 0 0 0 9 5
83 Тухтаев Мухиддинходжа ГБОУ СОШ № 164 10 0 0 0 0 0 0 0 9 6
84 Гребнев Федор ГБОУ СОШ № 46 10 0 0 0 0 0 0 0 9 7
85 Закиров Мехрубон ГБОУ СОШ № 527 10 1 0 1 0 0 0 0 11 5
86 Ильясов Руслан ГБОУ СОШ № 147 9 0 0 0 0 0 0 0 8 5
87 Курдоглян Арарат ГБОУ СОШ № 26 9 0 0 0 1 0 0 0 10 6
88 Кирюхин Артем ГБОУ СОШ № 683 9 0 0 0 0 0 0 0 2 1
89 Деревянко Мирон ГБОУ СОШ № 582 9 0 0 0 0 0 0 0 9 4
90 Будулов Максим ГБОУ СОШ № 182 9 0 0 0 0 0 0 0 9 2
91 Цыпленков Егор ГБОУ СОШ № 690 9 0 0 0 0 0 0 0 9 5
92 Кузьмин Илья ГБОУ СОШ № 164 9 0 0 0 1 0 0 0 8 6
93 Комар Вадим ГБОУ СОШ № 466 8 0 0 0 0 0 0 0 9 2
94 Шилкин Кирилл ГБОУ СОШ № 93 8 0 0 0 0 0 0 0 7 6
95 Русецкий Никита ГБОУ СОШ № 521 8 0 0 0 0 0 0 0 7 0
96 Онила Валерий ГБОУ СОШ № 546 8 0 0 0 0 1 0 1 6 3
97 Шерматов Асан ГБОУ СОШ № 516 8 0 0 0 0 0 0 0 11 7
98 Мансуров Хусрав ГБОУ СОШ № 546 8 0 0 0 0 0 0 0 8 3
99 Суханов Иван ГБОУ СОШ № 582 8 0 0 0 1 0 0 0 6 2
100 Путреша Ярослав ГБОУ СОШ № 93 8 0 1 0 0 0 1 1 5 4
101 Кайназаров Абдулазиз ГБОУ СОШ № 539 8 0 0 0 0 0 0 0 9 5
102 Абдукадыров Бекназар ГБОУ СОШ № 463 8 0 0 0 0 0 0 0 9 4
103 Солтан Максим ГБОУ СОШ № 644 8 0 0 0 0 0 0 0 9 4
104 Белов Марк ГБОУ СОШ № 470 8 0 0 0 1 0 0 0 5 4
105 Редькин Кирилл ГБОУ СОШ № 690 8 0 0 0 1 0 0 0 9 5
106 Лишафай Савелий ГБОУ СОШ № 459 7 0 0 0 0 0 0 0 9 6
107 Алешин Максим ГБОУ СОШ № 93-2 7 0 0 0 0 0 0 0 9 6
108 Дюков Максим ГБОУ СОШ № 68 7 0 0 0 0 0 0 0 9 2
109 Овсянников Паисий ГБОУ СОШ № 385-2 7 0 0 0 0 0 0 0 6 5
110 Шелкоплясов Леонид ГБОУ гимназия № 622 7 0 0 0 1 0 0 0 7 5
111 Сафронов Елисей ГБОУ гимназия № 622 7 0 0 0 0 0 0 0 11 9
112 Евсеев Ибрагим ГБОУ СОШ № 195 7 0 0 0 0 0 0 0 7 2
113 Иванов Никита ГБОУ СОШ № 470 7 0 0 0 0 0 0 0 8 5
114 Красавин Марк ГБОУ СОШ № 385 7 0 0 0 0 1 0 1 9 5
115 Погорелый Николай ГБОУ СОШ № 527 7 0 0 0 0 0 0 0 11 5
116 Козунов Данила ГБОУ СОШ № 493 7 0 0 1 0 0 0 0 8 3
117 Демидов Александр ГБОУ СОШ № 93-2 7 1 0 1 0 0 0 0 9 6
118 Маловечкин Максим ГБОУ СОШ № 527 6 0 0 0 0 0 0 0 11 5
119 Ракецкий Егор ГБОУ СОШ № 690 6 0 0 0 0 0 0 0 10 5
120 Кадыралиев Нурэл ГБОУ СОШ № 151 6 0 0 0 0 0 0 0 9 6
121 Хрулев Илья ГБОУ СОШ № 151 6 0 0 0 0 1 0 1 5 2
122 Ганин Максим ГБОУ СОШ № 219 6 0 0 0 0 0 0 0 7 6
123 Коваленко Никита ГБОУ СОШ № 457 6 0 0 0 0 0 0 0 9 3
124 Козлов Дмитрий ГБОУ СОШ № 287 6 0 0 0 0 0 0 0 9 1
125 Артамонов Роман ГБОУ СОШ № 349 6 0 0 0 0 0 0 0 5 4
126 Бойцов Вячеслав ГБОУ СОШ № 471 6 0 0 0 0 0 0 0 10 8
127 Кручинин Ярослав ГБОУ СОШ № 459 6 0 0 0 1 0 0 0 8 6
128 Кибиткин Максим ГБОУ СОШ № 129 6 0 0 0 0 0 0 0 10 4
129 Юсупов Зубейр ГБОУ СОШ № 164 6 0 0 0 1 0 0 0 9 6
130 Хромов Иван ГБОУ СОШ № 219 6 0 0 0 1 0 0 0 10 7
131 Островский Вадим ФГКОУ СПбКВК 6 0 0 0 0 0 0 0 9 2
132 Петушков Дмитрий ГБОУ СОШ № 466 6 1 0 0 0 0 0 0 9 2
133 Васюков Антон ГБОУ СОШ № 6 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0
134 Павлов Дмитрий ГБОУ СОШ № 349 5 0 0 0 0 0 0 0 7 4
135 Никифоров Даниил ГБОУ СОШ № 26 5 0 0 0 0 0 0 0 10 6
136 Однорогий Алексей ГБОУ СОШ № 521 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0
137 Логинов Родион ГБОУ СОШ № 68 5 0 0 0 0 0 0 0 9 2
138 Шеволдаев Дамир ГБОУ СОШ № 124 5 0 0 0 0 0 0 0 8 1
139 Нестеров Никита ГБОУ СОШ № 106 5 0 0 0 0 0 0 0 6 2
140 Островкин Артем ГБОУ СОШ № 93-2 5 0 1 0 0 0 0 0 9 6
141 Аверков Илья ГБОУ СОШ № 582 5 0 0 0 1 0 0 0 3 1
142 Нарзяев Данила ФГКОУ СПбКВК 5 0 0 0 0 0 0 0 9 2
143 Элчибеков Багдад ГБОУ СОШ № 463 5 0 0 0 0 0 0 0 10 4
144 Абубекиров Марк ГБОУ СОШ № 124 5 0 0 0 0 0 0 0 8 1
145 Пилюков Захар ГБОУ СОШ № 219 5 0 0 0 0 0 0 0 7 5
146 Мансуров Диловар ГБОУ СОШ № 546 5 0 0 0 0 0 0 0 9 3
147 Ворсин Сергей ГБОУ гимназия № 622 5 0 0 0 0 0 0 0 10 9
148 Клейнос Дмитрий ГБОУ СОШ № 338 5 0 0 0 0 0 0 0 6 2
149 Филиппов Роман ГБОУ СОШ № 338 5 0 0 1 0 0 0 0 7 3
150 Барсегян Давид ГБОУ СОШ № 405 5 0 0 0 0 0 0 0 6 1
151 Кердан Эльдар ГБОУ гимназия № 11 5 0 0 0 0 0 0 0 10 7
152 Мамлев Руслан ГБОУ СОШ № 683 5 0 0 0 0 0 0 0 9 7
153 Кольцов Илья ГБОУ СОШ № 385-2 5 0 0 0 0 0 0 0 8 5
154 Сироткин Родион ГБОУ СОШ № 470 5 0 0 0 0 0 0 0 7 6
155 Водянин Иван ГБОУ СОШ № 690 5 0 0 0 0 0 0 0 6 4
156 Жарков Роман ГБОУ СОШ № 467 5 0 0 0 0 0 0 0 10 5
157 Громов Даниил ГБОУ СОШ № 457 5 0 0 1 0 0 0 0 7 2
158 Королев Сергей ГБОУ СОШ № 466 5 0 0 0 0 0 1 1 7 1
159 Петров Константин ГБОУ СОШ № 385-2 5 0 0 0 0 0 0 0 6 5
160 Емельянов Прохор ГБОУ СОШ № 106 5 0 0 0 0 0 0 0 8 4
161 Фалькович Юрий ГБОУ СОШ № 440 5 0 0 0 0 0 0 0 8 4
162 Камбаров Артур ГБОУ СОШ № 106 5 0 0 0 0 0 0 0 4 3
163 Иванов Кирилл ГБОУ СОШ № 177 5 0 0 0 0 0 0 0 9 5
164 Чичикин Даниил ГБОУ СОШ № 521 5 1 0 0 0 0 0 0 8 0
165 Федоровский Иаков ГБОУ СОШ № 466 4 0 0 0 0 0 0 0 9 2
166 Кузьмин Максим ГБОУ СОШ № 385-2 4 0 0 0 1 0 0 0 5 3
167 Чалый Алексей ГБОУ СОШ № 516 4 0 0 0 1 1 0 1 10 6
168 Имарбеков Барбек ГБОУ СОШ № 26 4 0 0 0 0 0 0 0 10 6
169 Ашуров Муродбек ГБОУ СОШ № 516 4 0 0 0 0 0 0 0 9 5
170 Клюшкин Григорий ГБОУ СОШ № 471 4 0 0 0 0 0 0 0 11 9
171 Плужников Артем ГБОУ СОШ № 539 4 0 0 0 0 0 0 0 8 5
172 Ахмедов Иброхимджон ГБОУ СОШ № 287 4 0 0 0 0 0 0 0 9 1
173 Шувалов Степан ГБОУ СОШ № 164 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6
174 Константинов Николай ГБОУ гимназия № 11 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6
175 Корнеев Михаил ГБОУ СОШ № 93-2 4 0 0 0 0 0 0 0 9 6
176 Осипов Всеволод ГБОУ СОШ № 195 4 0 0 0 0 0 0 0 7 2
177 Агамирзоев Назим ГБОУ СОШ № 490 4 0 0 0 0 0 0 0 8 3
178 Ким Тимофей Кадетская школа 4 0 0 0 0 0 0 0 9 5
179 Иванов Семен ГБОУ СОШ № 470 4 0 0 0 0 0 0 0 5 4
180 Слисков Макарий ГБОУ СОШ № 546 4 0 0 0 1 0 0 0 9 3
181 Лагунов Юрий ГБОУ СОШ № 539 4 0 0 0 0 0 0 0 8 4
182 Копейкин Всеволод ГБОУ СОШ № 68 4 0 0 0 0 0 0 0 6 2
183 Никифоров Андрей ГБОУ СОШ № 471 4 0 0 0 0 0 0 0 10 8
184 Смирнов Тихон ГБОУ СОШ № 129 4 0 0 0 0 0 0 0 8 3
185 Матвеев Алексей ГБОУ СОШ № 129 4 0 0 0 0 0 0 0 11 5
186 Титов Макар ГБОУ гимназия № 11 4 0 0 0 0 0 0 0 10 7
187 Шлыков Максим ГБОУ СОШ № 147 4 0 0 0 0 0 0 0 8 5
188 Байнов Егор ГБОУ СОШ № 219 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
189 Рысев Иван ГБОУ СОШ № 219 4 0 0 0 0 1 0 1 9 7
190 Юрков Алексей ГБОУ СОШ № 349 4 0 0 0 0 0 0 0 8 3
191 Магомедов Магомед ГБОУ СОШ № 459 4 0 0 1 0 0 0 0 10 7
192 Питрин Артем ГБОУ СОШ № 106 4 0 0 0 0 0 0 0 10 5
193 Благодеров Арсений ГБОУ СОШ № 177 4 0 0 0 0 0 0 0 8 4
194 Хромченков Кирилл ГБОУ СОШ № 385 4 0 0 0 0 0 0 0 7 3
195 Ниёзов Холид ГБОУ СОШ № 512 4 0 0 0 1 0 0 0 7 5
196 Измаилов Ибрагим ГБОУ СОШ № 182 4 1 0 0 1 0 0 0 9 2
197 Аристов Марк ГБОУ СОШ № 219 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
198 Шерматов Усен ГБОУ СОШ № 516 3 0 0 0 0 0 0 0 9 7
199 Асоев Зубайр ГБОУ СОШ № 287 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1
200 Восканян Ашот ГБОУ СОШ № 459 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
201 Мезенцев Михаил ГБОУ СОШ № 129 3 0 0 0 0 0 0 0 10 5
202 Антипов Тимофей ГБОУ СОШ № 467 3 0 0 0 0 0 0 0 9 5
203 Жолудев Артем ГБОУ СОШ № 291 3 0 0 0 0 0 0 0 7 4
204 Айбеков Элбек ГБОУ СОШ № 338 3 0 0 0 0 0 0 0 7 3
205 Петров Игорь Кадетская школа 3 0 0 0 0 0 0 0 10 5
206 Заплаткин Александр ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5
207 Лобанов Роман ФГКОУ СПбКВК 3 0 0 0 0 0 0 0 9 2
208 Королев Ярослав ГБОУ СОШ № 491 3 0 0 0 0 0 0 0 9 3
209 Петухов Кирилл ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2
210 Михаилов Егор ГБОУ СОШ № 349 3 0 0 0 0 0 0 0 9 5
211 Стельмах Кирилл ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 0 1 0 0 0 9 6
212 Самушиа Димитри ГБОУ СОШ № 594 3 0 0 1 0 0 0 0 8 0
213 Биряев Алексей ГБОУ СОШ № 287 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0
214 Алексеев Артем ГБОУ СОШ № 65 3 0 0 0 0 0 0 0 6 1
215 Дементьев Даниил ГБОУ гимназия № 622 3 0 0 0 0 0 0 0 9 8
216 Шувалов Даниил ГБОУ СОШ № 405 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1
217 Устинович Тимофей ГБОУ СОШ № 546 3 0 0 0 1 0 0 0 6 2
218 Кузьмин Илья ГБОУ СОШ № 177 3 0 0 0 1 0 0 0 8 4
219 Чистов Архип ГБОУ СОШ № 26 3 0 0 0 0 0 0 0 9 6
220 Воротнев Иван ГБОУ СОШ № 291 3 0 0 0 0 0 0 0 11 8
221 Емельянов Георгий ГБОУ СОШ № 470 3 0 0 0 0 0 0 0 7 6
222 Евдокимов Илья ГБОУ СОШ № 310 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0
223 Митроев Егор ГБОУ СОШ № 46 3 0 0 0 0 0 0 0 5 4
224 Рзаков Алимагомед ГБОУ СОШ № 405 3 0 0 0 0 0 0 0 8 1
225 Ботин Юрий ГБОУ СОШ № 106 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
226 Шильненков Роман ГБОУ СОШ № 463 3 0 0 0 0 0 0 0 9 4
227 Михалевич Александр ГБОУ СОШ № 385-2 3 0 0 0 0 0 0 0 7 5
228 Попов Елисей ФГКОУ СПбКВК 3 0 0 0 0 0 0 0 8 2
229 чебан Дмитрий ГБОУ СОШ № 707 3 0 0 1 1 0 0 0 8 6
230 Оганисян Давид ГБОУ СОШ № 516 3 0 0 0 0 0 0 0 8 5
231 Анисимов Александр ГБОУ СОШ № 527 3 0 0 0 1 0 0 0 4 3
232 Чернышов Артем ГБОУ СОШ № 644 3 1 0 0 0 0 0 0 10 4
233 Ерофеев Никита ГБОУ СОШ № 287 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
234 Токтоназаров Байхан ГБОУ СОШ № 68 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2
235 Рыженков Игорь ГБОУ СОШ № 177 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5
236 Журавлев Богдан ГБОУ СОШ № 6 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
237 Смышляев Илья ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2
238 Армеев Далер ГБОУ СОШ № 516 2 0 0 0 1 0 0 0 8 5
239 Лебедев Артем ГБОУ СОШ № 440 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4
240 Ооржак Денис ГБОУ СОШ № 310 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0
241 Гецевич Александр ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 7 5
242 Пикунов Никита ГБОУ СОШ № 102 2 0 0 0 1 0 0 0 10 10
243 Ермолинский Дмитрий ГБОУ СОШ № 457 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3
244 Федоров Степан ГБОУ СОШ № 26 2 0 0 0 0 0 0 0 10 6
245 Брыкин Артем ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 6 5
246 Матюхин Вячеслав ГБОУ СОШ № 93 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6
247 Васильев Николай ГБОУ СОШ № 467 2 0 0 0 0 0 0 0 10 5
248 Бодня Александр ГБОУ СОШ № 546 2 0 0 0 0 0 0 0 8 2
249 Шанбиев Юсуф ГБОУ СОШ № 512 2 0 0 0 0 0 0 0 10 8
250 Тагирбеков Магамед-Шафи ГБОУ СОШ № 195 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2
251 Бондарев Тимур ГБОУ СОШ № 475 2 0 0 0 0 0 0 0 8 1
252 Прилуцкий Кирилл ГБОУ гимназия № 622 2 0 0 0 1 0 0 0 7 6
253 Кузнецов Максим ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4
254 Кривоносов Дмитрий ГБОУ СОШ № 466 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
255 Карлов Алексей ГБОУ СОШ № 164 2 0 0 0 1 0 0 0 9 6
256 Шишкин Максим ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3
257 Железнов Даниил ГБОУ СОШ № 385-2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 6
258 Киселев Григорий ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 10 4
259 Тарасов Платон ГБОУ СОШ № 385-2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 4
260 Касач Тимофей ГБОУ СОШ № 46 2 0 0 0 0 0 0 0 8 6
261 Гусев Добромир ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0
262 Бабенко Андрей ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 9 6
263 Быстров Сергей ГБОУ СОШ № 457 2 0 0 0 0 0 0 0 8 3
264 Абдиев Руслан ГБОУ школа-интернат № 68 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5
265 Митрофанов Игорь ГБОУ СОШ № 46 2 0 0 0 0 0 0 0 8 6
266 Костарев Дмитрий ГБОУ СОШ № 470 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3
267 Лобанов Евгений ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 7 1
268 Шахидов Максим ГБОУ СОШ № 490 2 0 0 0 0 0 0 0 8 3
269 Плотниченко Артем ГБОУ СОШ № 493 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3
270 Федоров Игорь ГБОУ СОШ № 26 2 0 0 0 0 0 0 0 9 6
271 Урсул Илья ГБОУ СОШ № 124 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1
272 Уткин Ярослав ГБОУ школа-интернат № 68 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5
273 Сангинов Амин ГБОУ СОШ № 195 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2
274 Петров Денис ГБОУ СОШ № 690 2 0 0 0 0 0 0 0 8 5
275 Халин Александр ГБОУ СОШ № 124 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1
276 Кузовлев Кирилл ГБОУ СОШ № 546 2 0 0 0 0 0 0 0 7 3
277 Антипов Егор ГБОУ СОШ № 93 2 0 0 0 0 0 0 0 7 6
278 Киселев Илья ГБОУ СОШ № 177 2 0 0 0 0 0 0 0 7 4
279 Воронов Иван ФГКОУ СПбКВК 2 0 0 0 1 0 0 0 8 2
280 Гусев Сергей ГБОУ СОШ № 385 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5
281 Петреченко Даниил ГБОУ СОШ № 102 2 0 0 0 1 0 1 1 5 5
282 Сурженко Тимур ГБОУ СОШ № 527 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0
283 Чернов Виктор ГБОУ СОШ № 182 2 0 0 0 0 0 0 0 9 2
284 Семиволков Ян Кадетская школа 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4
285 Дехконов Шахзодбек ГБОУ СОШ № 68 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
286 Соловьев Роман ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1
287 Кривошеев Даниил ГБОУ СОШ № 46 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
288 Питаев Давид ГБОУ СОШ № 68 2 0 0 0 2 0 0 0 7 2
289 Тихонов Максим ГБОУ СОШ № 491 2 0 0 0 0 0 0 0 10 3
290 Нуралиев Мухаммад ГБОУ СОШ № 287 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1
291 Поятэ Кирилл ГБОУ СОШ № 26 2 0 0 0 0 0 0 0 10 6
292 Кривда Дмитрий ГБОУ СОШ № 457 2 0 0 1 0 0 0 0 8 3
293 Жуков Егор ГБОУ СОШ № 459 2 0 0 0 0 0 0 0 10 7
294 Бабич Захар ГБОУ СОШ № 124 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1
295 Соколов Даниил ГБОУ СОШ № 349 2 0 0 0 0 0 0 0 9 5
296 Евтишенков Михаил ГБОУ СОШ № 65 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
297 Гнатенко Андрей ГБОУ СОШ № 707 2 0 0 0 0 0 0 0 8 5
298 Широченко Константин ГБОУ СОШ № 6 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0
299 Харитонов Александр ГБОУ СОШ № 471 2 0 0 0 0 0 0 0 9 7
300 Краснянский Егор ГБОУ СОШ № 440 2 0 0 0 0 0 0 0 10 4
301 Афонин Артур ГБОУ СОШ № 644 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3
302 Андреев Даниил ГБОУ СОШ № 683 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
303 Джафаров Байрам ГБОУ СОШ № 463 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4
304 Валитов Вадим ГБОУ СОШ № 475 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
305 Москвитин Иван ГБОУ СОШ № 291 1 0 0 0 0 0 0 0 11 8
306 Капустин Альберт ГБОУ СОШ № 93-2 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6
307 Гуглин Андрей ГБОУ СОШ № 68 1 0 0 0 0 0 0 0 9 2
308 Булычев Илья ГБОУ СОШ № 291 1 0 0 0 0 0 0 0 8 6
309 Просветов Иван ГБОУ СОШ № 385-2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4
310 Веселов Егор ГБОУ СОШ № 440 1 0 0 0 0 0 0 0 10 4
311 Паюсов Роман ГБОУ СОШ № 475 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
312 Пятков Максим ГБОУ СОШ № 471 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4
