Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Васильев Никита Сыновья Маминой Подруги 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
2 Улицкий Артур СФС-Новикола 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0
3 Колюшко Константин Крипта 5 0 0 0 1 1 0 1 4 3
4 Горбачевич Алексей Алстон 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
5 Васильев Сергей Олимп 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
6 Рябоконь Павел Деревня-ГСП 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
7 Хакназаров Джалолиддин ПКС 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0
8 Олишевский Никита Крипта 1 0 0 0 1 1 0 1 4 3
9 Пашев Антон Деревня-ГСП 9 0 0 0 0 0 1 1 4 3
10 Марченков Сергей Народная 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
11 Волоцкий Даниил ПВХ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
12 Поматилов Алексей Детали Ремонта 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
13 Михайлов Николай Фулхем 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
14 Заборцев Даниил ФК Ночь 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
15 Онофрийчук Андрей Детали Ремонта 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
16 Азизов Мирзо Альянс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Сычёв Иван Фулхем 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 Хисматулин Александр Дюна 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
19 Александров Егор Авиагородок 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
20 Комлев Александр Колтуши 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Урусов Дамир Асгард 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 Жлобо Антон Теодор 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 Екимов Кирилл Дружба 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
24 Курюмов Артур Фокус 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 Ремезов Максим Зет-Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 Кривцов Илья Сыновья Маминой Подруги 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
27 Коломыцев Сергей Новогорелово 3 0 0 1 0 0 0 0 3 2
28 Понтрягин Роман Сыркинец 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2
29 Морозов Михаил Спальный Район 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Коломыцев Андрей Новогорелово 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
31 Горчаков Алексей Атлантида 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32 Шилков Сергей Хурма 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
33 Жвакин Дмитрий Альянс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 Резник Антон Авиагородок 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
35 Кузнецов Алексей Таллинская 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
36 Кедо Томас Сити 178 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
37 Смирнов Игорь Северный Человек 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
38 Усмонов Дилшод Альянс (ПЛЧ) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
39 Клименко Игорь Сыркинец 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
40 Ральников Сергей Балтийский Шторм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 Рытиков Илья Предаторс 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
42 Чобанян Мартуни Барс 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 Штоков Пётр Детали Ремонта 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1
44 Протасов Алексей Алстон 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 Пахолков Виктор ПВХ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
46 Ключников Дмитрий Народная 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
47 Шатров Ефим Четвёрка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
48 Баранов Алексей Зет-Тим 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
49 Номозов Мухаммед Амкал 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
50 Паруткин Даниил Асгард 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
51 Семёнов Евгений Рокет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 Смагин Сергей Мустанг 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
53 Карнаух Максим Атлантида 8 1 0 0 1 0 0 0 4 4
54 Лебедев Артем Майами 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
55 Повх Денис 47 Регион 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
56 Барабин Вячеслав Дружба 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
57 Попов Кирилл Сити 178 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1
58 Терентьев Олег Южный Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
59 Осипов Максим Космонавтов 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
60 Наумов Олег Мерсисайд Рэд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
61 Наволоцкий Антон Северка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
62 Рябков Никита Авиагородок 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
63 Тебекин Ефим Виллабаджио 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
64 Дребушевский Олег Милосердие Детям 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
65 Камара Азиз Заряд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
66 Рыжов Олег ФК Ночь 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
67 Перстнев Семен Колтуши 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
68 Рыжков Сергей Чисто Бати 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
69 Рамазонов Огабекжон Рокет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70 Гейлер Эдуард Южный Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
71 Ларионов Никита Олд Фут ПС 6 0 0 0 1 0 0 0 5 3
72 Дука Роман Ладога 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
73 Родин Никита Каццо 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
74 Семионичев Михаил Электра 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
75 Ефимов Никита Опытная 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
76 Якубчик Андрей Мерсисайд Рэд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
77 Гонч Артём Альянс 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
78 Куташов Никита Стилес 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
79 Азаров Денис Монтана 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
80 Лорер Александр СФЛ Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
81 Филонов Алексей Питер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
82 Якунин Григорий Альянс 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
83 Кондрашкин Юрий Синергия 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
84 Дончан Николай Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
85 Братусь Андрей Космонавтов 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
86 Буйко Иван Штурм Колпино 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
87 Кондрючий Владимир Олд Фут ПС 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1
88 Чистяков Дмитрий Петрокрепость 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 Панченко Константин Перегар 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
90 Никитин Алексей Баклажаны 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
91 Файзуллаев Жамшид Амкал 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
92 Зотов Кирилл Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
93 Шевченко Дмитрий Мутанты 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
94 Клепиков Руслан Фулхем 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
95 Смирнов Владислав Спальный Район 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
96 Беляков Владислав Сыркинец 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
97 Ивлев Алексей ОфСайт 4 0 0 0 0 0 0 0 6 5
98 Воробьев Михаил Дерзкие Утята 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 Смирнов Артем Чисто Бати 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100 Азизов Бахтияр Альянс 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 Алексеев Геннадий Заряд 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
102 Лугин Николай Дружина 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
103 Клеймёнов Степан СПАСОП-Пулково 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 Яковлев Егор Динамо 04 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
105 Рутенко Юрий ОфСайт 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
106 Бондарь Владимир ПВХ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
107 Вялля Алексей Дружба 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
108 Оруджов Фарид Пискарёвка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 Евренко Борис Теодор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
110 Виноградов Андрей Южный Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 Гаврилов Константин Дружба-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 Хуршутян Армен Милосердие Детям 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
113 Симонов Александр 47 Регион 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
114 Зуев Иван Крипта 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3
115 Захаров Иван Олимп 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
116 Кадкин Александр Урицкий Легион 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 Лыпин Иван Олд Фут ПС 1 0 0 1 0 0 0 0 5 3
118 Черноусов Александр Сильвин-Гарпастум 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 Ящук Данила Крипта 7 3 0 0 1 0 0 0 5 4
120 Пихтерев Николай Горняк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 Фролов Дмитрий Балтика 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 Алишли Алик Крюгер 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
123 Цветков Денис Штурм Колпино 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 Каменек Владимир Байкал 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
125 Мудрёнов Даниил Альянс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 Пьянков Евгений Скиф 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
127 Бороздин Константин Петрокрепость 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 Лапотников Алексей Штурм Колпино 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 Жахонгир Мухиддин угли Рахмат Стилес 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
130 Величкин Андрей Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
131 Муратов Данил Деревня-ГСП 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
132 Загайнов Всеволод Реф 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
133 Балашов Алексей Хазар 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
134 Тараканов Алексей Каццо 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
135 Джафаров Мурад СФЛ Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 Полоновский Евгений Баклажаны 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 Митрофанов Денис Фулхем 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 Мосягин Антон ПВХ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
139 Андреев Дмитрий СПК 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 Золотенков Виталий Фокус 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 Гадельшин Тимур Новогорелово 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 Тащян Дмитрий Дюна 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1
143 Мурсалимов Роман Болото 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 Фадеев Даниил Колтуши 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
145 Мищенко Андрей Северка 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
146 Лошкарев Артем Дружина-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
147 Ходыкин Павел Янг Бойз 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 Голубев Дмитрий Сэйнтс 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
149 Аракелян Эмиль Синергия 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 Кухальский Аркадий Таллинская 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 Мешков Дмитрий Зет-Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
152 Иванов Денис Дружба 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
153 Нефёдов Дмитрий Электра 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
154 Куликов Денис Чисто Бати 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 Квитченко Андрей Дерзкие Утята 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 Солдатов Михаил ИнКондишн 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
157 Ферстов Константин Дерзкие Утята 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 Утеев Александр Дружина 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
159 Шинкаренко Руслан Дюна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 Соловьев Тимофей Балтика 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 Гореев Илья Байкал 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
162 Кутис Дмитрий Урицкий Легион 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 Акуленко Егор Деревня-ГСП 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
164 Бойцов Вениамин Зет-Тим 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
165 Трушин Виталий Колтуши 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
166 Шебалин Сергей Бешеные Псы 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 Синельников Евгений Заряд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 Шухарев Даниил Сыркинец 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 Тангиров Шукур Восток Самарканд 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 Осипенко Александр СПК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 Дусияров Мустафа ДрагМеталл 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 Радлевич Даниил МНФ 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
173 Асланов Анар Открыто о России 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
174 Леонтьевский Вячеслав Ред Булл 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 Величкин Александр Гефест 9 0 0 0 1 0 0 0 7 6
176 Рыжков Егор Чейзер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 Никулин Сергей Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
178 Федюков Олег Хурма 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
179 Марков Николай ПКС 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 Бежанов Александр Перегар 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
181 Аметов Александр Стилес 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2
182 Галстян Роман Стилес 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 Разгуляев Андрей Штурм Колпино 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 Тобоев Анатолий Алстон 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 Намазов Роман ИнКондишн 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1
186 Чередниченко Александр Виллабаджио 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
187 Фатиев Никита Милосердие Детям 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
188 Галла Дмитрий Питер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 Николаев Виктор Невский 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 Титов Виталий Дружина 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1
191 Грибов Григорий Карнаж 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 Краснов Евгений Пискарёвка 4 1 0 0 1 0 0 0 2 1
193 Цветков Андрей Крюгер 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194 Осюшкин Олег Сыркинец 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
195 Поляков Дмитрий Асгард 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 Петров Павел Динамо 04 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
197 Капинос Артур Альянс (ПЛЧ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 Шыхалиев Роял Болото 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
199 Горлов Никита ФК Ночь 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
200 Хожаинов Андрей ДрагМеталл 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
201 Грищенко Федор Хурма 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
202 Коротков Андрей ФК Ночь 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
203 Казаков Владислав Олимпик-ЛВ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
204 Новиков Юрий Динамо 04 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
205 Харчиков Илья РАШ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 Волков Евгений ХЗКН 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
207 Григорьев Дмитрий Дружба-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 Леонтьев Роман Деревня-ГСП 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
209 Смирнов Марк Штурм Колпино 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 Сметанин Александр Хурма 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
211 Кустов Алексей Синергия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
212 Иконников Александр Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
213 Степанов Георгий Олд Фут ПС 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3
214 Соколов Константин Грозные 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 Королев Владислав Реф 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
216 Зароденков Дмитрий Сити 178 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2
217 Васильев Андрей Олд Фут ПС 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
218 Бзаров Вадим Академия им. Бедоева 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
219 Мамонтов Роман Пискарёвка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
220 Поляков Сергей Невский 26 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 Крашенинников Юрий ОфСайт 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
222 Шарипов Собиржон Восток Самарканд 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
223 Зиновьев Сергей Олимпик-ЛВ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
224 Жбенёв Сергей СПК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
225 Игнатьев Максим Детали Ремонта 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
226 Кальчук Сергей Олимп 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
227 Галин Иван Дерзкие Утята 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
228 Горин Юрий Гефест 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
229 Мамедов Рамин Алстон 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
230 Белов Даниил ПКС 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 Гундоров Дмитрий Скиф 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
232 Павлов Сергей Фарфоровский пост 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
233 Паздерин Роман Балтика 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
234 Полянский Евгений ДрагМеталл 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
235 Алмурадов Симран Пескара 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
236 Антонов Артём Сити 178 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
237 Трубицын Иван Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
238 Силинский Александр Колтуши 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
239 Жураев Яшнарбек Амкал 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 Юшманов Николай Невский 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
241 Бягуров Владислав Авиагородок 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
242 Антонов Никита СПАСОП-Пулково 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243 Колдор Михаил Крипта 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
244 Гимбатов Гаджимурад Электра 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1
245 Алексеев Артур Северка 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
246 Тимошенков Никита Байкал 3 0 0 0 1 0 0 0 3 2
247 Бацман Дмитрий Электра 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
248 Белоконев Тимофей Фарт 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
249 Иванов Андрей Фарфоровский пост 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
250 Силин Олег Слепой Пью 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
251 Смирнов Олег Четвёрка 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1
252 Кудрявцев Алексей Народная 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
253 Колесов Сергей Невский 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
254 Угланов Илья Мутанты 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
255 Кузнецов Никита Чисто Бати 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
256 Баширов Айнур Венеция 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
257 Курбатов Егор Алстон 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
258 Стрельников Александр Пескара 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
259 Макеенков Кирилл Новогорелово 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
260 Подобрий Сергей Таллинская 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 Третьяков Антон Пескара 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 Усмонов Дилшод Ладога 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
263 Смирнов Илья Милосердие Детям 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3
264 Кириллов Денис Открыто о России 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
265 Мольков Даниил Электра 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
266 Хазиев Линар Дерзкие Утята 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
267 Кукушкин Андрей Каццо 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
268 Тошматов Дониёр Восток Самарканд 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
269 Ильичев Павел Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
270 Дзасохов Илья Академия им. Бедоева 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
271 Могилевский Евгений СПК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
272 Иванов Антон Петрокрепость 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
273 Савельев Юрий Авиагородок 2 0 0 0 1 0 0 0 4 2
274 Аллаеров Фаррух Дружба 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
275 Гафаров Эмиль Пискарёвка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
276 Петровский Серафим Альянс 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
277 Зандаков Жаргал Коза Ностра 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
278 Мустафаев Руслан СФС-Новикола 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
279 Волченков Даниил Северка 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0
280 Мозохин Глеб Олд Фут ПС 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
281 Березкин Илья Чейзер 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
282 Тихонов Артем Северка 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
283 Черепухин Иван Народная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
284 Редковский Дмитрий СФЛ Тим 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
285 Васюков Александр Колтуши 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
286 Разиков Фаридун Колтуши 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
287 Буравцев Павел Четвёрка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
288 Суриков Александр РАШ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
289 Васильев Дмитрий Олд Фут ПС 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
290 Агакишиев Ринат ДрагМеталл 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1
291 Наумюк Павел 812 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
292 Волков Михаил Олд Тру 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
293 Паус Дмитрий Коза Ностра 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
294 Карпук Дмитрий Пэрадайз 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
295 Ткачев Виталий Деревня-ГСП 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
296 Азизов Сергей Пэрадайз 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
297 Маматов Илхом Баклажаны 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
298 Прокопьев Иван Дружба-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
299 Есипко Максим Картель 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
300 Чибисов Сергей Стилес 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
301 Гоголев Антон Сити Лэдз 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
302 Демидов Виктор Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
303 Ковалевский Олег Заряд 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
304 Щукин Иван ФК Ночь 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
305 Черкасов Павел Чисто Бати 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
306 Игошкин Игорь Скиф 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
307 Костиков Александр ПВХ 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1
308 Петров Александр Дюна 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
309 Мокеев Виктор Вальяжжж 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
310 Катаргин Владислав Шуваловский 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
311 Шутилов Александр Пискарёвка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
312 Данелян Юрий Предаторс 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
313 Булак Роман Хазар 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
314 Кулев Филипп Теодор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
315 Круглов Алексей Чейзер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
316 Чернышев Кирилл ОфСайт 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
317 Рябчиков Даниил Слепой Пью 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
318 Кондратьев Александр Синергия 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
319 Иванов Герман Сильвин-Гарпастум 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
320 Немцов Иван Электра 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
321 Дорошенко Евгений Электра 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
322 Мигалин Евгений Северка 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1
323 Алексеев Михаил Фулхем 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
324 Константинов Алексей Атлантида 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
325 Сазонов Дмитрий Реф 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
326 Шарипов Аминджан Альянс 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
327 Гулин Дмитрий Гефест 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
328 Матаморо Анибаль Латинос ФК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
329 Дубко Артём Янг Бойз 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
330 Кирик Петр Фарт 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
331 Тангиров Тургун Восток Самарканд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
332 Михайлов Денис Синергия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
333 Юринов Кирилл Хурма 6 0 0 0 1 0 0 0 3 2
334 Лапенков Иван СФС-Новикола 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
335 Архипенков Максим ХЗКН 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
336 Артамонов Иван Фарт 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
337 Исперов Игорь Пескара 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
338 Шутов Леонид Сити Лэдз 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
339 Магомедов Расул Динамо 04 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
340 Фомин Максим Сити Лэдз 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
341 Семин Алексей Венеция 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
342 Тагиев Шамиль Новогорелово 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2
343 Куваков Бахром Олимпик-ЛВ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
344 Савченко Артур Крипта 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2
345 Павлов Сергей Авиагородок 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
346 Борисевич Евгений Опытная 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
347 Щербаков Андрей Скиф 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2
348 Трофимов Максим Космонавтов 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
349 Михайлов Антон Мутанты 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
350 Горелов Павел Динамо 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
351 Шамсутдинов Алексей Дружба 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
352 Алексеев Василий Деревня-ГСП 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
353 Панкратьев Михаил Четвёрка 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1
354 Герасимов Кирилл Опытная 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
355 Сасовский Сергей Таллинская 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
356 Новиков Александр Олимп 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
357 Бурлай Фёдор Южный Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
358 Отинов Роман Дружба 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
359 Гаврус Виталий Таллинская 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
360 Беляев Виктор Гефест 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
361 Шершенецкий Сергей Венеция 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
362 Волков Владимир Дружина-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
363 Можельский Георгий Олд Тру 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
364 Колбаия Давид Атлантида 1 0 0 0 2 0 0 0 4 4
365 Одинаев Тимур Академия им. Бедоева 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
366 Раугул Андрей Динамо 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
367 Желтышев Никита Милосердие Детям 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
368 Зенцов Александр Питер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
369 Николаенко Вячеслав Зет-Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
