Игрок Команда Г Пен Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У Игр Поб
1 Сергиенко Евгений Хурма 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1
2 Коломыцев Сергей Новогорелово 3 0 0 1 0 0 0 0 3 2
3 Ключников Дмитрий Народная 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 Лыпин Иван Олд Фут ПС 1 0 0 1 0 0 0 0 5 3
5 Голубев Дмитрий Сэйнтс 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6 Паздерин Роман Балтика 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 Исперов Игорь Пескара 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
8 Герасимов Кирилл Опытная 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9 Демирчиев Максим Сити Лэдз 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
10 Рюмин Александр Чейзер 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
11 Ладенков Андрей Четвёрка 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1
12 Никандров Владимир Виллабаджио 3 0 0 1 1 0 0 0 2 1
13 Халиль Беляль Порох 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
14 Добролюбов Сергей Олд Фут ПС 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1
15 Цветков Даниил Сити 178 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1
16 Андреев Владимир ПКС 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
17 Болтовский Александр Мустанг 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1
18 Груздев Дмитрий Скиф 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
19 Демидович Павел Теодор 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
20 Дмитриев Павел МНФ 2 0 0 1 0 0 0 0 3 1
21 Суюнов Саттор Восток Самарканд 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1
22 Бандин Артем Перегар 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
23 Спицын Сергей Фарфоровский пост 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1
24 Никифоров Денис СФЛ Тим 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1
25 Смирнов Денис Болото 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
26 Константинов Сергей ФК Ночь 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
27 Андреев Роман Урицкий Легион 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
28 Азизов Мирзо Альянс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 Сычёв Иван Фулхем 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
30 Хисматулин Александр Дюна 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
31 Александров Егор Авиагородок 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1
32 Комлев Александр Колтуши 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 Урусов Дамир Асгард 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
34 Жлобо Антон Теодор 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35 Екимов Кирилл Дружба 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
36 Курюмов Артур Фокус 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37 Ремезов Максим Зет-Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38 Кривцов Илья Сыновья Маминой Подруги 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
39 Понтрягин Роман Сыркинец 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2
40 Морозов Михаил Спальный Район 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41 Коломыцев Андрей Новогорелово 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
42 Горчаков Алексей Атлантида 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
43 Шилков Сергей Хурма 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
44 Жвакин Дмитрий Альянс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
45 Резник Антон Авиагородок 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
46 Кузнецов Алексей Таллинская 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
47 Кедо Томас Сити 178 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
48 Смирнов Игорь Северный Человек 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
49 Усмонов Дилшод Альянс (ПЛЧ) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
50 Клименко Игорь Сыркинец 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
51 Ральников Сергей Балтийский Шторм 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
52 Рытиков Илья Предаторс 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
53 Чобанян Мартуни Барс 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
54 Штоков Пётр Детали Ремонта 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1
55 Протасов Алексей Алстон 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
56 Пахолков Виктор ПВХ 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
57 Васильев Никита Сыновья Маминой Подруги 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
58 Шатров Ефим Четвёрка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
59 Баранов Алексей Зет-Тим 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
60 Номозов Мухаммед Амкал 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
61 Паруткин Даниил Асгард 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
62 Семёнов Евгений Рокет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
63 Смагин Сергей Мустанг 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
64 Карнаух Максим Атлантида 8 1 0 0 1 0 0 0 4 4
65 Лебедев Артем Майами 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1
66 Повх Денис 47 Регион 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
67 Барабин Вячеслав Дружба 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
68 Попов Кирилл Сити 178 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1
69 Терентьев Олег Южный Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70 Осипов Максим Космонавтов 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
71 Наумов Олег Мерсисайд Рэд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
72 Наволоцкий Антон Северка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
73 Рябков Никита Авиагородок 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
74 Тебекин Ефим Виллабаджио 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
75 Дребушевский Олег Милосердие Детям 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
76 Рыжов Олег ФК Ночь 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
77 Перстнев Семен Колтуши 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
78 Рыжков Сергей Чисто Бати 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
79 Рамазонов Огабекжон Рокет 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
80 Гейлер Эдуард Южный Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
81 Ларионов Никита Олд Фут ПС 6 0 0 0 1 0 0 0 5 3
82 Дука Роман Ладога 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
83 Родин Никита Каццо 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
84 Семионичев Михаил Электра 3 0 0 0 0 0 0 0 4 3
85 Ефимов Никита Опытная 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
86 Якубчик Андрей Мерсисайд Рэд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
87 Гонч Артём Альянс 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
88 Куташов Никита Стилес 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
89 Азаров Денис Монтана 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
90 Лорер Александр СФЛ Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
91 Филонов Алексей Питер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
92 Якунин Григорий Альянс 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
93 Кондрашкин Юрий Синергия 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
94 Дончан Николай Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
95 Братусь Андрей Космонавтов 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
96 Буйко Иван Штурм Колпино 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
97 Кондрючий Владимир Олд Фут ПС 8 0 0 0 0 0 0 0 2 1
98 Чистяков Дмитрий Петрокрепость 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 Панченко Константин Перегар 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100 Никитин Алексей Баклажаны 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
101 Файзуллаев Жамшид Амкал 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
102 Зотов Кирилл Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 Шевченко Дмитрий Мутанты 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
104 Клепиков Руслан Фулхем 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 Смирнов Владислав Спальный Район 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 Беляков Владислав Сыркинец 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
107 Ивлев Алексей ОфСайт 4 0 0 0 0 0 0 0 6 5
108 Воробьев Михаил Дерзкие Утята 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 Смирнов Артем Чисто Бати 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 Азизов Бахтияр Альянс 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 Алексеев Геннадий Заряд 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
112 Лугин Николай Дружина 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
113 Клеймёнов Степан СПАСОП-Пулково 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 Яковлев Егор Динамо 04 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
115 Рутенко Юрий ОфСайт 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
116 Бондарь Владимир ПВХ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
117 Вялля Алексей Дружба 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
118 Оруджов Фарид Пискарёвка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 Евренко Борис Теодор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
120 Виноградов Андрей Южный Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
121 Гаврилов Константин Дружба-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 Хуршутян Армен Милосердие Детям 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
123 Симонов Александр 47 Регион 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
124 Зуев Иван Крипта 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3
125 Захаров Иван Олимп 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
126 Кадкин Александр Урицкий Легион 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 Черноусов Александр Сильвин-Гарпастум 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 Ящук Данила Крипта 7 3 0 0 1 0 0 0 5 4
129 Пихтерев Николай Горняк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 Фролов Дмитрий Балтика 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 Алишли Алик Крюгер 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
132 Цветков Денис Штурм Колпино 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 Каменек Владимир Байкал 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
134 Мудрёнов Даниил Альянс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 Пьянков Евгений Скиф 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
136 Бороздин Константин Петрокрепость 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 Лапотников Алексей Штурм Колпино 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 Жахонгир Мухиддин угли Рахмат Стилес 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
139 Величкин Андрей Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
140 Муратов Данил Деревня-ГСП 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
141 Загайнов Всеволод Реф 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
142 Балашов Алексей Хазар 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
143 Тараканов Алексей Каццо 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
144 Джафаров Мурад СФЛ Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 Полоновский Евгений Баклажаны 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
146 Митрофанов Денис Фулхем 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 Мосягин Антон ПВХ 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
148 Андреев Дмитрий СПК 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 Золотенков Виталий Фокус 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 Гадельшин Тимур Новогорелово 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 Тащян Дмитрий Дюна 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1
152 Мурсалимов Роман Болото 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 Фадеев Даниил Колтуши 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
154 Мищенко Андрей Северка 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
155 Лошкарев Артем Дружина-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
156 Ходыкин Павел Янг Бойз 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 Аракелян Эмиль Синергия 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 Кухальский Аркадий Таллинская 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 Мешков Дмитрий Зет-Тим 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
160 Иванов Денис Дружба 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
161 Нефёдов Дмитрий Электра 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
162 Куликов Денис Чисто Бати 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
163 Квитченко Андрей Дерзкие Утята 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
164 Солдатов Михаил ИнКондишн 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
165 Ферстов Константин Дерзкие Утята 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 Утеев Александр Дружина 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
167 Шинкаренко Руслан Дюна 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 Соловьев Тимофей Балтика 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 Гореев Илья Байкал 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
170 Кутис Дмитрий Урицкий Легион 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 Акуленко Егор Деревня-ГСП 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
172 Бойцов Вениамин Зет-Тим 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
173 Трушин Виталий Колтуши 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
174 Шебалин Сергей Бешеные Псы 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 Синельников Евгений Заряд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 Шухарев Даниил Сыркинец 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 Тангиров Шукур Восток Самарканд 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 Осипенко Александр СПК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 Дусияров Мустафа ДрагМеталл 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 Радлевич Даниил МНФ 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0
181 Асланов Анар Открыто о России 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
182 Леонтьевский Вячеслав Ред Булл 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 Величкин Александр Гефест 9 0 0 0 1 0 0 0 7 6
184 Рыжков Егор Чейзер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 Никулин Сергей Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
186 Федюков Олег Хурма 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
187 Марков Николай ПКС 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
188 Бежанов Александр Перегар 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
189 Аметов Александр Стилес 4 0 0 0 0 0 0 0 3 2
190 Галстян Роман Стилес 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 Улицкий Артур СФС-Новикола 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0
192 Разгуляев Андрей Штурм Колпино 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
193 Тобоев Анатолий Алстон 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 Намазов Роман ИнКондишн 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1
195 Чередниченко Александр Виллабаджио 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
196 Фатиев Никита Милосердие Детям 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
197 Галла Дмитрий Питер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 Николаев Виктор Невский 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 Титов Виталий Дружина 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1
200 Грибов Григорий Карнаж 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
201 Краснов Евгений Пискарёвка 4 1 0 0 1 0 0 0 2 1
202 Цветков Андрей Крюгер 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203 Осюшкин Олег Сыркинец 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
204 Поляков Дмитрий Асгард 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
205 Петров Павел Динамо 04 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
206 Капинос Артур Альянс (ПЛЧ) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 Шыхалиев Роял Болото 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
208 Горлов Никита ФК Ночь 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
209 Хожаинов Андрей ДрагМеталл 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
210 Грищенко Федор Хурма 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
211 Коротков Андрей ФК Ночь 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
212 Казаков Владислав Олимпик-ЛВ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
213 Новиков Юрий Динамо 04 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
214 Харчиков Илья РАШ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
215 Волков Евгений ХЗКН 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
216 Григорьев Дмитрий Дружба-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 Леонтьев Роман Деревня-ГСП 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
218 Смирнов Марк Штурм Колпино 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219 Сметанин Александр Хурма 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
220 Кустов Алексей Синергия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 Иконников Александр Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
222 Степанов Георгий Олд Фут ПС 2 0 0 0 0 0 0 0 5 3
223 Соколов Константин Грозные 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
224 Королев Владислав Реф 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
225 Зароденков Дмитрий Сити 178 3 0 0 0 1 0 0 0 2 2
226 Васильев Андрей Олд Фут ПС 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
227 Бзаров Вадим Академия им. Бедоева 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
228 Мамонтов Роман Пискарёвка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
229 Поляков Сергей Невский 26 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 Крашенинников Юрий ОфСайт 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
231 Шарипов Собиржон Восток Самарканд 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
232 Зиновьев Сергей Олимпик-ЛВ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
233 Жбенёв Сергей СПК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
234 Игнатьев Максим Детали Ремонта 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
235 Кальчук Сергей Олимп 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
236 Галин Иван Дерзкие Утята 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
237 Горин Юрий Гефест 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
238 Мамедов Рамин Алстон 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
239 Белов Даниил ПКС 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
240 Гундоров Дмитрий Скиф 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2
241 Павлов Сергей Фарфоровский пост 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
242 Полянский Евгений ДрагМеталл 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243 Алмурадов Симран Пескара 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 Антонов Артём Сити 178 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
245 Трубицын Иван Северный Человек 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 Силинский Александр Колтуши 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
247 Жураев Яшнарбек Амкал 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
248 Юшманов Николай Невский 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 Бягуров Владислав Авиагородок 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1
250 Антонов Никита СПАСОП-Пулково 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
251 Колдор Михаил Крипта 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
252 Гимбатов Гаджимурад Электра 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1
253 Алексеев Артур Северка 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
254 Тимошенков Никита Байкал 3 0 0 0 1 0 0 0 3 2
255 Бацман Дмитрий Электра 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
256 Белоконев Тимофей Фарт 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
257 Иванов Андрей Фарфоровский пост 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
258 Силин Олег Слепой Пью 3 0 0 0 0 0 0 0 3 2
259 Смирнов Олег Четвёрка 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1
260 Кудрявцев Алексей Народная 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 Колесов Сергей Невский 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 Угланов Илья Мутанты 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
263 Кузнецов Никита Чисто Бати 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
264 Баширов Айнур Венеция 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
265 Курбатов Егор Алстон 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1
266 Стрельников Александр Пескара 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
267 Макеенков Кирилл Новогорелово 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
268 Подобрий Сергей Таллинская 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
269 Третьяков Антон Пескара 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
270 Усмонов Дилшод Ладога 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
271 Смирнов Илья Милосердие Детям 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3
272 Кириллов Денис Открыто о России 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
273 Мольков Даниил Электра 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
274 Хазиев Линар Дерзкие Утята 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
275 Кукушкин Андрей Каццо 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
276 Тошматов Дониёр Восток Самарканд 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
277 Ильичев Павел Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
278 Дзасохов Илья Академия им. Бедоева 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
279 Могилевский Евгений СПК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
280 Иванов Антон Петрокрепость 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
281 Савельев Юрий Авиагородок 2 0 0 0 1 0 0 0 4 2
282 Аллаеров Фаррух Дружба 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
283 Гафаров Эмиль Пискарёвка 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
284 Петровский Серафим Альянс 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
285 Зандаков Жаргал Коза Ностра 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
286 Мустафаев Руслан СФС-Новикола 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
287 Волченков Даниил Северка 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0
288 Мозохин Глеб Олд Фут ПС 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2
289 Березкин Илья Чейзер 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
290 Тихонов Артем Северка 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
291 Черепухин Иван Народная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
292 Редковский Дмитрий СФЛ Тим 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
293 Васюков Александр Колтуши 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
294 Разиков Фаридун Колтуши 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
295 Буравцев Павел Четвёрка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
296 Суриков Александр РАШ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
297 Васильев Дмитрий Олд Фут ПС 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
298 Агакишиев Ринат ДрагМеталл 3 0 0 0 1 0 0 0 2 1
299 Наумюк Павел 812 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
300 Волков Михаил Олд Тру 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
301 Паус Дмитрий Коза Ностра 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
302 Карпук Дмитрий Пэрадайз 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
303 Ткачев Виталий Деревня-ГСП 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
304 Азизов Сергей Пэрадайз 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
305 Маматов Илхом Баклажаны 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
306 Прокопьев Иван Дружба-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
307 Есипко Максим Картель 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
308 Чибисов Сергей Стилес 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
309 Гоголев Антон Сити Лэдз 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
310 Демидов Виктор Барс 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
311 Ковалевский Олег Заряд 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
312 Щукин Иван ФК Ночь 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
313 Черкасов Павел Чисто Бати 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
314 Игошкин Игорь Скиф 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
315 Костиков Александр ПВХ 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1
316 Петров Александр Дюна 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
317 Мокеев Виктор Вальяжжж 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
318 Катаргин Владислав Шуваловский 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
319 Шутилов Александр Пискарёвка 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
320 Данелян Юрий Предаторс 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
321 Булак Роман Хазар 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
322 Колюшко Константин Крипта 5 0 0 0 1 1 0 1 4 3
323 Кулев Филипп Теодор 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
324 Круглов Алексей Чейзер 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
325 Чернышев Кирилл ОфСайт 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3
326 Рябчиков Даниил Слепой Пью 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3
327 Кондратьев Александр Синергия 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
328 Иванов Герман Сильвин-Гарпастум 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
329 Немцов Иван Электра 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
330 Дорошенко Евгений Электра 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
331 Мигалин Евгений Северка 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1
332 Алексеев Михаил Фулхем 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
333 Константинов Алексей Атлантида 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
334 Сазонов Дмитрий Реф 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
335 Шарипов Аминджан Альянс 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
336 Гулин Дмитрий Гефест 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
337 Матаморо Анибаль Латинос ФК 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
338 Дубко Артём Янг Бойз 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
339 Кирик Петр Фарт 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
340 Тангиров Тургун Восток Самарканд 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
341 Михайлов Денис Синергия 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
342 Юринов Кирилл Хурма 6 0 0 0 1 0 0 0 3 2
343 Лапенков Иван СФС-Новикола 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
344 Архипенков Максим ХЗКН 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
345 Артамонов Иван Фарт 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
346 Шутов Леонид Сити Лэдз 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
347 Магомедов Расул Динамо 04 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
348 Фомин Максим Сити Лэдз 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
349 Семин Алексей Венеция 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
350 Тагиев Шамиль Новогорелово 12 0 0 0 0 0 0 0 2 2
351 Куваков Бахром Олимпик-ЛВ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
352 Савченко Артур Крипта 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2
353 Павлов Сергей Авиагородок 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
354 Борисевич Евгений Опытная 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
355 Щербаков Андрей Скиф 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2
356 Трофимов Максим Космонавтов 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
357 Михайлов Антон Мутанты 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
358 Горелов Павел Динамо 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
359 Шамсутдинов Алексей Дружба 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
360 Алексеев Василий Деревня-ГСП 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
361 Панкратьев Михаил Четвёрка 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1
362 Сасовский Сергей Таллинская 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
363 Новиков Александр Олимп 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
364 Бурлай Фёдор Южный Парк 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
365 Отинов Роман Дружба 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1
366 Гаврус Виталий Таллинская 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
367 Беляев Виктор Гефест 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
368 Шершенецкий Сергей Венеция 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
369 Волков Владимир Дружина-2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
