Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Полина Ахметова
| Полное имя | Полина Михайловна Ахметова |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (14)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Пляжный футбол. Первая лига. Женские команды | СШОР №2 Невского района Кристалл-м |
| 2025 | Футзал. Кубок. Женщины | СШОР №2 Невского района-Кристалл-2 |
| 2025 | Пляжный футбол. Турнир. Девушки до 15 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл белые |
| 2025 | Пляжный футбол. Турнир. Девушки до 15 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые |
| 2024 | Футзал. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые |
| 2024 | Футзал. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл белые |
| 2024 | Футзал. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл синие |
| 2024 | КФФ. Девочки до 9 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл |
| 2024 | КФФ. Девочки до 15 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл |
| 2023 | Мини-футбол. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
| 2023 | Мини-футбол. Первенство. Девочки до 14 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл 2010 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "Б") | СШОР №2 Невского района |
| 2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "Б") | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2009-10 | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2009-10 | СШОР Невского района № 2 Кристалл |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2007-08 | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
| 2022 | Турнир. Девушки 2010/11 | СШОР № 2 Невского района |
| 2022 | Турнир. Девушки 2010/11 | СШОР № 2 Невского района |
| 2021 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2008-09 | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
| 2021 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2010-11 | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
Ахметова
Полина Михайловна
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер (Тренер)
Полина Михайловна
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер (Тренер)
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 14/04/24 | СШОР № 2 Невского района - Кристалл — ФК Зенит - Приморский | 0:5 | |
| 4 тур | 5/05/24 | СШОР № 2 Невского района - Кристалл — Кировец-Восхождение | 2:11 | |
| 5 тур | 12/05/24 | ФК Зенит - Выборгский — СШОР № 2 Невского района - Кристалл | 5:1 | |
| 6 тур | 19/05/24 | ФК Зенит - Приморский — СШОР № 2 Невского района - Кристалл | 8:0 | |
| 7 тур | 26/05/24 | СШОР № 2 Невского района - Кристалл — СШОР Лидер | 3:0 | |
| 9 тур | 9/06/24 | Кировец-Восхождение — СШОР № 2 Невского района - Кристалл | 9:0 | |
| 10 тур | 16/06/24 | СШОР № 2 Невского района - Кристалл — ФК Зенит - Выборгский | 0:8 |