Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Полина Ахметова
| Полное имя | Полина Михайловна Ахметова |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (14)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Пляжный футбол. Первая лига. Женские команды | СШОР №2 Невского района Кристалл-м |
| 2025 | Футзал. Кубок. Женщины | СШОР №2 Невского района-Кристалл-2 |
| 2025 | Пляжный футбол. Турнир. Девушки до 15 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл белые |
| 2025 | Пляжный футбол. Турнир. Девушки до 15 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые |
| 2024 | Футзал. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые |
| 2024 | Футзал. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл белые |
| 2024 | Футзал. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл синие |
| 2024 | КФФ. Девочки до 9 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл |
| 2024 | КФФ. Девочки до 15 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл |
| 2023 | Мини-футбол. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
| 2023 | Мини-футбол. Первенство. Девочки до 14 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл 2010 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "Б") | СШОР №2 Невского района |
| 2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "Б") | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2009-10 | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2009-10 | СШОР Невского района № 2 Кристалл |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2007-08 | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
| 2022 | Турнир. Девушки 2010/11 | СШОР № 2 Невского района |
| 2022 | Турнир. Девушки 2010/11 | СШОР № 2 Невского района |
| 2021 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2008-09 | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
| 2021 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2010-11 | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
Ахметова
Полина Михайловна
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Полина Михайловна
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по мини-футболу среди команд девушек до 12 лет (2010-2011 г.р.) сезона 2021/22 |
|---|---|
| Команда | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 27/11/21 | СШОР №2 - Аврора — СШОР Лидер | 3:0 | |
| 3 тур | 4/12/21 | Татьяна — СШОР №2 - Аврора | 0:21 | |
| 4 тур | 11/12/21 | СШОР №2 - Аврора — СШ Локомотив | 20:0 | |
| 5 тур | 18/12/21 | Сестрорецк — СШОР №2 - Аврора | 0:8 | |
| 7 тур | 22/01/22 | СШОР Лидер — СШОР №2 - Аврора | 1:5 | |
| 8 тур | 29/01/22 | СШОР №2 - Аврора — Татьяна | 26:0 | |
| 9 тур | 17/02/22 | СШ Локомотив — СШОР №2 - Аврора | 1:12 | |
| 10 тур | 23/02/22 | СШОР №2 - Аврора — Сестрорецк | 18:2 |