Игрок Команда Г Пен ЖК 2ЖК КК Игр Поб
1 Шелепов Артём Динамо-Север 14 0 3 0 0 18 16
2 Бигдаш Макар Динамо-Север 6 0 0 0 0 18 16
3 Гикалик Александр Динамо-Север 6 0 2 0 0 18 16
4 Гуревич Ян Динамо-Север 14 0 0 0 0 18 16
5 Кирбенников Макар Динамо-Север 3 0 0 0 0 18 16
6 Кладухин Дмитрий Динамо-Север 0 0 0 0 0 17 15
7 Косолапкин Матвей Динамо-Север 3 0 1 0 0 17 15
8 Кривов Денис Динамо-Север 9 0 0 0 0 17 15
9 Качанов Анатолий Динамо-Север 16 0 0 0 0 17 15
10 Галкин Денис Энерджи-Альянс 2 0 1 0 0 18 14
11 Трощинин Леонид Корона 0 0 0 0 0 16 14
12 Чичикин Даниил Динамо-Север 2 0 0 0 0 16 14
13 Фомичев Иван Корона 13 0 1 0 0 18 14
14 Ефимов Иван Энерджи-Альянс 13 0 1 0 0 18 14
15 Катаев Артем Энерджи-Альянс 2 0 0 0 0 18 14
16 Ефремов Алексей Энерджи-Альянс 1 0 0 0 0 18 14
17 Куповых Дмитрий Динамо-Север 3 0 0 0 0 16 14
18 Казачков Михаил Динамо-Север-2 / Динамо-Север 2 0 1 0 0 19 14
19 Фомичев Даниил Корона 17 0 2 0 0 17 13
20 Дмитриев Никита Энерджи-Альянс 25 0 1 0 0 17 13
21 Астапенко Дмитрий Нева-МАУ 1 0 0 0 0 17 13
22 Степенко Матвей Энерджи-Альянс 0 0 0 0 0 17 13
23 Красильников Егор Корона 12 0 0 0 0 17 13
24 Иванов Сергей Нева-МАУ 0 0 0 0 0 18 13
25 Крылов Фёдор Нева-МАУ 6 1 0 0 0 18 13
26 Платонов Захар Корона 1 0 1 0 0 17 13
27 Петров Илья Нева-МАУ 1 0 0 0 0 18 13
28 Вербицкий Никита Энерджи-Альянс 0 0 0 0 0 17 13
29 Антонов Кирилл Нева-МАУ 0 0 0 0 0 18 13
30 Дудников Дмитрий Динамо-Север 0 0 0 0 0 15 13
31 Евдокимов Андрей Корона 0 0 0 0 0 16 13
32 Кобин Максим Нева-МАУ 8 0 1 0 0 18 13
33 Гаврилов Алексей Динамо-Север 5 0 1 0 0 15 13
34 Семенченко Матвей Нева-МАУ 0 0 0 0 0 16 12
35 Суворкин Арсентий Энерджи-Альянс 3 0 0 0 0 15 12
36 Байманов Азизбек Динамо-Север 6 0 1 0 0 14 12
37 Никифоров Тимофей Нева-МАУ 13 0 1 0 1 14 12
38 Пилипенко Алексей Ижорец-2 10 0 1 0 0 18 12
39 Гусев Марк Нева-МАУ 14 0 1 0 0 17 12
40 Иванов Макар ФК Звезда-2 3 0 0 0 0 17 12
41 Иняшев Иван Ижорец-2 2 0 0 0 0 18 12
42 Чертищев Глеб ФК Звезда-2 12 0 1 0 0 18 12
43 Басыров Исмаил Динамо-Центр 4 0 0 0 0 18 12
44 Тетерин Александр Динамо-Центр 3 0 1 0 0 18 12
45 Иванов Родион Динамо-Центр 4 1 0 0 0 18 12
46 Свиридов Пётр ФК Звезда-2 1 0 0 0 0 18 12
47 Шехирев Кирилл Пороховчанин 0 0 0 0 0 18 12
48 Харчев Виктор Пороховчанин 2 0 0 0 0 18 12
49 Соцков Роман Корона 5 0 3 0 0 16 12
50 Голованов Дмитрий Энерджи-Альянс 1 0 0 0 0 14 12
51 Копычев Даниил Пороховчанин 1 0 0 0 0 18 12
52 Никитин Тимур Динамо-Центр 2 0 0 0 0 18 12
53 Покинтелица Артём Пороховчанин 11 0 0 0 0 18 12
54 Журин Тимур Нева-МАУ 2 0 2 0 0 17 12
55 Федоров Владимир Пороховчанин 5 0 0 0 0 18 12
56 Гасилов Демид ФК Звезда-2 6 0 0 0 0 18 12
57 Муромский Александр ФК Звезда-2 8 0 1 0 0 18 12
58 Хоботов Михаил Динамо-Центр 5 0 0 0 0 18 12
59 Скиба Андрей Динамо-Центр 7 0 0 0 0 18 12
60 Яхяев Родион Динамо-Центр 2 0 2 0 0 18 12
61 Нестеров Ярослав Пороховчанин 5 0 0 0 0 18 12
62 Комаровский Семён Динамо-Центр 1 0 0 0 0 18 12
63 Зайнитдинов Аристарх Пороховчанин 2 0 0 0 0 17 12
64 Бочаров Артём Динамо-Центр 0 0 0 0 0 18 12
65 Першин Иван Пороховчанин 0 0 0 0 0 16 12
66 Василенко Илья Ижорец-2 0 0 0 0 0 15 12
67 Чертков Мирон Динамо-Центр 4 0 0 0 0 18 12
68 Карпицкий Марк СШОР Кировского района 2 0 0 0 0 17 11
69 Пашкевич Даниил Динамо-Север 11 0 1 0 0 11 11
70 Сорин Василий Динамо-Центр 2 0 0 0 0 17 11
71 Трохимец Роман Ижорец-2 3 0 0 0 0 17 11
72 Глухов Егор Царское Село-Динамо-2 2 0 0 0 0 18 11
73 Маяков Дмитрий Царское Село-Динамо-2 0 0 0 0 0 18 11
74 Анисимов Александр Динамо-Центр 0 0 0 0 0 14 11
75 Козлов Михаил Пороховчанин 2 0 0 0 0 15 11
76 Андрюшин Роман Гатчина 1 0 0 0 0 18 11
77 Скорюпин Никита Гатчина 6 0 0 0 0 18 11
78 Смагарев Андрей Царское Село-Динамо-2 6 0 2 0 0 18 11
79 Пашян Давид ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 17 11
80 Львов Егор Ижорец-2 22 0 2 0 0 17 11
81 Белоусов Андрей Балтавто 5 0 0 0 0 18 11
82 Петров Илья Балтавто 0 0 0 0 0 18 11
83 Сулейманов Эмиль Царское Село-Динамо-2 3 0 0 0 0 18 11
84 Кириллов Иван Пороховчанин 0 0 1 0 0 17 11
85 Бойцов Даниил Динамо-Север 0 0 0 0 0 11 11
86 Скрипко Платон Балтавто 6 0 2 0 0 18 11
87 Киселёв Иван СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 18 11
88 Блинов Егор Нева-МАУ 1 0 1 0 0 15 11
89 Марков Мирон Гатчина 0 0 0 0 0 18 11
90 Почепцов Александр Пороховчанин 6 0 0 0 0 16 11
91 Лоскутов Данил СШОР Кировского района 5 0 0 0 0 17 11
92 Михайлов Иван ФК Звезда-2 2 0 1 0 0 17 11
93 Гаспарян Артём Гатчина 0 0 0 0 0 17 11
94 Студиков Алексей Ижорец-2 16 0 0 0 0 16 11
95 Малафеев Вячеслав Гатчина 0 0 0 0 0 18 11
96 Горлов Илья Балтавто 16 0 1 0 0 18 11
97 Зарембо Дмитрий Ижорец-2 1 0 1 0 0 15 11
98 Алексеев Константин СШОР Кировского района 2 0 1 0 0 18 11
99 Ларионов Никита Корона 6 0 0 0 0 14 11
100 Вертепов Никита Гатчина 4 0 0 1 0 18 11
101 Бузинов Максим Балтавто 3 0 0 0 0 18 11
102 Гроза Никита Пороховчанин 5 0 0 0 0 17 11
103 Резенков Илья Царское Село-Динамо-2 0 0 0 0 0 18 11
104 Кравченко Назар ФК Звезда-2 5 0 0 0 0 17 11
105 Кузнеченков Артем Царское Село-Динамо-2 17 0 3 0 0 18 11
106 Салтыков Иван СШОР Кировского района 16 0 0 0 0 16 11
107 Вертопрахов Роман Царское Село-Динамо-2 4 0 0 0 0 18 11
108 Булатов Кирилл СШОР Кировского района 2 0 1 0 0 18 11
109 Карташов Артем Пороховчанин 1 0 0 0 0 16 11
110 Муравьев Руслан Балтавто 0 0 1 0 0 18 11
111 Машичев Роман Гатчина 0 0 1 0 0 17 11
112 Травкин Михаил СШОР Кировского района 6 0 0 0 0 18 11
113 Шаймухаметов Радмир СШОР Кировского района 10 1 1 0 0 17 11
114 Мамедов Руслан Ижорец-2 0 0 0 0 0 16 11
115 Веселков Захар Ижорец-2 11 2 0 0 0 17 11
116 Антонов Артем Корона 15 0 0 0 0 14 11
117 Игамов Артем СШОР Кировского района 2 0 0 0 0 17 11
118 Иванов Артем Царское Село-Динамо-2 2 0 0 0 0 18 11
119 Азаревичус Степан Нева-МАУ 3 0 1 0 0 16 11
120 Матюшенко Виктор Царское Село-Динамо-2 4 0 0 0 0 18 11
121 Дмитриев Александр Корона 0 0 0 0 0 13 10
122 Нилов Дмитрий СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 18 10
123 Князев Иван Балтавто 2 0 0 0 0 15 10
124 Ахцыгер Артём Динамо-Север-2 3 0 0 0 0 17 10
125 Дубинин Кирилл Ижорец-2 5 0 0 0 0 13 10
126 Евстафьев Матвей СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 18 10
127 Минеев Максим СШОР Лидер 3 0 0 0 0 16 10
128 Самойлов Максим СШОР Кировского района 2 0 1 0 0 16 10
129 Филатов Егор СШ Выборжанин 5 0 1 0 0 18 10
130 Морозов Ярослав Смена 3 0 0 0 0 18 10
131 Грачёв Максим Динамо-Центр 1 0 0 0 0 15 10
132 Салихов Николай СШОР Зенит-3 0 0 0 0 0 18 10
133 Васильев Артём СШОР Кировского района 2 0 0 0 0 16 10
134 Ахметжанов Денис СШ Выборжанин 3 0 0 0 0 18 10
135 Большаков Максим Энерджи-Альянс 0 0 0 0 0 14 10
136 Гиниятуллин Марат Пороховчанин 1 0 0 0 0 15 10
137 Орта Кабельо Никита ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 14 10
138 Чобану Денис Динамо-Север-2 0 0 0 0 0 17 10
139 Троицкий Иван Пороховчанин 0 0 0 0 0 15 10
140 Степанов Григорий СШОР Зенит-3 0 0 0 0 0 18 10
141 Москвитин Юрий Динамо-Центр 0 0 0 0 0 15 10
142 Коростелкин Илья Балтавто 1 0 0 0 0 16 10
143 Горбатенко Назар СШ Выборжанин 6 0 0 0 0 18 10
144 Кравченко Марк СШОР Лидер 4 0 1 0 0 16 10
145 Игнатенко Ярослав Корона 2 0 0 0 0 11 10
146 Петров Артем Динамо-Север-2 7 0 1 0 0 17 10
147 Аникеев Дмитрий СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 18 10
148 Мошняков Михаил Надежда-2 3 1 0 0 0 18 10
149 Ковтун Артём Гатчина 0 0 0 0 0 16 10
150 Антонов Тимофей СШОР Лидер 0 0 0 0 0 18 10
151 Кешари Дарш Динамо-Север-2 0 0 0 0 0 18 10
152 Морозов Иван Царское Село-Динамо-2 10 0 0 0 0 17 10
153 Иванов Макар СШОР Зенит-3 3 0 0 0 0 18 10
154 Лисаев Андрей СШОР Зенит-3 9 0 1 0 0 18 10
155 Пухов Андрей СШОР Лидер 7 0 1 0 0 18 10
156 Гуров Денис Балтавто 3 0 0 0 0 17 10
157 Гришин Михаил СШОР Лидер 1 1 1 0 0 17 10
158 Петров Кирилл Гатчина 16 0 0 1 0 17 10
159 Игнатов Дмитрий Ижорец-2 1 0 0 0 0 16 10
160 Кузьмин Даниил СШ Выборжанин 1 0 0 0 0 18 10
161 Смирнов Павел Гатчина 0 0 0 0 0 14 10
162 Андреев Тимофей Царское Село-Динамо-2 0 0 0 0 0 16 10
163 Петраков Артем СШОР Зенит-3 0 0 0 0 0 18 10
164 Исаев Артем ФК Звезда-2 13 0 0 0 0 15 10
165 Порфирьев Матвей Смена 5 0 4 0 0 15 10
166 Костищин Семен СШОР Лидер 1 0 0 0 0 17 10
167 Орлов Иван СШ Выборжанин 0 0 2 0 0 16 10
168 Шайкин Егор Динамо-Центр 2 0 0 0 0 15 10
169 Карасёв Дмитрий Динамо-Север-2 17 0 0 0 0 18 10
170 Буров Вадим Надежда-2 0 0 2 0 0 17 10
171 Копейкин Всеволод Динамо-Север-2 3 0 0 0 0 18 10
172 Герасимяк Михаил СШОР Лидер 0 0 0 0 0 18 10
173 Ткачук Сергей Царское Село-Динамо-2 0 0 0 0 0 16 10
174 Федоров Артём СШОР Лидер 0 0 0 0 0 17 10
175 Стрюченко Денис Динамо-Север-2 2 1 0 0 0 18 10
176 Задорин Матвей Динамо-Север-2 1 0 2 0 0 17 10
177 Кравченко Ярослав ФК Звезда-2 11 0 1 0 0 15 10
178 Антонов Максим СШОР Лидер 0 0 0 0 0 17 10
179 Богданов Денис Пороховчанин 0 0 1 0 0 13 10
180 Саенко Максим Гатчина 1 0 0 0 0 17 10
181 Кувин Федор СШОР Зенит-3 22 1 0 0 0 18 10
182 Купреенко Пётр Гатчина 4 0 0 0 0 16 10
183 Алексеев Михаил Смена 0 0 0 0 0 18 10
184 Абдулазизов Гусейн СШОР Лидер 7 0 1 0 0 18 10
185 Греков Никита Смена 1 0 3 0 0 18 10
186 Малахов Роман Балтавто 7 0 0 0 0 16 10
187 Борисевич Максим Ижорец-2 0 0 0 0 0 15 10
188 Черных Роман Смена 0 0 0 0 0 17 10
189 Усов Леонид Ижорец-2 7 0 0 0 0 15 10
190 Голубев Георгий Смена 0 0 0 0 0 18 10
191 Чмеленко Данил СШОР Кировского района 3 0 0 0 0 17 10
192 Ловков Константин СШ Выборжанин 2 0 0 0 0 17 10
193 Михайлов Дмитрий Энерджи-Альянс 0 0 0 0 0 13 9
194 Рубцов Даниил СШОР №2 Невского района 14 1 1 0 0 18 9
195 Куваев Николай СШОР Лидер 0 0 0 0 0 16 9
196 Шестаков Марк Сестрорецк 6 0 0 0 0 18 9
197 Панченко Иван Динамо-Север-2 6 0 0 0 0 17 9
198 Шалдаев Сандан ФК Звезда-2 4 0 0 0 0 11 9
199 Мартынов Константин Корона 0 0 0 0 0 13 9
200 Фурсов Матвей Восхождение 5 0 0 0 0 17 9
201 Самосюк Всеволод Восхождение 13 0 1 0 1 17 9
202 Шибанов Тимофей СШ Выборжанин 3 0 0 0 0 14 9
203 Ан Никита СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 16 9
204 Завгородний Лев Гатчина 1 0 0 0 0 16 9
205 Гилев Иван СШОР №2 Невского района 2 0 0 0 0 17 9
206 Русецкий Никита Динамо-Центр 2 0 0 0 0 15 9
207 Никитин Вячеслав Надежда-2 0 0 0 0 0 16 9
208 Шестериков Александр Восхождение 3 0 0 0 0 17 9
209 Бархударов Мигель СШОР Зенит-3 0 0 1 0 0 17 9
210 Есютин Егор Царское Село-Динамо-2 3 0 1 0 1 14 9
211 Лях Виктор Пороховчанин 2 0 1 0 0 13 9
212 Лобзин Иван Гатчина 0 0 0 0 0 14 9
213 Шашков Максим Смена 0 0 2 0 0 16 9
214 Павлов Роман СШОР Лидер 3 0 0 0 0 16 9
215 Торков Алексей Энерджи-Альянс 6 0 0 0 0 13 9
216 Гусев Дмитрий СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 18 9
217 Муртазин Марат Динамо-Центр 0 0 0 0 0 13 9
218 Зинченко Иван СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 16 9
219 Курбанов Ярослав Ижорец-2 3 0 0 0 0 14 9
220 Тимохин Никита СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 14 9
221 Дадыкин Константин СШОР Зенит-3 1 0 0 0 0 17 9
222 Абделрахман Мумин Осман Эльрашид Мохамед Смена 2 0 2 0 0 17 9
223 Гриценко Марк СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 17 9
224 Сальников Елисей СШОР Зенит-3 3 0 0 0 0 17 9
225 Анисимов Денис Смена 7 0 1 0 0 15 9
226 Андреев Константин Царское Село-Динамо-2 3 0 0 0 1 15 9
227 Котляренко Максим СШОР Зенит-3 2 0 0 0 0 16 9
228 Мепория Илья СШ Выборжанин 6 0 0 0 0 17 9
229 Гаврилов Дмитрий Балтавто 0 0 0 0 0 13 9
230 Маслак Богдан СШОР Кировского района 1 0 0 0 0 13 9
231 Тильнов Демид Сестрорецк 0 0 0 0 0 18 9
232 Саркисян Эдгар Надежда-2 4 0 3 1 0 17 9
233 Павлов Никита СШ Выборжанин 3 0 0 0 0 15 9
234 Синицын Кирилл СШОР №2 Невского района 9 0 0 0 0 18 9
235 Фролов Роман СШОР №2 Невского района 3 0 2 0 0 18 9
236 Гусев Сергей СШОР Кировского района / СШ Красносельского района-Дружба 1 0 0 0 1 15 9
237 Лукичев Юрий Надежда-2 1 0 0 0 0 17 9
238 Новиков Илья Сестрорецк 4 0 0 0 0 17 9
239 Кузьмин Глеб Надежда-2 0 0 0 0 0 16 9
240 Блинков Виктор Смена 10 0 0 0 0 16 9
241 Дадыкин Станислав СШОР Зенит-3 0 0 0 0 0 17 9
242 Данилюк Родион СШОР Зенит-3 7 0 0 0 0 17 9
243 Корнев Илья СШОР №2 Невского района 6 0 3 0 0 18 9
244 Масловатый Роман СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 18 9
245 Ярощук Александр Балтавто 1 0 0 0 0 16 9
246 Миндалуц Максим Восхождение 2 0 0 0 0 17 9
247 Пронин Степан Балтавто 4 1 0 0 0 14 9
248 Горькавый Виктор Надежда-2 10 2 1 0 1 16 9
249 Соломатин Алексей Надежда-2 3 0 0 0 0 17 9
250 Рыжков Максим Надежда-2 1 0 0 0 0 16 9
251 Степанов Роман Балтавто / Смена 3 0 1 0 0 16 9
252 Кавтарадзе Георгий СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 15 9
253 Андриянов Савелий Балтавто 1 0 0 0 0 14 9
254 Масловатый Александр СШОР №2 Невского района 1 0 0 0 0 18 9
255 Зиявитдинов Темурхон Надежда-2 5 0 0 0 0 17 9
256 Поддубный Максим СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 14 8
257 Шейкин Егор Пороховчанин 0 0 0 0 0 11 8
258 Редченко Юрий Царское Село-Динамо-2 0 0 2 0 0 15 8
259 Шапочанский Артемий СШ Кронштадтского района 10 2 0 0 0 16 8
260 Новицкий Вячеслав Сестрорецк 0 0 0 0 0 16 8
261 Местоиванченко Глеб Корона 0 0 1 0 0 11 8
262 Акулов Никита СШ Кронштадтского района 1 0 0 0 0 18 8
263 Уколов Никита Царское Село-Динамо-2 3 0 1 0 0 13 8
264 Сумерин Семен СШ Кронштадтского района 0 0 0 0 0 18 8
265 Рожин Глеб Сестрорецк 1 0 0 0 0 16 8
266 Ильин Егор Надежда-2 0 0 0 0 0 16 8
267 Басараб Ратмир СШ Кронштадтского района 0 0 1 0 0 18 8
268 Волков Вадим СШОР Лидер 0 0 0 0 0 16 8
269 Бусел Станислав Корона 13 0 0 0 0 10 8
270 Ванюшин Артем СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 16 8
271 Петров Макар СШ Кронштадтского района 0 0 0 0 0 18 8
272 Свидрук Иван Надежда-2 2 0 0 0 0 14 8
273 Кужим Макар Динамо-Север-2 2 0 0 0 0 13 8
274 Добычин Александр Ижорец-2 2 0 0 0 0 12 8
275 Алыпов Алексей Сестрорецк 0 0 0 0 0 15 8
276 Федотов Артем СШ Кронштадтского района 1 0 0 0 0 18 8
277 Курилов Дмитрий Надежда-2 0 0 0 0 0 16 8
278 Белов Максим Ижорец-2 0 0 0 0 0 14 8
279 Евтюков Никита СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 14 8
280 Густинович Прохор Сестрорецк 13 0 0 0 0 17 8
281 Трифонов Тимур Сестрорецк 2 0 1 0 0 16 8
282 Лагутенко Андрей СШОР Лидер 0 0 0 0 0 15 8
283 Долгов Георгий СШОР Зенит-3 4 0 0 0 0 16 8
284 Алексеев Никита СШОР Лидер 3 2 0 0 0 9 8
285 Дементьев Андрей Восхождение 0 0 1 0 0 16 8
286 Овсянников Тимофей СШ Кронштадтского района 19 0 1 0 0 18 8
287 Арсентьев Василий ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 10 8
288 Мушаков Лев Динамо-Север-2 16 0 1 0 0 15 8
289 Попов Кирилл СШ Выборжанин 6 0 1 0 0 16 8
290 Можейко Максим СШОР Лидер 2 0 0 0 0 16 8
291 Нешенков Роман Восхождение 16 0 0 0 0 16 8
292 Архипов Егор СШ Кронштадтского района 0 0 0 0 0 18 8
293 Засульский Тимур Сестрорецк 14 1 0 0 0 17 8
294 Бойко Арсений Восхождение 3 0 0 0 0 16 8
295 Горлов Дмитрий Восхождение 1 0 0 0 0 16 8
296 Негодяев Даниил Восхождение 0 0 0 0 0 13 8
297 Какоткин Данил Надежда-2 0 0 0 0 0 16 8
298 Дубровский Илья СШ Кронштадтского района 7 0 1 0 0 18 8
299 Метельский Максим Динамо-Центр 3 0 0 0 0 13 8
300 Онипко Никита СШ Кронштадтского района 0 0 0 0 0 18 8
301 Виноградов Роман СШОР Кировского района-2 2 0 0 0 0 18 7
302 Кучин Алексей ДФК Орёл 0 0 0 0 0 17 7
303 Качусов Ян СШОР Экран 7 0 0 0 0 18 7
304 Денисов Артем СШОР Лидер-Купчино 4 0 0 0 0 17 7
305 Яблоков Артемий СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 15 7
306 Мухамадеев Ратмир СШОР Кировского района-2 3 0 0 0 0 17 7
307 Агафонов Владислав СШ Ленинградец 0 0 0 0 0 18 7
308 Иванов Марк СШОР Экран 1 0 0 0 0 18 7
309 Годжаев Руслан СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 2 0 2 0 0 17 7
310 Воробьев Даниил СШ Ленинградец 1 0 0 0 0 17 7
311 Поздняков Алексей СШ Красносельского района 9 1 1 0 0 18 7
312 Щукин Дмитрий ДФК Орёл 4 0 0 0 0 18 7
313 Дойков Кирилл Гатчина 3 0 0 0 0 11 7
314 Галкин Андрей Сестрорецк 0 0 0 0 0 14 7
315 Меняйлов Александр СШОР Экран 11 0 0 0 0 17 7
316 Васильев Аркадий СШ №2 ВО Звезда-2 2 0 3 0 0 18 7
317 Кичев Михаил СШОР Экран 0 0 1 0 0 18 7
318 Лапов Денис Нева 0 0 0 0 0 17 7
319 Бачинский Артём СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 2 0 1 0 0 18 7
320 Борисов Денис СШ Красносельского района 1 0 1 0 0 16 7
321 Ситников Тимофей СШОР Лидер-Купчино 0 0 0 0 0 17 7
322 Хатмуллин Арсений Смена 1 0 0 0 0 10 7
323 Левичев Даниил Нева 1 0 1 0 0 16 7
324 Васильев Никита СШОР Лидер-Купчино 6 0 0 0 0 18 7
325 Аминов Акбар СШ Ленинградец 2 0 1 0 0 18 7
326 Игнатьев Тимофей СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 3 0 3 0 0 17 7
327 Журавлев Павел СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 18 7
328 Миронов Андрей СШ №2 ВО Звезда-2 3 0 0 0 0 17 7
329 Кий Дмитрий Лавина 1 0 0 0 0 18 7
330 Азизов Рамиль СШОР Кировского района-2 2 0 0 0 0 18 7
331 Черняков Демид СШОР Лидер-Купчино 3 0 1 0 0 18 7
332 Седицкий Максим СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 0 0 1 0 1 17 7
333 Коровкин Руслан ДФК Орёл 1 0 1 0 0 18 7
334 Константинович Алексей Сестрорецк 0 0 0 0 0 16 7
335 Катков Платон СШОР Кировского района-2 7 0 0 0 0 18 7
336 Ковалев Иван СШ Красносельского района 1 0 0 0 0 13 7
337 Кокарев Богдан Надежда-2 1 0 0 0 0 13 7
338 Поповский Артем Пороховчанин 0 0 0 0 0 13 7
339 Полухин Антон СШ Красносельского района 2 0 1 0 0 18 7
340 Шубин Артём СШОР Кировского района-2 0 0 1 0 0 18 7
341 Асмоловский Вадим Сестрорецк 3 0 0 0 0 16 7
342 Воскресенский Данила Нева 0 0 2 0 0 18 7
343 Бойко Артём СШ Ленинградец 3 0 0 0 0 18 7
344 Максименко Григорий СШ Выборжанин 4 0 0 0 0 13 7
345 Иванов Артур СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 16 7
346 Гиниятуллин Эмир Лавина 3 0 2 0 0 16 7
347 Ракитский Иван Сестрорецк 0 0 0 0 0 16 7
348 Полюхович Артём СШ Ленинградец 0 0 1 0 0 18 7
349 Данилов Михаил СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 13 0 0 0 0 18 7
350 Катрушенко Александр СШОР Лидер-Купчино 3 0 3 0 0 18 7
351 Павлов Филипп СШ №2 ВО Звезда-2 4 0 0 0 0 16 7
352 Степанов Андрей Восхождение 1 0 0 0 0 14 7
353 Федоров Денис СШ Красносельского района 5 0 1 0 0 16 7
354 Гряда Мирослав ДФК Орёл 6 0 0 0 0 18 7
355 Канев Иван СШ Красносельского района 2 0 0 0 0 14 7
356 Флоря Семен СШ Красносельского района-Дружба 0 0 1 0 1 16 7
357 Суханов Даниил Динамо-Север-2 1 0 0 0 0 13 7
358 Феденяк Виктор ДФК Орёл 10 0 1 0 0 15 7
359 Аникин Артемий Нева 1 0 0 0 0 18 7
360 Солодухин Михаил СШ Кронштадтского района 0 0 0 0 0 16 7
361 Лукин Андрей ДФК Орёл 0 0 0 0 0 18 7
362 Навроцких Даниил СШОР Кировского района-2 2 0 1 0 0 17 7
363 Черников Степан Нева 7 0 1 0 0 17 7
364 Шухов Исмир Нева 9 0 2 0 0 17 7
365 Резвецов Дмитрий СШОР Кировского района-2 0 0 0 0 0 17 7
366 Розенцвейн Александр СШ №2 ВО Звезда-2 2 0 0 0 0 17 7
367 Бруданов Матвей СШ Красносельского района 2 0 1 0 0 14 7
368 Рулев Артем СШОР Лидер-Купчино 6 0 0 0 0 18 7
369 Таупьев Роман СШ Красносельского района-Дружба 2 0 0 0 0 17 7
370 Быстров Михаил СШОР Кировского района-2 6 1 0 0 0 18 7
371 Макаров Иван СШ №2 ВО Звезда-2 1 0 0 0 0 17 7
372 Акулинин Денис СШОР Лидер-Купчино 0 0 0 0 0 18 7
373 Родин Вадим СШОР №2 Невского района 0 0 1 0 0 16 7
374 Саркисян Арсен Нева 1 0 0 0 0 18 7
375 Шалонин Максим СШОР Лидер-Купчино 0 0 0 0 0 18 7
376 Белов Тимофей СШОР Экран 1 0 0 0 0 18 7
377 Бобыкин Илья Надежда-2 0 0 0 0 0 12 7
378 Никитин Арсений Гатчина 0 0 0 0 0 11 7
379 Душин Иван ДФК Орёл 12 0 0 0 0 16 7
380 Смирнов Тихон Нева 0 0 0 0 0 18 7
381 Андреев Илья СШ Красносельского района 1 0 0 0 0 18 7
382 Евсеев Егор Сестрорецк 1 0 4 0 0 16 7
383 Кузьмин Максим СШ Красносельского района 3 0 0 0 0 17 7
384 Корень Егор СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 5 0 1 0 0 18 7
385 Козлов Олег СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 13 7
386 Щедров Иван Пороховчанин 0 0 1 0 0 11 7
387 Оной Роман Лавина 0 0 0 0 0 15 7
388 Беляев Константин СШ №2 ВО Звезда-2 1 0 1 0 0 17 7
389 Гайкович Игорь СШ Красносельского района-Дружба 11 0 1 0 0 18 7
390 Сураев Святослав СШОР Экран 8 0 2 0 0 18 7
391 Селютин Глеб СШОР Лидер-Купчино 1 0 1 0 0 16 6
392 Кочеванский Александр Самсон 4 0 1 0 0 15 6
393 Лебедев Алексей Царское Село-Динамо-2 2 0 1 0 0 8 6
394 Бабенков Александр Лавина 0 0 0 0 0 13 6
395 Меркушев Максим Энерджи-Альянс 2 0 0 0 0 8 6
396 Коноплев Илья СШ Красносельского района-Дружба 1 0 0 0 0 17 6
397 Семёнов Степан Восхождение 0 0 0 0 0 14 6
398 Иоффе Георгий ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 7 6
399 Петров Артем Лавина 1 0 0 0 0 13 6
400 Ласаев Иван СШОР Зенит-3 0 0 0 0 0 11 6
401 Заикин Даниил СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 14 6
402 Антонов Никита СШ №2 ВО Звезда-2 11 0 0 0 0 15 6
403 Калачев Максим Самсон 9 0 1 0 0 18 6
404 Судоплатов Савелий Искра 3 0 0 0 0 17 6
405 Антонюк Алексей СШ Ленинградец 2 0 1 0 0 17 6
406 Волков Федор Энерджи-Альянс 2 0 0 0 0 9 6
407 Самарин Иван Самсон 0 0 0 0 0 18 6
408 Вихко Михаил Самсон 2 0 0 0 0 17 6
