Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Дубровский
Дата рождения | 26.12.2012 |
---|---|
Возраст | 11 лет |
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Дубровский Илья
Возраст:
11 лет
Амплуа:
Полузащитник
Номер игрока:
10
№ игрока в ЕИАС РФС:
799424
Гражданство:
РФ
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 14/04/24 | Выборжанин — СШ "Кронштадт" | 2:0 | ||
2 тур | 20/04/24 | СШ "Кронштадт" — Нева-Легирус | 5:2 | ||
3 тур | 28/04/24 | Смена — СШ "Кронштадт" | 4:3 | ||
4 тур | 4/05/24 | СШ "Кронштадт" — СШОР Кировского района | 0:6 | ||
5 тур | 12/05/24 | Самсон — СШ "Кронштадт" | 1:3 | 1 | |
6 тур | 18/05/24 | СШ "Кронштадт" — СШ Локомотив - Олимп | 5:1 | 3 | |
7 тур | 26/05/24 | Армада — СШ "Кронштадт" | 3:3 | ||
8 тур | 2/06/24 | СШОР №2 Невского района-2 — СШ "Кронштадт" | 0:7 | ||
9 тур | 9/06/24 | СШ "Кронштадт" — СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 | 1:2 | ||
1 тур | 20/06/24 | СШ "Кронштадт" — Самсон | 2:1 | ||
2 тур | 22/06/24 | СШ Локомотив - Олимп — СШ "Кронштадт" | 1:2 | ||
3 тур | 30/06/24 | СШ "Кронштадт" — Армада | 2:1 | 1 | |
4 тур | 31/08/24 | Нева-МАУ — СШ "Кронштадт" | 2:2 | ||
5 тур | 8/09/24 | СШ "Кронштадт" — СШОР Лидер | 0:4 | ||
6 тур | 15/09/24 | ДФК Зенит-84 — СШ "Кронштадт" | 2:1 | ||
7 тур | 29/09/24 | СШ "Кронштадт" — СШОР Кировского района | 0:5 | ||
8 тур | 6/10/24 | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 — СШ "Кронштадт" | 1:4 | 2 | |
9 тур | 13/10/24 | СШ "Кронштадт" — Восхождение | 3:3 |
Общая статистика
53
20
-
1
-
-
53
25