Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Антон Максимов
Полное имя | Антон Григорьевич Максимов |
---|---|
Возраст | 53 года |
турниры (36)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Пляжный футбол. Высшая лига. Мужские команды | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Пляжный футбол. Турнир. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 |
2024 | Первенство. Юноши до 16 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Первенство. Юноши до 18 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2023 | Зимний турнир. Мальчики до 15 лет | СШОР №1 Московского района |
2023 | ОКФФ. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Молодежные команды. Высшая лига | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2007 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2022 | Зимнее первенство. Мужские и молодёжные команды | СШОР №1 Московского района мол. |
2022 | Зимнее первенство. Юноши не старше 2007 года рождения | СШОР №1 Московского района |
2022 | Зимнее первенство. Юноши не старше 2009 года рождения | СШОР №1 Московского района |
2022 | ОКФФ. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Молодёжные команды | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Зимнее первенство среди мужских и молодёжных команд | СШОР №1 Московского района-мол. |
2021 | Первенство. Молодёжные команды | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-11 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-13 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-15 | СШОР №1 Московского района |
2019 | Мини-футбол | 2 лига | Сити-Стар |
2019 | Кубок Федерации футбола 2019 | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-14 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-17 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-10 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2018 | Зимнее первенство по футболу 2018/2019 | СШОР №1 Московского района - Московская Застава U-17 |
2018 | U-13 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-16 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2017 | Мини-футбол | Высшая лига | Оконный Петербург |
2017 | U-15 | Высшая лига | Московская Застава |
2017 | U-12 | Высшая лига | Московская Застава |
2016 | U-14 | Высшая лига | Московская Застава |
Максимов
Антон Григорьевич
Возраст: 53 года
Должность: Тренер (Тренер)
Антон Григорьевич
Возраст: 53 года
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | Турнир памяти Ф.М. Марютина - Осенний Кубок Федерации футбола среди юношеских команд 2009 года рождения |
---|---|
Команда | СШОР №1 Московского района |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 2/11/22 | СШОР №1 Московского района — СШОР Экран | 3:0 | |
2 тур | 2/11/22 | СШОР №1 Московского района — ФК Звезда | 0:1 | дисквал. на 1 матч |
3 тур | 4/11/22 | СШ №2 ВО Звезда — СШОР №1 Московского района | 0:3 | пропускает матч 1/1 |
4 тур | 4/11/22 | СШОР №1 Московского района — Надежда | 4:0 | |
5 тур | 6/11/22 | Сестрорецк — СШОР №1 Московского района | 1:2 | |
Финал и стыковые матчи | 6/11/22 | Кировец-Восхождение — СШОР №1 Московского района | 0:2 |