Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Антон Максимов
Полное имя | Антон Григорьевич Максимов |
---|---|
Возраст | 53 года |
турниры (36)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Пляжный футбол. Высшая лига. Мужские команды | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Пляжный футбол. Турнир. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 |
2024 | Первенство. Юноши до 16 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Первенство. Юноши до 18 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2023 | Зимний турнир. Мальчики до 15 лет | СШОР №1 Московского района |
2023 | ОКФФ. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Молодежные команды. Высшая лига | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2007 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2022 | Зимнее первенство. Мужские и молодёжные команды | СШОР №1 Московского района мол. |
2022 | Зимнее первенство. Юноши не старше 2007 года рождения | СШОР №1 Московского района |
2022 | Зимнее первенство. Юноши не старше 2009 года рождения | СШОР №1 Московского района |
2022 | ОКФФ. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Молодёжные команды | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Зимнее первенство среди мужских и молодёжных команд | СШОР №1 Московского района-мол. |
2021 | Первенство. Молодёжные команды | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-11 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-13 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-15 | СШОР №1 Московского района |
2019 | Мини-футбол | 2 лига | Сити-Стар |
2019 | Кубок Федерации футбола 2019 | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-14 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-17 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-10 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2018 | Зимнее первенство по футболу 2018/2019 | СШОР №1 Московского района - Московская Застава U-17 |
2018 | U-13 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-16 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2017 | Мини-футбол | Высшая лига | Оконный Петербург |
2017 | U-15 | Высшая лига | Московская Застава |
2017 | U-12 | Высшая лига | Московская Застава |
2016 | U-14 | Высшая лига | Московская Застава |
Максимов
Антон Григорьевич
Возраст: 53 года
Должность: Тренер (Тренер )
Антон Григорьевич
Возраст: 53 года
Должность: Тренер (Тренер )
Турнир | Зимнее первенство среди мужских и молодёжных команд сезона 2021/22 |
---|---|
Команда | СШОР №1 Московского района-мол. |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 4/12/21 | СШОР №1 Московского района-мол. — СШ Выборжанин - Город | 3:0 | |
2 тур | 11/12/21 | СШ Петроградского р-на - Динамо-мол. — СШОР №1 Московского района-мол. | 1:4 | |
3 тур | 18/12/21 | СШОР №1 Московского района-мол. — СШ Ленинградец | 1:2 | |
4 тур | 25/12/21 | Коломяги (Олимпийские надежды)-юн. 2005 — СШОР №1 Московского района-мол. | 1:1 | |
5 тур | 15/01/22 | СШОР №1 Московского района-мол. — СТД Петрович | 3:0 | |
6 тур | 22/01/22 | Интер Лесгафта — СШОР №1 Московского района-мол. | 0:0 | |
7 тур | 29/01/22 | СШОР №1 Московского района-мол. — Победа-АРМЕД | 5:0 | |
8 тур | 3/02/22 | С.П.Б. К.Л.С. — СШОР №1 Московского района-мол. | 0:2 | |
9 тур | 12/02/22 | СШОР №1 Московского района-мол. — СШ Красносельского района-юн. 2005 | 2:0 | |
1/2 финала (с 1-го по 40-е место) | 26/02/22 | СШОР №1 Московского района-мол. — Балтавто | 1:2 | |
Финал и стыковые матчи | 5/03/22 | ФК Звезда — СШОР №1 Московского района-мол. | 2:1 |