Игрок Команда Г Пен ЖК 2ЖК КК Игр Поб
1 Гришин Андрей Надежда 13 1 1 2 0 16 8
2 Ледак Богдан СШОР №1 Московского района-2 7 0 0 1 0 17 4
3 Васильев Александр СШОР Кировского района 1 0 1 1 0 17 4
4 Володичев Максим Кировец-Восхождение 1 0 0 1 0 4 3
5 Гусев Владимир СШОР Кировского района 1 0 0 1 0 15 4
6 Громов Никита Легирус-Нева 0 0 0 1 0 12 3
7 Астапов Сергей СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 10 2
8 Шашков Артем Надежда 7 0 0 0 0 18 10
9 Заркуа Алекс Владимирский Экспресс 0 0 0 0 0 16 6
10 Чернов Артем Лидер-Невский фронт 1 0 0 0 0 19 12
11 Маркунин Матвей Зеленогорск 0 0 0 0 0 1 0
12 Девляшов Тимур Дружба 0 0 0 0 0 18 8
13 Дунаев Виктор Искра 0 0 0 0 0 3 1
14 Фадеев Тимофей Владимирский Экспресс 0 0 1 0 0 10 4
15 Юров Александр Дружба 1 0 0 0 0 18 8
16 Бодухин Даниил СШ Выборжанин 4 1 0 0 0 18 12
17 Эрдонаев Умар Флагман 4 0 0 0 0 17 5
18 Кириллов Артем СШОР №1 Московского района-2 1 0 1 0 0 17 4
19 Шамонин Владислав Автово 0 0 0 0 0 16 5
20 Аверин Георгий Невский фронт 0 0 0 0 0 6 1
21 Герасимов Кирилл Пороховчанин 0 0 0 0 0 11 4
22 Соловьев Максим Коломяги-2 (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 12 4
23 Иванов Захар СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 16 5
24 Денисов Владимир СШ Петроградского района - Динамо 2 0 1 0 0 16 4
25 Кудрявцев Сергей СШ Ленинградец 0 0 0 0 0 18 6
26 Чувин Максим Самсон 0 0 0 0 0 2 2
27 Сафуанов Павел Царское Село 1 0 0 0 0 12 7
28 Синяков Георгий Мегаполис 0 0 0 0 0 5 0
29 Тимергалин Тимур Сестрорецк 0 0 0 0 0 5 5
30 Агуреев Платон Алмаз-Антей 0 0 2 0 0 16 7
31 Стреляев Андрей СШ Ленинградец 0 0 0 0 0 1 0
32 новожилов роман Олимп 0 0 0 0 0 6 0
33 Торчинский Илья Локомотив 1 0 0 0 0 6 2
34 Буткарев Никита Олимп / СШ Кронштадтского района 0 0 1 0 1 14 1
35 Киюц Святослав Нева 0 0 0 0 0 1 0
36 Кривцов Глеб Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 5 2
37 Захряпин Борис ДФК Зенит-84 0 0 0 0 0 19 8
38 Кольцов Михаил Нева 0 0 1 0 0 14 4
39 Чернушкин Юрий СШОР Зенит 3 0 0 0 0 16 13
40 Смирнов Алексей ФК Зенит / ФК Зенит-2 0 0 0 0 0 14 8
41 Юрьев Артём Невский фронт 0 0 2 0 0 16 1
42 Ведькалов Матвей СШОР Экран 3 0 0 0 0 19 8
43 Дорожкин Дмитрий Коломяги-2 (Олимпийские надежды) 3 0 0 0 0 15 9
44 Гречкин Илья ФК Зенит-2 1 0 0 0 0 8 6
45 Тарасов Кирилл Пороховчанин 2 0 1 0 0 17 5
46 Красненко Тимофей Ижорец 1 0 2 0 0 14 4
47 Антонов Никифор ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 0 0 0 0 0 18 5
48 Яковлев Роман Зеленогорск 0 0 0 0 0 13 6
49 Быстров Дмитрий СШОР №2 Невского района-2 19 1 0 0 0 19 12
50 Хан Иван Самсон 3 0 0 0 0 18 11
51 Михайлов Никита Флагман 0 0 0 0 0 0 0
52 Хабибуллин Лев Нева 0 0 0 0 0 15 4
53 Акчурин Мухаммад Али Надежда 4 0 0 0 0 16 9
54 Сидоренко Сергей Самсон 1 0 0 0 0 19 11
55 Карин Егор СШОР №1 Московского района / СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 13 9
56 Смецкий Матвей Олимп 0 0 1 0 0 8 0
57 Авдеев Артём ЦС Калининский 0 0 1 0 0 11 5
58 Комаров Андрей Искра 0 0 0 0 0 1 0
59 Варламов Борис Олимп 0 0 0 0 0 18 1
60 Шаврин Петр Лавина 0 0 1 0 0 15 7
61 Абдурахмонов Шахбоз Лидер-Невский фронт 0 0 0 0 0 6 3
62 Барсуков Григорий СШОР Зенит 0 0 1 0 0 15 12
63 Тищенко Алексей СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 12 3
64 Кораблев Дмитрий СШ Выборжанин 4 0 0 0 0 16 11
65 Волков Александр Владимирский Экспресс 0 0 0 0 0 1 1
66 Джабаров Дамир СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 18 15
67 Курганов Юрий СШ Кронштадтского района 1 0 0 0 0 2 0
68 Саврасов Павел СШОР №1 Московского района 0 0 0 0 0 16 6
69 Косенко Илья Надежда 1 0 0 0 0 3 2
70 Акимов Иван Искра 0 0 0 0 0 2 1
71 Величко Владислав ФК Зенит 0 0 0 0 1 15 10
72 Запутряев Игорь Мегаполис 0 0 0 0 0 8 0
73 Дубоделов Никанор Невский фронт / Пороховчанин 1 0 0 0 0 8 0
74 Сарачев Андрей СШОР №2 Невского района-2 0 0 0 0 0 6 5
75 Романов Иван Зеленогорск 0 0 1 0 0 5 0
76 Белоус Максим Ижорец 1 0 0 0 0 13 5
77 Болотин Сергей Коломяги-2 (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 15 7
78 Зайцев Тимофей Локомотив 0 0 0 0 0 3 1
79 Поздеев Данил ФК Зенит-2 1 0 1 0 0 15 10
80 Афанасьев Даниил СШОР №1 Московского района-2 0 0 0 0 0 10 1
81 Давыденко Сергей ФК Звезда 0 0 0 0 0 13 7
82 Лобанич Александр Царское Село 3 0 1 0 0 14 8
83 Антонов Константин Мегаполис 0 0 0 0 0 2 0
84 Антипов Егор Мегаполис 4 1 0 0 0 9 1
85 Кормишин Иван Ижорец 0 0 0 0 0 2 0
86 Энгельке Алексей Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 12 5
87 Коротков Степан СШ Ленинградец 0 0 0 0 0 17 6
88 Синицын Даниил Пороховчанин 0 0 0 0 0 14 2
89 Городный Илья ДФК Зенит-84 0 0 0 0 0 2 2
90 Чевелев Михаил ДФК Зенит-84 1 0 0 0 0 8 6
91 Ларинков Иван ЦС Калининский 11 0 0 0 0 16 7
92 Васильев Алексей СШОР Зенит 1 0 1 0 0 16 13
93 Белый Никита Олимп 0 0 0 0 0 11 1
94 Чувашов Александр Олимп 0 0 0 0 0 14 1
95 Фаизов Альберт Лавина 0 0 0 0 0 3 0
96 Ярыжко Артем ФК Звезда 0 0 0 0 0 3 1
97 Антюшин Матвей ЦС Калининский 1 1 0 0 0 16 6
98 Лабадаев Матвей ФК Зенит 14 0 0 0 0 16 10
99 Кожихов Марк Пороховчанин 0 0 0 0 0 15 4
100 Новиков Георгий Коломяги-2 (Олимпийские надежды) 0 0 1 0 0 17 9
101 Костюничев Сергей ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 0 0 2 0 0 17 5
102 Сидорчук Елисей Флагман 6 0 0 0 0 19 6
103 Тимошкин Ярослав Коломяги (Олимпийские надежды) 1 0 0 0 0 12 5
104 Кукушкин Иван Зеленогорск 1 0 0 0 0 13 5
105 Фальков Никита Дружба 0 0 0 0 0 14 6
106 Королец Сергей Флагман 4 0 0 0 0 12 5
107 Стяжкин Тимофей Искра 2 0 0 0 0 9 6
108 Санатин Илья СШ Красносельского района 2 0 0 0 0 2 1
109 Король Игорь Владимирский Экспресс 0 0 0 0 0 1 1
110 Мищенко Михаил СШОР №1 Московского района 5 0 1 0 0 16 6
111 Свиридов Даниил СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 18 4
112 Дроботухин Александр ДФК Зенит-84 1 0 1 0 0 18 7
113 Можеев Андрей СШОР Зенит / Локомотив 0 0 0 0 0 9 5
114 Горохов Владимир ЦС Калининский 0 0 0 0 0 2 0
115 Новокрещенов Роман Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 13 5
116 Григорьев Алексей СШОР Экран 2 0 0 0 0 16 6
117 Хозяинов Семён СШОР №2 Невского района-2 0 0 0 0 0 4 1
118 Северин Арсений Олимп 0 0 0 0 0 13 0
119 Горяинов Николай Самсон 0 0 0 0 0 3 2
120 Голунов Тимофей Алмаз-Антей 0 0 1 0 0 16 7
121 Филиппов Георгий Мегаполис 0 0 0 0 0 7 2
122 Нестерко Виталий Царское Село 9 1 0 0 0 17 10
123 Дулевич Виктор СШ Ленинградец 2 0 0 0 0 18 6
124 Готовчик Кирилл Алмаз-Антей 0 0 0 0 0 16 7
125 Меньшиков Захар СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 16 10
126 Храмцов Артём Ижорец 0 0 0 0 0 10 3
127 Сударушкин Матвей СШОР №1 Московского района 0 0 0 0 0 11 6
128 Соколов Николай ФК Звезда 1 0 0 0 0 2 1
129 Горнов Иван Пороховчанин 0 0 0 0 0 13 3
130 Стопинов Алексей СШ Выборжанин 2 0 0 0 0 12 9
131 Суржок Вячеслав СШ Красносельского района 7 0 0 0 0 18 4
132 Трудов Егор Олимп 0 0 0 0 0 11 0
133 Перегудов Эдуард Мегаполис 0 0 0 0 0 9 0
134 Алескеров Элтун Лидер-Невский фронт 2 0 1 0 0 11 7
135 Сивожелезов Иван СШОР Экран 0 0 0 0 0 19 8
136 Кустов Архип Лавина 1 0 2 0 0 14 6
137 Медведев Евгений СШОР Кировского района 1 0 0 0 0 15 3
138 Иванов Виталий Алмаз-Антей 0 0 0 0 0 14 7
139 Паузе Денис Локомотив 0 0 0 0 0 16 4
140 Киккас Антон Зеленогорск 0 0 0 0 0 1 0
141 Мордухович Александр ФК Звезда 2 0 0 0 0 12 5
142 Синюков Иван Мегаполис 0 0 0 0 0 6 0
143 Самарин Тимофей ЦС Калининский 3 0 0 0 0 13 5
144 Сергеев Лев СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 1 1
145 Каменков Святослав Невский фронт 0 0 0 0 0 5 0
146 Синицын Вячеслав Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 13 5
147 Калянин Артемий ФК Зенит-2 0 0 4 0 0 15 10
148 Романов Степан Ангелболл 1 0 0 0 0 17 6
149 Брилев Владимир Мегаполис 0 0 0 0 0 7 2
150 Смирнов Савва Невский фронт 0 0 0 0 0 3 0
151 Волков Никита Нева / Владимирский Экспресс 2 0 1 0 0 6 4
152 Хомец Фёдор Царское Село 2 0 0 0 0 17 9
153 Андреев Павел СШОР №2 Невского района-2 1 0 0 0 0 19 12
154 Осипов Кирилл Ангелболл 0 0 3 0 0 14 3
155 Бирюков Егор СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 12 1
156 Лаврухин Ярослав СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 18 15
157 Остроухов Артем Искра 0 0 0 0 0 15 9
158 Ревзин Роман Владимирский Экспресс 0 0 1 0 0 13 4
159 Андреев Станислав Ангелболл 0 0 0 0 0 2 1
160 Ермолов Кирилл Олимп 0 0 0 0 0 18 1
161 Рыкшин Павел СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 10 9
162 Грошев Тимофей СШ Выборжанин 1 0 1 0 0 15 10
163 Лулаков Роман Автово 0 0 1 0 0 15 5
164 Ефимов Тимофей СШОР Кировского района 4 0 0 0 0 15 5
165 Игнатик Александр ФК Зенит 2 0 0 0 0 9 6
166 Элома Роман Пороховчанин 1 0 0 0 0 18 5
167 Макеев Петр Кировец-Восхождение 2 0 0 0 0 9 6
168 Гладких Алексей Дружба 3 0 1 0 0 18 8
169 Иванов Арсений Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 13 5
170 Старовойтов Степан Невский фронт 0 0 0 0 0 11 1
171 Полянский Илья Мегаполис 0 0 0 0 0 5 2
172 Боровских Кирилл Лавина 1 0 0 0 0 16 6
173 Голубцов Артём Автово 0 0 0 0 0 14 4
174 Абрамян Григорий Кировец-Восхождение 0 0 0 0 0 1 0
175 Петров Ярослав Флагман 0 0 0 0 0 16 5
176 Цемко Максим СШ Кронштадтского района 2 0 0 0 0 17 5
177 Водовозов Андрей Локомотив 1 0 0 0 0 15 4
178 Горпинченко Тимофей СШОР Зенит-2 1 0 0 0 0 11 9
179 Третьяк Степан Авангард 0 0 0 0 1 10 0
180 Ганжин Егор Легирус-Нева 1 0 0 0 0 16 4
181 Азаркевич Семен Зеленогорск 0 0 1 0 0 13 7
182 Бреньков Петр ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 0 0 1 0 0 18 5
183 Драницын Степан СШ Петроградского района - Динамо 0 0 0 0 0 11 4
184 Чубаров Тимур Лидер-Невский фронт 8 0 0 0 0 19 12
185 Чурилов Матвей ЦС Калининский 1 0 0 0 0 4 2
186 Воробьев Михаил СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 18 5
187 Борисов Алексей Искра 0 0 0 0 0 4 3
188 Никитченко Ярослав ЦС Калининский 0 0 0 0 0 1 1
189 Ефимов Захар СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 11 6
190 Мешин Александр Владимирский Экспресс 0 0 0 0 0 13 5
191 Сахаров Егор Искра 14 0 3 0 0 18 11
192 Ларионов Дементий СШОР №2 Невского района-2 0 0 0 0 0 5 4
193 Бакушев Дмитрий СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 1 1
194 Жуков Дмитрий Ангелболл 1 0 1 0 0 16 6
195 Тимиев Виктор СШ №2 ВО Звезда 1 0 0 0 0 15 5
196 Багаев Иван Нева 0 0 0 0 0 1 1
197 Сечин Иван Ангелболл 0 0 0 0 0 1 0
198 Зырянов Егор СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 10 1
199 Гусельников Константин ДФК Зенит-84 0 0 0 0 0 14 5
200 Соколов Егор СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 2 2
201 Жучков Родион Владимирский Экспресс / Кировец-Восхождение 2 0 0 0 0 4 2
202 Луненков Кирилл Легирус-Нева 3 0 0 0 0 9 2
203 Прокофьев Михаил Мегаполис 0 0 0 0 0 2 0
204 Карпенков Степан Ангелболл 0 0 1 0 0 18 6
205 Крымский Арсений Коломяги (Олимпийские надежды) 1 0 0 0 0 13 4
206 Бринкен Роман Авангард 1 0 0 0 0 12 0
207 Яручик Никита СШОР Зенит 1 0 0 0 0 15 12
208 Николаев Владислав Ижорец 1 0 0 0 0 13 4
209 Кулебякин Никандр ФК Звезда 2 0 0 0 0 11 5
210 Михайлюта Максим Алмаз-Антей 5 0 1 0 0 16 7
211 Козлов Александр ФК Зенит 3 0 0 0 0 13 8
212 Чёрный Никита ФК Зенит 6 0 0 0 0 11 7
213 Белокуров Андрей Флагман 8 0 0 0 0 18 6
214 Чесноков Вадим Дружба 0 0 0 0 0 7 5
215 Мамишев Новруз Невский фронт 0 0 1 0 0 11 1
216 Лушников Николай Царское Село 1 0 0 0 0 14 7
217 Мельников Андрей Мегаполис 3 0 0 0 0 6 2
218 Миронов Архип Надежда 1 0 0 0 0 15 7
219 Маслиевич Александр Алмаз-Антей 0 0 0 0 0 15 7
220 Выраскевич Тимур Пороховчанин 0 0 0 0 0 11 3
221 Мороко Антон СШОР №2 Невского района 8 1 1 0 0 18 15
222 Яненко Олег Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 8 3
223 Нилов Данила Кировец-Восхождение 0 0 0 0 0 7 4
224 Видеман Арсений Дружба 1 0 1 0 0 18 8
225 Кокоенко Мартин Кировец-Восхождение 0 0 0 0 0 1 0
226 Дядяев Иван Искра 0 0 0 0 0 13 8
227 Белевец Иван ЦС Калининский 1 0 0 0 0 17 7
228 Аршинов Роман Мегаполис 0 0 0 0 0 11 1
229 Шувалов Максим Самсон 1 0 0 0 0 12 7
230 Худяков Даниил Авангард 2 0 1 0 0 11 0
231 Петраков Артем Нева 0 0 0 0 0 16 4
232 Шкурко Максим СШ Кронштадтского района 0 0 0 0 0 18 5
233 Буров Ярослав Автово 0 0 0 0 0 16 5
234 Кульков Родион Надежда 0 0 0 0 0 6 3
235 Савиков Глеб СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 11 3
236 Сидоренко Михаил Пороховчанин 0 0 0 0 0 16 5
237 Иванов Михаил СШ Петроградского района - Динамо 1 0 1 0 0 16 4
238 Панков Артём СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 18 15
239 Самородов Александр СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 18 12
240 Алексеев Кирилл Самсон 2 0 1 0 0 17 10
241 Максимов Алексей Коломяги (Олимпийские надежды) 1 0 0 0 0 14 5
242 Селихов Артемий Алмаз-Антей 0 0 2 0 0 16 7
243 Каюров Вадим Локомотив 0 0 0 0 0 7 3
244 Бирюков Вячеслав Мегаполис 0 0 1 0 0 5 2
245 Пантелейчук Арсений Легирус-Нева 0 0 0 0 0 1 0
246 Давыденко Артур СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 13 10
247 Соловьев Михаил СШОР №1 Московского района-2 0 0 0 0 0 17 4
248 Кусмарцев Денис Флагман 0 0 0 0 0 19 6
249 Ермоленко Никита СШОР Зенит-2 5 0 0 0 0 16 11
250 Меденцев Матвей Невский фронт / Кировец-Восхождение 2 0 0 0 0 4 1
251 Свянни Станислав СШ Ленинградец 0 0 0 0 0 13 3
252 Ухличев Никита Коломяги (Олимпийские надежды) 1 0 0 0 0 15 5
253 Винокуров Георгий СШОР Зенит 7 0 0 0 0 16 13
254 Пак Степан ЦС Калининский 2 0 0 0 0 13 7
255 Бацалев Андрей Нева 2 0 0 0 0 18 5
256 Иванов Кирилл Легирус-Нева 0 0 0 0 0 17 5
257 Семенихин Максим Владимирский Экспресс 0 0 0 0 0 6 2
258 Тимохин Павел ЦС Калининский 0 0 0 0 0 1 1
259 Фомичев Иван ФК Звезда 0 0 0 0 0 10 4
260 Бакурский Владимир Сестрорецк 2 0 1 0 0 18 13
261 Храбан Виктор СШОР Экран 0 0 0 0 0 13 6
262 Шевелёв Викентий СШОР №2 Невского района-2 15 2 2 0 0 19 12
263 Агафонов Артем Олимп 1 0 2 0 0 16 1
264 Кузнецов Иван Зеленогорск 0 0 1 0 0 8 2
265 Боев Кирилл Локомотив 0 0 0 0 0 4 1
266 Дорофеев Александр СШОР Кировского района 0 0 1 0 0 16 5
267 Киселев Контенте Андре Мигель Коломяги-2 (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 5 1
268 Докичев Роман Ижорец 0 0 0 0 0 6 1
269 Александров Мирон Лидер-Невский фронт 0 0 0 0 0 19 12
270 Аракелян Тигран СШ Выборжанин 9 0 0 0 0 15 10
271 Зверев Андрей Автово 0 0 0 0 0 8 3
272 Егоров Алексей СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 1 1
273 Федосеев Андрей ФК Зенит 1 1 0 0 0 7 5
274 Рябков Роман Дружба 0 0 0 0 0 18 8
275 Грознов Матвей Лидер-Невский фронт 3 0 0 0 0 18 12
276 Степанов Серафим Ангелболл 2 0 0 0 0 16 6
277 Воротилов Егор Надежда 0 0 0 0 0 3 3
278 Аксютин Виктор Кировец-Восхождение 2 0 2 0 0 7 3
279 Щетинкин Артем СШОР Зенит 11 0 1 0 0 16 13
280 Герцен Артем Олимп 0 0 0 0 0 11 1
281 Алышов Владислав Мегаполис 0 0 0 0 0 6 0
282 Полищук Илья Легирус-Нева 1 0 0 0 0 16 5
283 Курбатов Иван ФК Зенит 1 0 0 0 0 5 3
284 Паршин Дмитрий СШОР Экран 1 0 0 0 0 18 7
285 Напримеров Дмитрий СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 17 12
286 Гогин Александр Локомотив 0 0 0 0 0 4 1
287 Грекалов Артём СШОР №2 Невского района-2 0 0 2 0 0 19 12
288 Абоэлкхеир Юсиф Невский фронт 0 0 0 0 0 15 1
289 Ананьев Данила СШ Ленинградец 1 0 0 0 0 18 6
290 Джеппаров Тимур Автово 0 0 0 0 0 5 3
291 Добрянский Иван Автово 1 0 0 0 0 10 4
292 Скакун Андрей Автово 0 0 0 0 0 12 3
293 Станевич Алексей СШ Ленинградец 0 0 1 0 0 16 5
294 Такунцев Кирилл Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 3 2
295 Вислевский Даниил СШОР Зенит-2 3 0 1 0 0 16 11
296 Бондарев Лев Сестрорецк 2 0 0 0 0 14 10
297 Семенов Владимир Владимирский Экспресс 1 0 0 0 0 12 3
298 Прохоров Руслан Самсон 0 0 0 0 0 2 1
299 Макаров Денис Царское Село 2 0 0 0 0 17 10
300 Гуральник Глеб СШОР Зенит 2 0 1 0 0 15 12
301 Баженов Егор ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 0 0 0 0 0 9 2
302 Гукасян Арман СШОР №1 Московского района-2 1 0 1 0 0 18 4
303 Бердяев Герман Ижорец 2 0 0 0 0 16 5
304 Омаров Антигул СШ №2 ВО Звезда 2 0 1 0 0 18 6
305 Малаховский Максим СШОР Экран 1 0 1 0 0 19 8
306 Струков Михаил СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 12 5
307 Мазарченков Артём ФК Звезда / СШОР Зенит 0 0 0 0 0 13 8
308 Чижов Матвей СШОР Зенит 5 0 0 0 0 16 13
309 Абуталипов Никита ФК Зенит-2 1 0 1 0 0 15 10
310 Фомин Михаил СШОР №1 Московского района 1 0 0 0 0 15 5
311 Курапов Илья Зеленогорск 0 0 0 0 0 16 7
312 Бойко Артем Надежда 3 0 1 0 0 18 10
313 Заблодский Семен Сестрорецк 0 0 0 0 0 6 6
314 Карпухин Артемий СШОР №1 Московского района 0 0 1 0 0 11 2
315 Камнев Роман СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 2 2
316 Русаков Егор ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 0 0 0 0 0 6 1
317 Махмутов Артем Самсон 0 0 0 0 0 2 1
318 Лавров Егор СШОР Зенит 0 0 0 0 0 16 13
319 Колесников Артем СШ Выборжанин 1 0 0 0 0 11 7
320 Каменский Даниил ДФК Зенит-84 5 0 0 0 0 16 6
321 Корчагин Никита Лавина 0 0 0 0 0 15 7
322 Шкрадюк Данила Самсон 0 0 0 0 0 17 10
323 Семиков Борис Нева 0 0 0 0 0 6 3
324 Ковалюк Иван Олимп 2 0 1 0 0 18 1
325 Михеев Станислав ФК Зенит-2 0 0 1 0 0 8 6
326 Бойцов Артем СШ №2 ВО Звезда 1 0 0 0 0 16 5
327 Сиротин Илья СШ №2 ВО Звезда 4 0 0 0 0 10 3
328 Морозов Артур СШОР Экран 0 0 0 0 0 18 7
329 Никитин Евгений ФК Звезда 4 0 0 0 0 14 7
330 Куция Георгий СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 7 2
331 Александра Федор Коломяги-2 (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 13 7
332 Петров Илья Ижорец 0 0 0 0 0 17 5
333 Уставщиков Роман ФК Зенит 0 0 1 0 0 16 10
334 Гузаев Родион Самсон 0 0 0 0 0 19 11
335 Волоцкой Евгений Царское Село 0 0 1 0 0 13 6
336 Огнев Вячеслав Надежда 0 0 0 0 0 5 3
337 Зайцев Виктор Сестрорецк 1 0 0 0 0 18 13
338 Есир Дмитрий Олимп 0 0 0 0 0 10 0
339 Королев Андрей Сестрорецк 0 0 0 0 0 17 13
340 Бородин Иван Самсон 0 0 0 0 0 19 11
341 Харатян Александр Олимп 0 0 2 0 0 17 1
342 Букреев Артём Нева 0 0 0 0 0 5 1
343 Климентьев Кирилл СШОР №1 Московского района 0 0 0 0 0 2 1
344 Хашаев Данил СШ Выборжанин 5 0 0 0 0 11 8
345 Лысенков Данила ДФК Зенит-84 1 0 0 0 0 16 8
346 Кудрявцев-Москвин Иван СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 17 3
347 Боев Александр Сестрорецк 0 0 0 0 0 18 13
348 Нашатопов Сергей СШ Ленинградец 1 0 0 0 0 17 6
349 Никитин Владислав СШОР №1 Московского района 1 0 1 0 0 16 6
350 Фролов Григорий Самсон 5 0 0 0 0 19 11
351 Ляхов Игорь СШОР №2 Невского района 2 0 1 0 0 13 10
352 Аблякимов Александр Алмаз-Антей 1 0 1 0 0 16 7
353 Лебедев Дмитрий Царское Село 5 0 0 0 0 14 9
354 Загоруйко Максим СШОР №1 Московского района 8 2 0 0 0 15 6
355 Наймушин Кирилл Надежда 0 0 1 0 0 6 3
356 Зеленцов Максим СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 14 4
357 Тамоян Макс Лидер-Невский фронт 1 0 1 0 0 19 12
358 Тихонов Иван Автово 4 0 0 0 0 16 5
359 Шкарин Иван Локомотив 0 0 0 0 0 5 1
360 Белов Александр СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 3 1
361 Сидельников Тимофей СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 9 3
362 Бондаренко Степан СШОР №1 Московского района-2 1 0 0 0 0 18 4
363 Джиоку Тотуом Аким ФК Зенит 0 0 0 0 0 1 0
364 Максумов Тимур Коломяги-2 (Олимпийские надежды) 3 0 2 0 0 18 9
365 Абдурахмонов Шахруз Лидер-Невский фронт 4 0 1 0 0 19 12
366 Перминов Ярослав СШ Петроградского района - Динамо 1 0 0 0 0 15 4
367 Галичихин Савелий СШОР №2 Невского района 4 0 0 0 0 15 14
368 Трошин Иван Пороховчанин 3 0 0 0 0 18 5
369 Чертков Никита СШ Петроградского района - Динамо 0 0 0 0 0 2 0
370 Воробьев Никита СШ Ленинградец 9 2 0 0 0 18 6
371 Велецкий Артём СШОР №1 Московского района 0 0 0 0 0 16 6
372 Кудрявцев Владимир Царское Село 0 0 0 0 0 5 2
373 Ларионов Даниил Надежда 1 0 0 0 0 14 9
374 Подколзин Роман ФК Зенит-2 0 0 0 0 0 9 6
375 Кураев Кирилл Лавина 1 0 0 0 0 18 7
376 Раад Даниил Локомотив 1 0 0 0 0 16 4
377 Колесников Иван Самсон 0 0 0 0 0 18 10
378 Денисов Лев СШОР №2 Невского района-2 0 0 0 0 0 19 12
379 Жариков Алексей СШОР Зенит-2 9 1 0 0 0 16 11
380 Цветков Михаил СШ Кронштадтского района 8 0 0 0 0 18 5
381 Топоров Дмитрий Нева 1 0 1 0 0 17 5
382 Колчин Александр Локомотив 1 0 0 0 0 7 3
383 Готка Влад Лавина 0 0 0 0 0 11 5
384 Нечаев Артем СШОР Экран 0 0 0 0 0 14 6
385 Риковский Дмитрий Самсон 0 0 0 0 0 3 2
386 Андреев Захар СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 0 19 12
387 Павлов Артем Царское Село 0 0 0 0 0 18 10
388 Бахмутов Артем Надежда 1 0 1 0 0 17 9
389 Ершов Георгий Авангард 2 0 0 0 0 10 0
390 Токкожин Савелий СШ Кронштадтского района 1 0 1 0 0 18 5
391 Григорьев Георгий Нева 0 0 1 0 0 17 5
392 Михеев Даниил Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 1 1
393 Уваров Кирилл СШ Ленинградец 1 0 0 0 0 18 6
394 Колясев Кирилл СШ Кронштадтского района 0 0 0 0 0 14 5
395 Свинаренко Глеб Коломяги-2 (Олимпийские надежды) 0 0 1 0 0 17 8
396 Кильченко Кирилл Невский фронт / Кировец-Восхождение 0 0 0 0 0 4 2
397 Принцев Михаил ДФК Зенит-84 0 0 0 0 0 6 0
398 Павловский Егор Локомотив 0 0 0 0 0 10 3
399 Федоров Андрей Ижорец 2 0 0 0 0 18 6
400 Кирьяков Вячеслав ФК Зенит-2 1 0 0 0 0 13 9
401 Васильев Артем Царское Село 0 0 0 0 0 3 1
402 Харин Антон Ангелболл 0 0 0 0 0 17 6
403 Керимов Загиди Дружба 2 0 0 0 0 18 8
404 Хилимов Руслан СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 5 2
405 Лаздин Михаил СШОР Зенит 9 0 0 0 0 16 13
406 Брюхов Николай ФК Зенит 2 0 0 0 0 16 10
407 Соколов Артём Авангард 0 0 0 0 0 7 0
