Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Кирилл Иванов
Дата рождения | 17.02.2009 |
---|---|
Возраст | 15 лет |
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди юношеских команд 2009 года рождения сезона 2021 года |
---|---|
Команда | Легирус-Нева |
Матчей сыграно | 18 (5/3/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 17/04/21 | Легирус-Нева — Коломяги-2 (Олимпийские надежды) | 0:1 | ||
2 тур | 24/04/21 | Легирус-Нева — Владимирский Экспресс | 0:2 | ||
3 тур | 1/05/21 | СШОР Кировского района — Легирус-Нева | 2:0 | ||
4 тур | 8/05/21 | Легирус-Нева — Лидер-Невский фронт | 1:0 | ||
5 тур | 15/05/21 | ДФК Зенит-84 — Легирус-Нева | 3:0 | ||
6 тур | 22/05/21 | Легирус-Нева — Самсон | 1:3 | ||
7 тур | 29/05/21 | Зеленогорск — Легирус-Нева | 4:2 | ||
8 тур | 5/06/21 | Легирус-Нева — Кировец-Восхождение | 1:2 | ||
9 тур | 12/06/21 | СШОР Экран — Легирус-Нева | 1:0 | ||
10 тур | 16/06/21 | Легирус-Нева — Флагман | 2:1 | ||
11 тур | 19/06/21 | Ангелболл — Легирус-Нева | 0:0 | ||
12 тур | 23/06/21 | Легирус-Нева — СШОР №2 Невского района-2 | 0:6 | ||
13 тур | 26/06/21 | Авангард — Легирус-Нева | 0:3 | ||
1 тур | 28/08/21 | Владимирский Экспресс — Легирус-Нева | 0:0 | ||
2 тур | 4/09/21 | Легирус-Нева — Ангелболл | 0:3 | ||
3 тур | 11/09/21 | СШОР Кировского района — Легирус-Нева | 1:1 | ||
6 тур | 2/10/21 | Зеленогорск — Легирус-Нева | 1:2 | ||
7 тур | 9/10/21 | Легирус-Нева — Флагман | 4:0 |
Общая статистика
19
-
-
-
-
-
18
6
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Турнир по кубковой системе. Юноши до 16 лет (клубы категории "Б")
Нева-Легирус
1
1
-
1
-
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир. Юноши до 16 лет (клубы категории "Б")
Нева-Легирус
17
16
6
16
-
1048
-
-
-
-
3
-
1
1
-
-
-
-
2023
Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "Б")
Легирус-Нева
16
16
8
16
-
1032
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
60
59
21
59
-
3764
2
-
-
-
6
-
1
1
-
-
-
-