Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Полина Землянцева
| Полное имя | Полина Денисовна Землянцева |
|---|---|
| Возраст | 26 лет |
турниры (5)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Первенство. Девочки до 15 лет | ФК Зенит |
| 2026 | Первенство. Девушки до 17 лет | ФК Зенит |
| 2026 | Первенство. Девочки до 13 лет | ФК Зенит |
| 2026 | Первенство. Девочки до 13 лет | ФК Зенит |
| 2026 | Первенство. Девочки до 13 лет | ФК Зенит |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Девочки до 13 лет | ФК Зенит-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Девочки до 13 лет | ФК Зенит |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Девочки до 15 лет | ФК Зенит |
Землянцева
Полина Денисовна
Возраст: 26 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
Полина Денисовна
Возраст: 26 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
| Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди команд девочек до 13 лет спортивного сезона 2026 года |
|---|---|
| Команда | ФК Зенит |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2/05/26 | Зенит-2 — СШОР Зенит | 12:2 | |
| 1 тур | 2/05/26 | Зенит — Зенит-3 | 5:2 | |
| 2 тур | 9/05/26 | Зенит — СШОР Лидер-2 | 14:4 | |
| 2 тур | 9/05/26 | Зенит-3 — Звезда | 1:5 | |
| 3 тур | 17/05/26 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Зенит | 1:2 | |
| 3 тур | 17/05/26 | СШОР Лидер-2 — Зенит-3 | 3:0 | |
| 5 тур | 30/05/26 | Сестрорецк — Зенит | 0:19 | |
| 1 тур | 6/06/26 | Зенит-3 — СШОР Зенит | 6:1 | |
| 1 тур | 6/06/26 | Зенит — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 17:1 | |
| 2 тур | 13/06/26 | Сестрорецк — Зенит-3 | 0:8 | |
| 3 тур | 20/06/26 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Зенит | 0:2 | |
| 3 тур | 20/06/26 | Зенит-2 — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 4:1 | |
| 3 тур | 20/06/26 | Зенит-3 — Звезда | 1:0 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Зенит — СШОР Лидер | 4:1 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Кировец-Восхождение — Зенит-3 | 0:1 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Зенит-2 — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 3:1 | |
| 5 тур | 28/06/26 | СШОР Лидер — Зенит-2 | 1:0 | |
| 5 тур | 28/06/26 | СШОР Лидер-2 — Зенит | 0:0 |
Землянцева
Полина Денисовна
Возраст: 26 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
Полина Денисовна
Возраст: 26 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
| Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди команд девочек до 13 лет спортивного сезона 2026 года |
|---|---|
| Команда | ФК Зенит |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2/05/26 | Зенит-2 — СШОР Зенит | 12:2 | |
| 1 тур | 2/05/26 | Зенит — Зенит-3 | 5:2 | |
| 2 тур | 9/05/26 | Зенит — СШОР Лидер-2 | 14:4 | |
| 2 тур | 9/05/26 | Зенит-3 — Звезда | 1:5 | |
| 3 тур | 17/05/26 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Зенит | 1:2 | |
| 3 тур | 17/05/26 | СШОР Лидер-2 — Зенит-3 | 3:0 | |
| 5 тур | 30/05/26 | Сестрорецк — Зенит | 0:19 | |
| 1 тур | 6/06/26 | Зенит-3 — СШОР Зенит | 6:1 | |
| 1 тур | 6/06/26 | Зенит — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 17:1 | |
| 2 тур | 13/06/26 | Сестрорецк — Зенит-3 | 0:8 | |
| 3 тур | 20/06/26 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Зенит | 0:2 | |
| 3 тур | 20/06/26 | Зенит-2 — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 4:1 | |
| 3 тур | 20/06/26 | Зенит-3 — Звезда | 1:0 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Зенит — СШОР Лидер | 4:1 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Кировец-Восхождение — Зенит-3 | 0:1 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Зенит-2 — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 3:1 | |
| 5 тур | 28/06/26 | СШОР Лидер — Зенит-2 | 1:0 | |
| 5 тур | 28/06/26 | СШОР Лидер-2 — Зенит | 0:0 |
Землянцева
Полина Денисовна
Возраст: 26 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
Полина Денисовна
Возраст: 26 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
| Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди команд девочек до 13 лет спортивного сезона 2026 года |
|---|---|
| Команда | ФК Зенит |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2/05/26 | Зенит-2 — СШОР Зенит | 12:2 | |
| 1 тур | 2/05/26 | Зенит — Зенит-3 | 5:2 | |
| 2 тур | 9/05/26 | Зенит — СШОР Лидер-2 | 14:4 | |
| 2 тур | 9/05/26 | Зенит-3 — Звезда | 1:5 | |
| 3 тур | 17/05/26 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Зенит | 1:2 | |
| 3 тур | 17/05/26 | СШОР Лидер-2 — Зенит-3 | 3:0 | |
| 5 тур | 30/05/26 | Сестрорецк — Зенит | 0:19 | |
| 1 тур | 6/06/26 | Зенит-3 — СШОР Зенит | 6:1 | |
| 1 тур | 6/06/26 | Зенит — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 17:1 | |
| 2 тур | 13/06/26 | Сестрорецк — Зенит-3 | 0:8 | |
| 3 тур | 20/06/26 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Зенит | 0:2 | |
| 3 тур | 20/06/26 | Зенит-2 — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 4:1 | |
| 3 тур | 20/06/26 | Зенит-3 — Звезда | 1:0 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Зенит — СШОР Лидер | 4:1 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Кировец-Восхождение — Зенит-3 | 0:1 | |
| 4 тур | 27/06/26 | Зенит-2 — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 3:1 | |
| 5 тур | 28/06/26 | СШОР Лидер — Зенит-2 | 1:0 | |
| 5 тур | 28/06/26 | СШОР Лидер-2 — Зенит | 0:0 |