ГБОУ СОШ № 605 Санкт-Петербург
| Название | ГБОУ СОШ № 605 |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| 19 | №101 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | 11:2 | Не указан | |
| 74 | №62 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | 7:4 | Не указан | |
| 1142 | №605 (Санкт-Петербург) — №101 (Санкт-Петербург) | 2:2 | Не указан | |
| 1143 | №605 (Санкт-Петербург) — №472 (Санкт-Петербург) | 6:0 | Не указан | |
| 1189 | №457 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | 8:2 | Не указан | |
| 242 | №605 (Санкт-Петербург) — №62 (Санкт-Петербург) | 3:6 | Не указан | |
| 1350 | №453 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | 2:3 | Не указан | |
| 1351 | №453 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Не указан | |
| 1190 | №605 (Санкт-Петербург) — №472 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | |
| 1359 | №62 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 205 | №457 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 348 | №101 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 384 | №605 (Санкт-Петербург) — №457 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 463 | №605 (Санкт-Петербург) — №453 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | |
| 500 | №472 (Санкт-Петербург) — №605 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |