Статистика турнира Муниципальная ФЛ. Девочки до 14 лет
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 31 |
| Количество заявленных игроков | 307 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 282 |
| Количество проведённых игр | 109 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 98 (90%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:0 | 38 |
| 4:1 | 5 |
| 2:2 | 5 |
| 10:2 | 4 |
| 6:2 | 4 |
| 5:1 | 4 |
| 2:0 | 4 |
| 9:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 12:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ГБОУ СОШ №582 (22.04.2026 - 28.04.2026) | 5 |
| Беспроигрышная | ГБОУ СОШ №411 (20.04.2026 - 26.05.2026) | 7 |
| Ничейная | ГБОУ СОШ №498 (20.04.2026 - 20.04.2026) ГБОУ СОШ №242 (23.04.2026 - 23.04.2026) ГБОУ СОШ №552 (20.04.2026 - 20.04.2026) ГБОУ СОШ №314 (20.04.2026 - 20.04.2026) ГБОУ СОШ №169 (21.04.2026 - 21.04.2026) ГБОУ СОШ №539 (21.04.2026 - 21.04.2026) ГБОУ СОШ №291 (21.04.2026 - 21.04.2026) ГБОУ СОШ №411 (21.04.2026 - 21.04.2026) ГБОУ СОШ №93 (22.04.2026 - 22.04.2026) ГБОУ СОШ №452 (22.04.2026 - 22.04.2026) ГБОУ СОШ №351 (23.04.2026 - 23.04.2026) ГБОУ СОШ №104 (30.04.2026 - 30.04.2026) ГБОУ СОШ №43 (27.04.2026 - 27.04.2026) ГБОУ СОШ №582 (29.04.2026 - 29.04.2026) ГБОУ СОШ №618 (29.04.2026 - 29.04.2026) ГБОУ СОШ №253 (30.04.2026 - 30.04.2026) |
1 |
| Безничейная | ГБОУ СОШ №582 (22.04.2026 - 29.04.2026) | 9 |
| Безвыигрышная | ГБОУ СОШ №452 (20.04.2026 - 22.04.2026) ГБОУ СОШ №43 (22.04.2026 - 29.04.2026) ГБОУ СОШ №242 (20.04.2026 - 26.05.2026) |
6 |
| Проигрышная | ГБОУ СОШ №452 (20.04.2026 - 21.04.2026) ГБОУ СОШ №227 (20.04.2026 - 23.04.2026) ГБОУ СОШ №43 (27.04.2026 - 29.04.2026) |
4 |
| Голевая | ГБОУ СОШ №582 (22.04.2026 - 29.04.2026) ГБОУ СОШ №618 (22.04.2026 - 26.05.2026) ГБОУ СОШ №452 (20.04.2026 - 26.05.2026) |
9 |
| Безголевая | ГБОУ СОШ №93 (20.04.2026 - 21.04.2026) ГБОУ СОШ №242 (23.04.2026 - 26.05.2026) |
2 |
| Без пропуска голов | ГБОУ СОШ №143 (21.04.2026 - 26.05.2026) | 2 |
| С пропуском голов | ГБОУ СОШ №582 (27.04.2026 - 30.04.2026) | 9 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ГБОУ СОШ №582 (22.04.2026 - 30.04.2026) | 12 |