Расписание игр Физкультурное мероприятие по футзалу "Муниципальная футбольная лига" спортивного сезона 2025-2026 годов (футболисты 2014-2015 годов рождения)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮГ | №212 (Санкт-Петербург) — №283 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 2 | ЮГ | 498 (Санкт-Петербург) — №552 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | ||
| 3 | ЮГ | №717 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | 1:2 | Не указан | ||
| 4 | ЮГ | №539 (Санкт-Петербург) — №378 (Санкт-Петербург) | 2:2 | Не указан | ||
| 5 | СЕВЕР | №582 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 6 | СЕВЕР | №253 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 2:5 | Не указан | ||
| 7 | СЕВЕР | №43 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 8 | СЕВЕР | №65 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | 6:0 | Не указан | ||
| 9 | СЕВЕР | №43 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 6:1 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | СЕВЕР | №126 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 11 | ЮГ | №283 (Санкт-Петербург) — №539 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 12 | СЕВЕР | №91 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | ||
| 13 | ЮГ | №552 (Санкт-Петербург) — №378 (Санкт-Петербург) | 4:3 | Не указан | ||
| 14 | ЮГ | №452 (Санкт-Петербург) — №212 (Санкт-Петербург) | 3:3 | Не указан | ||
| 15 | СЕВЕР | №51 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | ||
| 16 | СЕВЕР | №65 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 1:3 | Не указан | ||
| 17 | ЮГ | 498 (Санкт-Петербург) — №717 (Санкт-Петербург) | 2:0 | Не указан | ||
| 18 | СЕВЕР | №618 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 7:1 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | СЕВЕР | №43 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 20 | СЕВЕР | №253 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 21 | ЮГ | №539 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 22 | СЕВЕР | №253 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 23 | СЕВЕР | №104 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 1:2 | Не указан | ||
| 24 | ЮГ | №378 (Санкт-Петербург) — №283 (Санкт-Петербург) | 2:6 | Не указан | ||
| 25 | ЮГ | №717 (Санкт-Петербург) — №552 (Санкт-Петербург) | 2:14 | Не указан | ||
| 26 | СЕВЕР | №582 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | 3:3 | Не указан | ||
| 27 | ЮГ | №212 (Санкт-Петербург) — 498 (Санкт-Петербург) | 1:3 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | СЕВЕР | №65 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 29 | СЕВЕР | №618 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 30 | СЕВЕР | №91 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 10:2 | Не указан | ||
| 31 | СЕВЕР | №126 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 3:11 | Не указан | ||
| 32 | ЮГ | №552 (Санкт-Петербург) — №283 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 33 | ЮГ | №452 (Санкт-Петербург) — №378 (Санкт-Петербург) | 1:4 | Не указан | ||
| 34 | ЮГ | 498 (Санкт-Петербург) — №539 (Санкт-Петербург) | 0:1 | Не указан | ||
| 35 | ЮГ | №717 (Санкт-Петербург) — №212 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 36 | СЕВЕР | №43 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | СЕВЕР | №582 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 38 | СЕВЕР | №253 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 39 | СЕВЕР | №104 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 40 | ЮГ | №378 (Санкт-Петербург) — 498 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 41 | СЕВЕР | №51 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 42 | СЕВЕР | №51 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 10:3 | Не указан | ||
| 43 | ЮГ | №283 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 44 | ЮГ | №212 (Санкт-Петербург) — №552 (Санкт-Петербург) | 1:3 | Не указан | ||
| 45 | ЮГ | №539 (Санкт-Петербург) — №717 (Санкт-Петербург) | 1:14 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | СЕВЕР | №91 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 47 | СЕВЕР | №65 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 48 | СЕВЕР | №43 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 49 | СЕВЕР | №582 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 50 | ЮГ | №552 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 51 | СЕВЕР | №618 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 52 | ЮГ | №212 (Санкт-Петербург) — №539 (Санкт-Петербург) | 0:0 | Не указан | ||
| 53 | ЮГ | 498 (Санкт-Петербург) — №283 (Санкт-Петербург) | 0:1 | Не указан | ||
| 54 | ЮГ | №717 (Санкт-Петербург) — №378 (Санкт-Петербург) | 2:2 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | СЕВЕР | №253 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 56 | СЕВЕР | №51 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 57 | ЮГ | №378 (Санкт-Петербург) — №212 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 58 | ЮГ | №283 (Санкт-Петербург) — №717 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 59 | СЕВЕР | №91 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 60 | ЮГ | №539 (Санкт-Петербург) — №552 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | ||
| 61 | ЮГ | №452 (Санкт-Петербург) — 498 (Санкт-Петербург) | 5:6 | Не указан | ||
| 62 | СЕВЕР | №104 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 4:4 | Не указан | ||
| 63 | СЕВЕР | №126 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | СЕВЕР | №51 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 65 | СЕВЕР | №104 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 66 | ЮГ | №552 (Санкт-Петербург) — 498 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 67 | ЮГ | №452 (Санкт-Петербург) — №717 (Санкт-Петербург) | 2:2 | Не указан | ||
| 68 | ЮГ | №283 (Санкт-Петербург) — №212 (Санкт-Петербург) | 1:1 | Не указан | ||
| 69 | ЮГ | №378 (Санкт-Петербург) — №539 (Санкт-Петербург) | 3:2 | Не указан | ||
| 70 | СЕВЕР | №91 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | 4:2 | Не указан | ||
| 71 | СЕВЕР | №126 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 1:5 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | СЕВЕР | №582 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 73 | СЕВЕР | №104 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | 0:6 | Не указан | ||
| 74 | ЮГ | №539 (Санкт-Петербург) — №283 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | ||
| 75 | ЮГ | №717 (Санкт-Петербург) — 498 (Санкт-Петербург) | 4:2 | Не указан | ||
| 76 | ЮГ | №378 (Санкт-Петербург) — №552 (Санкт-Петербург) | 1:4 | Не указан | ||
| 77 | ЮГ | №212 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | 2:3 | Не указан | ||
| 78 | СЕВЕР | №253 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 2:4 | Не указан | ||
| 79 | СЕВЕР | №618 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 80 | СЕВЕР | №43 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | СЕВЕР | №91 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 82 | СЕВЕР | №126 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 83 | ЮГ | №552 (Санкт-Петербург) — №717 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 84 | ЮГ | №452 (Санкт-Петербург) — №539 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 85 | СЕВЕР | №51 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 11:1 | Не указан | ||
| 86 | ЮГ | 498 (Санкт-Петербург) — №212 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | ||
| 87 | ЮГ | №283 (Санкт-Петербург) — №378 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | ||
| 88 | СЕВЕР | №618 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 2:1 | Не указан | ||
| 89 | СЕВЕР | №65 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 2:2 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ЮГ | №539 (Санкт-Петербург) — 498 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 91 | СЕВЕР | №582 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 92 | СЕВЕР | №51 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | 2:10 | Не указан | ||
| 93 | СЕВЕР | №104 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 3:1 | Не указан | ||
| 94 | ЮГ | №212 (Санкт-Петербург) — №717 (Санкт-Петербург) | 1:4 | Не указан | ||
| 95 | ЮГ | №283 (Санкт-Петербург) — №552 (Санкт-Петербург) | 1:14 | Не указан | ||
| 96 | ЮГ | №378 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 97 | СЕВЕР | №253 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | 7:1 | Не указан | ||
| 98 | СЕВЕР | №582 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | 3:5 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | СЕВЕР | №91 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 100 | СЕВЕР | №43 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 101 | СЕВЕР | №65 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 102 | ЮГ | №717 (Санкт-Петербург) — №539 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 103 | СЕВЕР | №618 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 104 | СЕВЕР | №126 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | 9:3 | Не указан | ||
| 105 | ЮГ | №552 (Санкт-Петербург) — №212 (Санкт-Петербург) | 6:0 | Не указан | ||
| 106 | ЮГ | 498 (Санкт-Петербург) — №378 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан | ||
| 107 | ЮГ | №452 (Санкт-Петербург) — №283 (Санкт-Петербург) | 0:5 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | СЕВЕР | №51 (Санкт-Петербург) — №65 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 109 | СЕВЕР | №104 (Санкт-Петербург) — №43 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 110 | СЕВЕР | №104 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 111 | СЕВЕР | №126 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | 2:2 | Не указан | ||
| 112 | ЮГ | №452 (Санкт-Петербург) — №552 (Санкт-Петербург) | 1:4 | Не указан | ||
| 113 | ЮГ | №378 (Санкт-Петербург) — №717 (Санкт-Петербург) | 2:1 | Не указан | ||
| 114 | ЮГ | №283 (Санкт-Петербург) — 498 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 115 | ЮГ | №539 (Санкт-Петербург) — №212 (Санкт-Петербург) | 3:3 | Не указан | ||
| 116 | СЕВЕР | №253 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 6:2 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | СЕВЕР | №91 (Санкт-Петербург) — №253 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 118 | СЕВЕР | №43 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 119 | ЮГ | №212 (Санкт-Петербург) — №378 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 120 | ЮГ | №717 (Санкт-Петербург) — №283 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 121 | СЕВЕР | №618 (Санкт-Петербург) — №51 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан | ||
| 122 | ЮГ | №552 (Санкт-Петербург) — №539 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан | ||
| 123 | СЕВЕР | №582 (Санкт-Петербург) — №104 (Санкт-Петербург) | 3:6 | Не указан | ||
| 124 | СЕВЕР | №65 (Санкт-Петербург) — №126 (Санкт-Петербург) | 2:3 | Не указан | ||
| 125 | ЮГ | 498 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | 5:0 | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | СЕВЕР | №126 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 4:3 | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | СЕВЕР | №618 (Санкт-Петербург) — №91 (Санкт-Петербург) | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | СЕВЕР | №65 (Санкт-Петербург) — №618 (Санкт-Петербург) | 1:3 | Не указан |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 26.05.2026 Вт 12:10 | 498 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 5:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
| 130 | 26.05.2026 Вт 12:50 | №717 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | 0:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 26.05.2026 Вт 10:10 | №582 (Санкт-Петербург) — №452 (Санкт-Петербург) | 1:5 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
| 132 | 26.05.2026 Вт 09:30 | 498 (Санкт-Петербург) — №717 (Санкт-Петербург) | 4:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 26.05.2026 Вт 11:30 | №717 (Санкт-Петербург) — №582 (Санкт-Петербург) | 3:5 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
| 134 | 26.05.2026 Вт 10:50 | №452 (Санкт-Петербург) — 498 (Санкт-Петербург) | 1:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург |