Статистика турнира Кожаный мяч. Девочки до 12 лет
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 134 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 134 |
| Количество проведённых игр | 12 |
| Количество голов в чужие ворота | 50 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 32 (64%) |
| Голов команд-гостей | 18 (36%) |
| Побед команд-хозяев | 3 (25%) |
| Побед команд-гостей | 6 (50%) |
| Ничьих | 3 (25%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.17 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (50%) |
| Безголевых игр | 1 (8%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 11 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:1 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 0:0 | 1 |
| 15:0 | 1 |
| 2:0 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 5:0 | 1 |
| 5:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ГБОУ СОШ № 270 (22.11.2025 - 03.12.2025) ГБОУ СОШ № 401 (22.11.2025 - 04.12.2025) ГБОУ СОШ № 300 (22.11.2025 - 17.12.2025) |
2 |
| Беспроигрышная | ГБОУ СОШ № 270 (22.11.2025 - 03.12.2025) ГБОУ СОШ № 401 (22.11.2025 - 04.12.2025) ГБОУ СОШ № 106 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 110 (06.12.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 300 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 65 (03.12.2025 - 17.12.2025) |
2 |
| Ничейная | ГБОУ СОШ № 110 (06.12.2025 - 17.12.2025) | 2 |
| Безничейная | ГБОУ СОШ № 401 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 583 (22.11.2025 - 17.12.2025) |
3 |
| Безвыигрышная | ГБОУ СОШ № 110 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 169 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 583 (22.11.2025 - 17.12.2025) |
3 |
| Проигрышная | ГБОУ СОШ № 583 (22.11.2025 - 17.12.2025) | 3 |
| Голевая | ГБОУ СОШ № 401 (22.11.2025 - 17.12.2025) | 3 |
| Безголевая | ГБОУ СОШ № 583 (22.11.2025 - 17.12.2025) | 3 |
| Без пропуска голов | ГБОУ СОШ № 65 (03.12.2025 - 17.12.2025) | 2 |
| С пропуском голов | ГБОУ СОШ № 110 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 169 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 583 (22.11.2025 - 17.12.2025) |
3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ГБОУ СОШ № 110 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 401 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 169 (22.11.2025 - 17.12.2025) ГБОУ СОШ № 583 (22.11.2025 - 17.12.2025) |
3 |