Статистика турнира Кожаный мяч. Мальчики до 10 лет
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 36 |
| Количество заявленных игроков | 556 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 493 |
| Количество проведённых игр | 123 |
| Количество голов в чужие ворота | 980 |
| Количество автоголов | 14 |
| Голов команд-хозяев | 472 (48%) |
| Голов команд-гостей | 508 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 53 (43%) |
| Побед команд-гостей | 53 (43%) |
| Ничьих | 6 (5%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.97 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 104 (85%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | 10 |
| Пенальти реализовано | 7 (70%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 15 (0.12) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 4 (0.03) |
| Среднее количество зрителей | 13 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 11 | |
| 5:2 | 7 |
| 12:0 | 6 |
| 6:3 | 5 |
| 5:1 | 5 |
| 5:3 | 4 |
| 8:1 | 4 |
| 3:0 | 4 |
| 3:2 | 4 |
| 11:1 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ГБОУ СОШ № 164 (03.12.2025 - 23.05.2026) | 9 |
| Беспроигрышная | ГБОУ СОШ № 164 (03.12.2025 - 23.05.2026) | 9 |
| Ничейная | ГБОУ СОШ № 300 (29.04.2026 - 29.04.2026) ГБОУ СОШ № 358 (20.12.2025 - 20.12.2025) ГБОУ СОШ № 511 (11.04.2026 - 11.04.2026) ГБОУ СОШ №169 (11.04.2026 - 11.04.2026) ГБОУ СОШ № 518 (29.04.2026 - 29.04.2026) ГБОУ СОШ № 459-2 (23.05.2026 - 23.05.2026) ГБОУ СОШ № 704 (23.05.2026 - 23.05.2026) |
1 |
| Безничейная | ГБОУ лицей № 533 (22.11.2025 - 23.05.2026) | 10 |
| Безвыигрышная | ГБОУ СОШ № 717 (22.11.2025 - 18.04.2026) | 5 |
| Проигрышная | ГБОУ СОШ № 717 (22.11.2025 - 18.04.2026) | 5 |
| Голевая | ГБОУ лицей № 533 (22.11.2025 - 23.05.2026) | 10 |
| Безголевая | ГБОУ СОШ № 104 (18.04.2026 - 12.05.2026) | 4 |
| Без пропуска голов | ГБОУ СОШ № 104 (20.12.2025 - 12.05.2026) | 6 |
| С пропуском голов | ГБОУ СОШ № 704 (22.11.2025 - 23.05.2026) | 9 |
| С удалениями | ГБОУ СОШ № 518 (20.12.2025 - 20.12.2025) ГБОУ СОШ № 704 (14.04.2026 - 14.04.2026) ГБОУ СОШ № 644 (07.05.2026 - 07.05.2026) ГБОУ лицей № 533 (13.05.2026 - 13.05.2026) |
1 |
| Без удалений | ГБОУ СОШ № 300 (22.11.2025 - 23.05.2026) | 10 |