Статистика турнира Кожаный мяч. Мини-футбол. Мальчики до 10 лет

Общая информация

Показатель
Общее количество команд 36
Количество заявленных игроков 543
Количество игроков, принимавших участие в матчах 535
Количество проведённых игр 45
Количество голов в чужие ворота 397
Количество автоголов 5
Голов команд-хозяев 185 (47%)
Голов команд-гостей 212 (53%)
Побед команд-хозяев 23 (51%)
Побед команд-гостей 19 (42%)
Ничьих 1 (2%)
Среднее количество голов за матч 8.82
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) 40 (89%)
Безголевых игр 1 (2%)
Пенальти назначено 4
Пенальти реализовано 4 (100%)
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) 8 (0.18)
Удаления (общее количество/в среднем за матч) 1 (0.02)
Среднее количество зрителей 15

Популярные исходы матчей

Исход Количество матчей
6:3 3
11:1 3
5:1 3
9:2 2
2
8:2 2
7:2 2
5:2 2
13:0 2
12:0 2

Самые длинные серии матчей

Серия Период Количество матчей
Победная ГБОУ лицей № 533 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 475 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ лицей № 101 (22.11.2025 - 20.12.2025)
3
Беспроигрышная ГБОУ лицей № 533 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 475 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ лицей № 101 (22.11.2025 - 20.12.2025)
3
Ничейная ГБОУ СОШ № 300 (20.12.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 358 (20.12.2025 - 20.12.2025)
1
Безничейная ГБОУ СОШ № 129 (20.11.2025 - 06.12.2025)
ГБОУ лицей № 533 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 491 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 242 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 154 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 16 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 291 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ №169 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 475 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 717 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ лицей № 101 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 452 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ школа № 413 (22.11.2025 - 26.12.2025)
ГБОУ гимназия № 622 (20.11.2025 - 26.12.2025)
3
Безвыигрышная ГБОУ СОШ № 154 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 16 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 717 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 452 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 358 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ школа № 413 (22.11.2025 - 26.12.2025)
3
Проигрышная ГБОУ СОШ № 154 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 16 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 717 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 452 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ школа № 413 (22.11.2025 - 26.12.2025)
3
Голевая ГБОУ СОШ № 129 (20.11.2025 - 06.12.2025)
ГБОУ лицей № 533 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 491 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 291 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ №169 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 475 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ лицей № 101 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ школа № 413 (22.11.2025 - 26.12.2025)
ГБОУ гимназия № 622 (20.11.2025 - 26.12.2025)
3
Безголевая ГБОУ СОШ № 219 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 154 (06.12.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 16 (03.12.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 300 (06.12.2025 - 20.12.2025)
2
Без пропуска голов ГБОУ лицей № 101 (22.11.2025 - 06.12.2025) 2
С пропуском голов ГБОУ СОШ № 129 (20.11.2025 - 06.12.2025)
ГБОУ СОШ № 491 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 242 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 16 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 291 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ №169 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 717 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ школа № 413 (22.11.2025 - 26.12.2025)
3
С удалениями ГБОУ СОШ № 518 (20.12.2025 - 20.12.2025) 1
Без удалений ГБОУ СОШ № 129 (20.11.2025 - 06.12.2025)
ГБОУ лицей № 533 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 491 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 242 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 154 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 16 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 291 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ №169 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 475 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 717 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (20.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ лицей № 101 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 452 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 300 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ СОШ № 358 (22.11.2025 - 20.12.2025)
ГБОУ школа № 413 (22.11.2025 - 26.12.2025)
ГБОУ гимназия № 622 (20.11.2025 - 26.12.2025)
3