Статистика турнира Кожаный мяч. Мини-футбол. Мальчики до 14 лет

Общая информация

Показатель
Общее количество команд 62
Количество заявленных игроков 821
Количество игроков, принимавших участие в матчах 667
Количество проведённых игр 16
Количество голов в чужие ворота 220
Количество автоголов 3
Голов команд-хозяев 112 (51%)
Голов команд-гостей 108 (49%)
Побед команд-хозяев 8 (50%)
Побед команд-гостей 7 (44%)
Ничьих 1 (6%)
Среднее количество голов за матч 13.75
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) 16 (100%)
Безголевых игр 0 (0%)
Пенальти назначено 1
Пенальти реализовано 0 (0%)
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) 7 (0.44)
Удаления (общее количество/в среднем за матч) -
Среднее количество зрителей 10

Популярные исходы матчей

Исход Количество матчей
6:3 2
10:1 1
12:7 1
13:1 1
18:1 1
22:1 1
24:2 1
4:1 1
6:6 1
8:3 1

Самые длинные серии матчей

Серия Период Количество матчей
Победная ГБОУ СОШ № 469 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 134 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 594 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 527 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 418 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 690 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 521 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 511 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ 160 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 6 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 588 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 39 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 509 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 244 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1
Беспроигрышная ГБОУ СОШ № 469 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 134 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 594 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 527 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 418 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 690 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 521 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 511 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ 160 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 6 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 588 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 39 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 509 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 244 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 470 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 101 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1
Ничейная ГБОУ лицей № 470 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 101 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1
Безничейная ГБОУ СОШ № 196 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 469 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 457 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 134 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 594 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 333 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 527 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 562 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 418 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 690 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 521 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 704 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 193 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 152 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 511 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ 160 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 133 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 6 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ ШИ № 289 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 546 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 588 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 182 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 39 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 338 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 509 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 385 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 244 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1
Безвыигрышная ГБОУ СОШ № 196 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 457 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 333 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 562 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 704 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 193 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 152 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 133 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ ШИ № 289 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 546 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 182 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 338 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 385 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 470 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 101 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1
Проигрышная ГБОУ СОШ № 196 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 457 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 333 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 562 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 704 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 193 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 152 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 133 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ ШИ № 289 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 546 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 182 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 338 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 385 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1
Голевая ГБОУ СОШ № 196 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 469 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 457 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 134 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 594 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 333 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 527 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 562 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 418 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 690 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 521 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 704 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 193 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 152 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 511 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ 160 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 133 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 6 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ ШИ № 289 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 546 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 588 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 182 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 39 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 338 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 509 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 385 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 244 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 470 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 101 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1
Безголевая - -
Без пропуска голов - -
С пропуском голов ГБОУ СОШ № 196 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 469 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 457 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 134 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 594 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 333 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 527 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 562 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 418 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 690 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 521 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 704 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 193 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 152 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 511 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ 160 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 133 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 6 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ ШИ № 289 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 546 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 588 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 182 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 39 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 338 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 509 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 385 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 244 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 470 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 101 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1
С удалениями - -
Без удалений ГБОУ СОШ № 196 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 469 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 457 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 134 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 594 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 333 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 527 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127-2 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 562 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 418 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 690 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 127 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 521 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 704 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 644 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 193 (10.11.2025 - 10.11.2025)
ГБОУ СОШ № 152 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 511 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ 160 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 133 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 6 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ ШИ № 289 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 546 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 588 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 182 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 39 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 338 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 509 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ СОШ № 385 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 244 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 470 (12.11.2025 - 12.11.2025)
ГБОУ лицей № 101 (12.11.2025 - 12.11.2025)
1