Статистика турнира Первенство. Девушки до 18 лет
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 3 |
| Количество заявленных игроков | 54 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 47 |
| Количество проведённых игр | 4 |
| Количество голов в чужие ворота | 27 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 13 (48%) |
| Голов команд-гостей | 14 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 2 (50%) |
| Побед команд-гостей | 2 (50%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.75 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (75%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 28 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 11:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 5:0 | 1 |
| 8:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые (16.11.2025 - 18.01.2026) | 3 |
| Беспроигрышная | СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые (16.11.2025 - 18.01.2026) | 3 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | СШОР Лидер (30.11.2025 - 18.01.2026) СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые (16.11.2025 - 18.01.2026) |
3 |
| Безвыигрышная | СШОР Невского района № 2 Кристалл белые (16.11.2025 - 07.12.2025) | 2 |
| Проигрышная | СШОР Невского района № 2 Кристалл белые (16.11.2025 - 07.12.2025) | 2 |
| Голевая | СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые (16.11.2025 - 18.01.2026) | 3 |
| Безголевая | СШОР Невского района № 2 Кристалл белые (16.11.2025 - 16.11.2025) СШОР Лидер (18.01.2026 - 18.01.2026) |
1 |
| Без пропуска голов | СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые (16.11.2025 - 18.01.2026) | 3 |
| С пропуском голов | СШОР Лидер (30.11.2025 - 18.01.2026) | 3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СШОР Лидер (30.11.2025 - 18.01.2026) СШОР Невского района № 2 Кристалл оранжевые (16.11.2025 - 18.01.2026) |
3 |