Статистика турнира Студентки. Юниорки до 26 лет
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 11 |
| Количество заявленных игроков | 162 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 152 |
| Количество проведённых игр | 91 |
| Количество голов в чужие ворота | 502 |
| Количество автоголов | 24 |
| Голов команд-хозяев | 234 (47%) |
| Голов команд-гостей | 268 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 38 (42%) |
| Побед команд-гостей | 39 (43%) |
| Ничьих | 6 (7%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.52 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 61 (67%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 51 (0.56) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.01) |
| Среднее количество зрителей | 16 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 8 | |
| 5:0 | 7 |
| 4:2 | 6 |
| 3:1 | 6 |
| 2:0 | 6 |
| 7:0 | 6 |
| 2:1 | 5 |
| 1:1 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 3:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | РГПУ им. А.И.Герцена (01.11.2025 - 14.02.2026) | 11 |
| Беспроигрышная | РГПУ им. А.И.Герцена (01.11.2025 - 28.03.2026) | 18 |
| Ничейная | Университет ИТМО (29.11.2025 - 29.11.2025) СПбГИКиТ (29.11.2025 - 29.11.2025) СПбГУТ (31.01.2026 - 31.01.2026) СПбГУПТД (06.12.2025 - 06.12.2025) ЛГУ им. Пушкина (31.01.2026 - 31.01.2026) БГТУ Военмех (18.02.2026 - 18.02.2026) РГПУ им. А.И.Герцена (07.03.2026 - 07.03.2026) СПбПУ (07.03.2026 - 07.03.2026) |
1 |
| Безничейная | СПбГЛТУ (01.11.2025 - 28.03.2026) | 17 |
| Безвыигрышная | Горный университет (01.11.2025 - 28.03.2026) | 15 |
| Проигрышная | Горный университет (01.11.2025 - 28.03.2026) | 15 |
| Голевая | ЛГУ им. Пушкина (01.11.2025 - 21.02.2026) | 13 |
| Безголевая | Горный университет (22.11.2025 - 20.12.2025) | 5 |
| Без пропуска голов | БГТУ Военмех (14.02.2026 - 07.03.2026) | 5 |
| С пропуском голов | СПбГИКиТ (01.11.2025 - 07.02.2026) | 10 |
| С удалениями | БГТУ Военмех (13.12.2025 - 13.12.2025) | 1 |
| Без удалений | СПбГУТ (01.11.2025 - 28.03.2026) РГПУ им. А.И.Герцена (01.11.2025 - 28.03.2026) ЛГУ им. Пушкина (01.11.2025 - 28.03.2026) |
18 |