Авангард Санкт-Петербург
Название | Авангард |
---|---|
Город | Санкт-Петербург |
ВК команды |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2 | 27.04.2025 Вс 13:10 | СШОР Лидер-Купчино — Авангард | 28:0 | СОШ 363 Санкт-Петербург |
25 | 04.05.2025 Вс 10:00 | Авангард — Искра | 0:7 | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |
48 | 11.05.2025 Вс 11:30 | СШ Кронштадт — Авангард | 13:1 | Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр Кронштадт |
68 | 18.05.2025 Вс 10:00 | Авангард — Выборжанин | 0:12 | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |
93 | 24.05.2025 Сб 11:30 | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — Авангард | 3:3 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург |
111 | 01.06.2025 Вс 11:30 | Самсон — Авангард | 16:0 | Искра Металлострой |
137 | 08.06.2025 Вс 10:00 | Авангард — Пороховчанин-Тосно | 0:14 | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |
156 | 15.06.2025 Вс 11:30 | Динамо-Центр — Авангард | 17:0 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург |
180 | 22.06.2025 Вс 10:00 | Авангард — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | 1:10 | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |
229 | 30.08.2025 Сб 13:30 | СШ Экран — Авангард | 8:0 | Химик Санкт-Петербург |
241 | 07.09.2025 Вс 10:00 | Авангард — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | 2:4 | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |
250 | 14.09.2025 Вс 18:00 | СШ Локомотив — Авангард | 14:1 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург |
260 | 21.09.2025 Вс 10:00 | Авангард — Искра | 2:7 | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |
271 | 28.09.2025 Вс 11:30 | СШ Красносельского района-Дружба — Авангард | 3:1 | Дружба Красное Село |
279 | 05.10.2025 Вс 10:00 | Авангард — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | 5:2 | Динамо. Поле № 2 Санкт-Петербург |
292 | 12.10.2025 Вс 11:30 | Лавина — Авангард | 1:2 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург |
298 | 19.10.2025 Вс 11:30 | Ангелболл — Авангард | 6:1 | Балтика Санкт-Петербург |
Предстоящие матчи
312 | 26.10.2025 Вс 10:00 | Авангард — СШ Кронштадт | -:- | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |