Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Юрин Тимофей Кировец-Восхождение-2 7 6 7 0 342 13 2 0 0 2 0 0 0
2 Коровкин Руслан ДФК Орёл 9 1 9 0 540 2 2 0 0 0 0 0 0
3 Азизов Рамиль ФК Автово-2 8 1 8 0 480 1 1 0 0 0 0 0 0
4 Лавренов Андрей ФШ Высота 7 3 2 5 152 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Кравченко Марк СШОР Лидер 7 6 7 0 326 4 1 0 0 0 0 0 0
6 Сафронов Георгий Смена 7 6 7 0 394 14 1 0 0 0 0 1 1
7 Казаков Артем СШ Локомотив 8 3 8 0 447 7 1 0 0 0 0 0 0
8 Никифоров Даниил ДФК Зенит-84 8 5 8 0 480 5 1 0 0 1 0 0 0
9 Бардадын Александр ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 4 3 2 2 111 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Пашян Давид ФК Звезда-2 7 4 7 0 384 2 1 0 0 1 0 0 0
11 Шелепов Артём Динамо-Север 6 4 6 0 310 4 1 0 0 0 0 0 0
12 Белоусов Андрей Балтавто 8 1 8 0 480 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Сумерин Семен СШ Кронштадтского района 8 4 8 0 460 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Решетников Филипп ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) 6 0 6 0 360 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Шибанов Тимофей СШ Выборжанин 7 2 6 1 261 2 1 0 0 0 0 0 0
16 Гилев Иван СШОР №2 Невского района 8 6 8 0 465 6 1 0 0 0 0 0 0
17 Дмитриев Никита Константиновское-Альянс 8 2 8 0 480 8 1 0 0 1 0 0 0
18 Самосюк Всеволод Кировец-Восхождение-2 7 5 6 1 365 10 1 0 0 0 0 0 0
19 Рубцов Даниил СШОР №2 Невского района 7 5 6 1 389 25 1 0 0 0 0 0 0
20 Кузьменко Платон Зеленогорск 8 4 8 0 451 1 1 0 0 0 0 0 0
21 Бубновский Владимир СШ Ленинградец 7 5 7 0 398 2 1 0 0 0 0 0 0
22 Ерошенков Михаил СШ Локомотив 6 3 2 4 188 4 1 0 0 0 0 0 0
23 Веселков Захар Ижорец-2 8 4 8 0 452 1 1 0 0 2 0 0 0
24 Абдулазизов Гусейн СШОР Лидер 8 7 8 0 460 4 1 0 0 1 0 0 0
25 Микаелян Давид ПФА 8 8 7 1 449 13 1 0 0 2 0 0 0
26 Смирнов Кирилл Юниор 8 6 8 0 448 14 1 1 0 1 0 0 0
27 Белов Тимофей СШОР Экран 8 3 8 0 480 1 1 0 0 0 0 0 0
28 Шмель Марк Витязь 9 2 8 1 413 1 1 0 0 0 0 0 0
29 Попов Кирилл СШ Выборжанин 8 3 7 1 402 4 1 0 0 1 0 0 0
30 Фомичев Иван Корона 8 4 8 0 462 12 1 0 0 0 0 0 0
31 Шухов Исмир ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) 7 6 7 0 368 5 1 0 0 1 0 0 0
32 Порфирьев Матвей Смена 7 6 6 1 321 4 1 0 0 0 0 0 0
33 Алексеев Никита СШОР Лидер 3 2 2 1 102 2 1 0 0 0 0 0 0
34 Кузьмин Даниил СШ Выборжанин 8 3 5 3 259 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
35 Пухов Андрей СШОР Лидер 8 7 8 0 399 4 1 0 0 0 0 0 0
36 Гриценко Марк СШ Выборжанин 7 3 7 0 370 1 1 0 0 0 0 0 0
37 Бахвалов Игорь ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 8 5 8 0 480 3 1 0 0 1 0 0 0
38 Соловьев Марк ФК Звезда-2 8 4 6 2 397 7 0 0 0 0 0 0 0
39 Букин Мирослав ДФК Зенит-84 3 3 3 0 181 5 0 0 0 0 0 0 0
40 Теплухин Николай Зеленогорск 3 1 0 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Максименко Григорий СШ Выборжанин 6 2 2 4 193 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Иванченко Юрий Динамо-Север-2 8 4 7 1 372 9 0 0 0 0 0 0 0
43 Фокин Роман Армада 7 4 0 7 98 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Кижняев Даниил ДФК Орёл 7 1 5 2 266 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Анисимов Мирон Пороховчанин-Тосно 7 7 1 6 173 2 0 0 0 0 0 0 0
46 Григорьев Роман СШОР Лидер 5 5 0 5 103 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Никитин Тимур Динамо-Центр 8 7 8 0 480 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Кривов Денис Динамо-Север 3 2 3 0 118 2 0 0 0 0 0 0 0
49 Докукин Кирилл ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) 4 3 4 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Астахов Максим СШ Красносельского района-Дружба 4 1 3 1 209 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Конышев Даниил ФК Звезда-2 8 4 7 1 398 3 0 0 0 0 0 0 0
52 Чичикин Даниил Динамо-Север 8 5 2 6 176 1 0 1 0 0 0 0 0
53 Михайлов Иван ФК Звезда-2 8 4 8 0 460 1 0 0 0 1 0 0 0
54 Тшилумба Булулу Зеленогорск 8 4 5 3 302 1 0 0 0 0 0 0 0
55 Гаспарян Артём Гатчина 7 4 4 3 271 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Филин Владислав Корона 6 3 0 6 122 1 0 0 0 0 0 0 0
57 Матчин Федор ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) 8 0 7 1 408 1 0 0 0 0 0 0 0
58 Мауку Мартин Макар ФК КС 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Зарипов Тимур СШ Красносельского района-Дружба 5 1 4 1 269 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Верещак Егор ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 3 2 0 3 88 2 0 0 0 0 0 0 0
61 Шейдаков Владислав ФК Звезда-2 5 4 3 2 138 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Дашук Демид Смена 3 3 0 3 55 2 0 0 0 0 0 0 0
63 Денисенко Назар ФК КС 2 0 2 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Константинов Денис ФК Автово-2 3 0 0 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Кузьмин Андрей Константиновское-Альянс 5 1 5 0 283 1 0 0 0 1 0 0 0
66 Ризванов Даниял Ангелболл 5 0 2 3 192 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Джаблави Юсеф СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 5 5 0 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Вырелкин Максим Царское Село-Динамо-2 8 4 8 0 462 9 0 0 0 0 0 0 0
69 Винничук Дмитрий Искра 7 2 7 0 420 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Емельяненков Даниил ДФК Зенит-84 8 5 6 2 312 1 0 0 0 0 0 0 0
71 Князев Яромир ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 5 3 3 2 222 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Емельянов Алексей Динамо-Север 3 2 0 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Высотин Георгий СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Калиновский Артем СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 2 2 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Студиков Алексей Ижорец-2 7 4 6 1 336 6 0 0 0 1 0 0 0
76 Малафеев Вячеслав Гатчина 7 3 6 1 390 1 0 0 1 0 0 0 0
77 Абделрахман Мумин Осман Эльрашид Мохамед Смена 8 7 7 1 362 1 0 1 0 1 0 0 0
78 Даткунас Максим СШОР Лидер-Купчино 4 2 4 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Солопан Ярослав СШОР Экран 8 3 1 7 107 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Вусик Александр ФШ Высота 9 4 9 0 465 2 0 0 0 2 0 0 0
81 Попов Евгений Балтавто 7 0 3 4 217 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Дубоделов Кирилл Кировец-Восхождение-2 5 4 0 5 70 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Боев Владимир Армада 8 4 5 3 262 1 0 0 0 0 0 0 0
84 Абрамов Тимерлан Ангелболл 7 0 7 0 420 0 0 0 0 1 0 0 0
85 Телятьев Максим ПФА 3 3 3 0 151 2 0 0 0 0 0 0 0
86 Гусев Добромир ФК КС 6 0 6 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Шмаев Никита Авангард 2 0 2 0 120 0 0 0 1 0 0 0 0
88 Удальцов Владислав Ижорец-2 3 2 1 2 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
89 Добычин Александр Ижорец-2 8 4 3 5 265 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Кошкин Даниил ДФК Зенит-84 6 3 4 2 203 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Цветков Виктор СШ Локомотив 4 1 2 2 137 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
92 Дмитриев Александр ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) 2 1 2 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Катков Платон ФК Автово-2 8 1 8 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Андриянов Никита Армада 5 2 1 4 152 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
95 Акилов Арсений ПФА 4 4 3 1 151 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Давронов Фаризбек СШ Красносельского района-Дружба 8 1 8 0 455 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Копычев Даниил Пороховчанин-Тосно 2 2 2 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Бондаренко Артём Ангелболл 8 0 7 1 420 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Дададжанов Пайрав Ангелболл 8 0 7 1 412 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Воробьевский Максим Балтавто 8 1 4 4 280 2 0 0 0 0 0 0 0
101 Малышев Денис СШ Красносельского района-Дружба 8 1 8 0 480 0 0 0 0 3 0 0 0
102 Исираилов Байл СШОР Лидер 6 5 6 0 261 2 0 0 0 2 0 0 0
103 Федотов Павел ДФК Зенит-84 7 5 5 2 334 1 0 0 0 0 0 0 0
104 Лебедев Тимофей ФШ Высота 8 3 8 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 2 1
105 Пилюков Захар ФК Автово-2 8 1 8 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Пашевич Егор Искра 7 2 0 7 101 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Ковтун Артём Гатчина 6 2 0 6 95 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Блинов Егор ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) 7 2 7 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Васильев Артем Лавина 5 0 1 4 130 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Рыжков Александр СШОР Лидер-Купчино 6 2 2 4 134 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Муртазин Марат Динамо-Центр 5 4 4 1 153 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
112 Антонов Тимофей СШОР Лидер 7 6 1 6 205 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
113 Ивчевски Даниил СШ Локомотив 8 3 8 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Жила Глеб ДФК Орёл 6 0 0 6 93 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
115 Зинченко Иван СШОР №2 Невского района 3 3 3 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
116 Биряев Алексей Кировец-Восхождение-2 8 6 8 0 352 1 0 1 0 0 0 0 0
117 Поповский Артем Пороховчанин-Тосно 5 5 4 1 160 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
118 Полухин Антон Кировец-Восхождение-2 8 6 8 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Румянцев Арсений Пороховчанин-Тосно 6 6 3 3 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Цепляев Кирилл Динамо-Север-2 5 3 1 4 78 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Бекман Андрей Юниор 7 6 7 0 420 3 0 0 0 0 0 0 0
122 Шубин Артём ФК Автово-2 5 1 5 0 300 0 0 0 1 0 0 0 0
123 Корсуненко Максим ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Криволапов Егор СШ Локомотив 3 2 0 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Утешев Дамир Балтавто 1 0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Афанасьев Денис Юниор 8 6 8 0 480 1 0 0 0 0 0 0 0
127 Нигматулин Тимур ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) 4 0 1 3 113 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
128 Таранцев Артём СШ Красносельского района-Дружба 5 1 2 3 165 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Марченко Николай Юниор 8 6 7 1 423 2 0 0 0 1 0 0 0
130 Коляда Артем Ангелболл 8 0 4 4 260 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
131 Кешари Дарш Динамо-Север-2 8 4 0 8 199 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
132 Федотов Артем СШ Кронштадтского района 8 4 8 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Марков Мирон Гатчина 8 4 8 0 471 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2
134 Кузнецов Владислав ПФА 5 5 5 0 300 10 0 0 0 0 0 0 0
135 Воскресенский Данила ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) 8 7 8 0 431 1 0 0 0 1 0 0 0
136 Зинаков Иван Юниор-2 5 1 5 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Паневин Кирилл ПФА 6 6 4 2 269 4 0 0 0 0 0 0 0
138 Гриднев Вячеслав Самсон 4 3 4 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Синельников Тимур ФК Петербург 4 0 2 2 162 0 0 0 0 2 0 0 0
140 Игнатьев Тимофей СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 8 7 8 0 448 3 0 0 0 1 0 0 0
141 Нестеров Дмитрий ДФК Орёл 9 1 0 9 64 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Зеленков Иван СШ Ленинградец 8 6 7 1 338 1 0 0 0 0 0 0 0
143 Кириллов Иван Пороховчанин-Тосно 7 7 4 3 237 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Игнатенко Ярослав Корона 7 4 5 2 218 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Шведов Александр Константиновское-Альянс 6 1 4 2 279 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
146 Стуров Илья Юниор 8 6 8 0 460 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Скачков Максим ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 8 5 8 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Царенко Александр ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 7 5 6 1 338 2 0 0 0 0 0 0 0
149 Иевлев Иван ДФК Зенит-84 8 5 8 0 451 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Харчев Виктор Пороховчанин-Тосно 7 7 6 1 339 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Петров Артем ФК Звезда-2 5 4 0 5 80 1 0 0 0 0 0 0 0
152 Шашков Максим Смена 3 3 2 1 120 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Ребрина Роман ФК Звезда-2 8 4 8 0 406 3 0 0 0 2 0 0 0
154 Морозов Павел СШ Выборжанин 8 3 5 3 232 1 0 0 0 0 0 0 0
155 Громов Степан Авангард 8 0 8 0 480 0 0 0 0 1 0 0 0
156 Крылов Фёдор ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) 8 2 8 0 480 2 0 0 0 0 0 0 0
157 Ефимов Федор ФК Автово-2 1 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Рыбин Макар Динамо-Центр 6 6 6 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Гончаров Павел Динамо-Север-2 7 3 1 6 149 0 0 0 0 1 0 0 0
160 Куликов Тимофей ПФА 7 7 7 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Данилов Виктор Царское Село-Динамо-2 3 2 1 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Владимиров Михаил Юниор-2 6 1 2 4 184 0 0 0 1 0 0 0 0
163 Косых Роман Ижорец-2 8 4 8 0 460 2 0 0 0 1 0 0 0
164 Богданов Николай ФШ Высота 10 4 10 0 551 1 0 0 0 0 0 0 0
165 Байков Иван ФК КС 6 0 6 0 345 0 0 0 0 1 0 1 1
166 Кий Дмитрий Лавина 3 0 3 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Будовка Владислав Витязь 5 1 5 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Казаков Дмитрий СШ Кронштадтского района 5 4 0 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Аникеев Дмитрий СШ Выборжанин 6 3 0 6 69 1 0 0 0 0 0 0 0
170 Шабалин Юрий Искра 8 2 8 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1
171 Павлов Роман СШОР Лидер 6 5 0 6 171 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Комолов Александр ДФК Орёл 9 1 2 7 201 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Семенов Никита Лавина 5 0 2 3 195 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Григоренко Никита Самсон 8 6 8 0 297 5 0 0 0 0 0 0 0
175 Пяткин Кирилл Балтавто 1 0 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Федотов Артём ДФК Зенит-84 6 5 6 0 294 0 0 0 0 1 0 0 0
177 Изотов Артем ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) 2 2 0 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Таванец Артём ДФК Зенит-84 7 5 1 6 93 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Гребнев Максим ФК Петербург 5 0 5 0 238 2 0 0 0 1 0 0 0
180 Рубан Даниил Смена 3 2 0 3 58 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Черняков Демид СШОР Лидер-Купчино 8 4 8 0 451 8 0 0 0 1 0 0 0
182 Тарасевич Константин СШ Локомотив 5 1 4 1 242 1 0 0 0 0 0 0 0
183 Катечкин Николай Самсон 2 2 1 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Бойцов Даниил Динамо-Север 8 5 7 1 449 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Пастерначенко Сергей Царское Село-Динамо-2 8 4 8 0 480 4 0 0 0 1 0 0 0
186 Кожемякин Александр Зеленогорск 4 2 1 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Васильев Артём ФК Петербург 8 0 8 0 443 0 0 0 1 0 0 0 0
188 Жуковский Ярослав Армада 8 4 8 0 455 8 0 0 0 1 0 0 0
189 Танаев Дмитрий Витязь 9 2 9 0 540 4 0 0 0 0 0 0 0
190 Строганов Григорий Юниор 4 3 0 4 54 1 0 0 0 0 0 0 0
191 Аббясов Евгений Зеленогорск 5 2 5 0 213 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Гусев Дмитрий СШОР №2 Невского района 8 6 8 0 460 4 0 0 0 1 0 0 0
193 Щигорец Савелий Лавина 2 0 1 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Голованов Дмитрий Константиновское-Альянс 8 2 8 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Павленко Олег Ангелболл 6 0 1 5 88 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
196 Кужим Макар Динамо-Север 1 1 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Скрипко Платон Балтавто 8 1 8 0 443 1 0 0 0 2 0 0 0
198 Крылов Егор Балтавто 6 1 4 2 273 1 0 0 0 0 0 0 0
199 Калачев Максим Самсон 8 6 8 0 480 15 0 0 0 0 0 0 0
200 Иванов Родион Динамо-Центр 8 7 8 0 422 8 0 0 0 0 0 0 0
201 Москвитин Юрий Динамо-Центр 6 6 6 0 331 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Ситников Тимофей СШОР Лидер-Купчино 8 4 8 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Хатмуллин Арсений Смена 3 3 3 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
204 Кров Макар ФК Петербург 2 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Коростелкин Илья Балтавто 1 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Мягков Вячеслав ДФК Орёл 2 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Белинский Роман Зеленогорск 4 2 2 2 117 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Горбатенко Назар СШ Выборжанин 8 3 7 1 403 2 0 0 0 0 0 0 0
209 Гаврилов Святослав ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) 7 0 7 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Смотров Александр СШОР Лидер 7 6 2 5 232 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Судоплатов Савелий Искра 8 2 8 0 463 3 0 0 0 0 0 0 0
212 Петров Илья Балтавто 8 1 8 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0
213 Дрожжин Дмитрий ДФК Зенит-84 8 5 8 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Поляков Михаил Ангелболл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Аммон Артемий Армада 3 2 0 3 47 1 0 0 0 0 0 0 0
216 Осиков Константин Витязь 8 2 8 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Васильев Алекс ПФА 8 8 8 0 451 2 0 0 1 2 0 0 0
218 Султанов Дмитрий Константиновское-Альянс 3 0 1 2 74 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Коровин Иван Армада 8 4 8 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Левичев Даниил ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) 5 5 5 0 251 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Ивуланс Даниэль ФШ Высота 7 3 7 0 378 0 0 0 1 0 0 0 0
222 Халюков Михаил Динамо-Север-2 5 2 1 4 86 2 0 0 0 0 0 0 0
223 Тулатин Даниил СШ Ленинградец 6 4 2 4 140 1 0 0 0 0 0 0 0
224 Коваленко Никита ФК КС 8 0 7 1 438 1 0 0 0 0 0 0 0
225 Свиридов Пётр ФК Звезда-2 5 2 5 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Мукминов Денис Лавина 4 0 2 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Горюнов Иван СШ Локомотив 2 1 0 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Иноземцев Егор СШ Ленинградец 7 5 7 0 374 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Сулейманов Эмиль ПФА 6 6 3 3 255 1 0 0 0 1 0 0 0
230 Самарин Иван Самсон 8 6 7 1 449 0 0 0 0 1 0 0 0
231 Щепин Эдуард ФК Петербург 4 0 2 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0
232 Бороздин Иван Армада 5 3 1 4 138 2 0 0 0 0 0 0 0
233 Петров Макар СШ Кронштадтского района 8 4 8 0 480 1 0 1 0 0 0 0 0 12 1 1 0
234 Вихко Михаил Самсон 6 4 3 3 191 1 0 0 0 0 0 0 0
235 Пивник Роман СШОР Экран 8 3 8 0 480 0 0 0 0 1 0 0 0
236 Заричный Денис ФК КС 8 0 8 0 460 0 0 0 0 1 0 0 0
237 Азимов Амир ФШ Высота 2 0 0 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Морарь Ян Искра 7 2 0 7 164 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Бигдаш Макар Динамо-Север 7 4 7 0 376 3 0 0 0 0 0 0 0
240 Левин Александр Царское Село-Динамо-2 5 3 0 5 130 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Гуркин Артём Юниор-2 8 1 8 0 367 0 0 0 0 1 0 0 0
242 Шведов Егор Армада 8 4 8 0 395 1 0 0 0 2 0 0 0
243 Черданцев Макс Зеленогорск 8 4 8 0 423 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Врацких Марк Авангард 3 0 3 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Симаков Павел ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) 6 0 4 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
246 Иванов Сергей ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) 4 1 1 3 99 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Васильев Никита СШОР Лидер-Купчино 8 4 8 0 346 4 0 0 0 2 0 0 0
248 Волков Матвей ФК КС 7 0 2 5 210 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Шехирев Кирилл Пороховчанин-Тосно 7 7 7 0 307 1 0 0 0 0 0 0 0
250 Чеботарев Константин Юниор-2 3 0 3 0 128 0 0 0 0 0 0 1 1
251 Басыров Исмаил Динамо-Центр 8 7 8 0 397 5 0 0 0 1 0 0 0
252 Васильев Максим ДФК Орёл 9 1 9 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Гиниятуллин Марат Пороховчанин-Тосно 5 5 1 4 145 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Орта Кабельо Никита Кировец-Восхождение-2 5 3 0 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
255 Лях Виктор Пороховчанин-Тосно 6 6 1 5 140 4 0 0 0 0 0 0 0
256 Воробьев Иван Юниор 8 6 7 1 397 4 0 0 0 0 0 0 0
257 Волинтир Игнат ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) 8 0 7 1 346 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
258 Степенко Матвей Константиновское-Альянс 8 2 8 0 442 0 0 0 0 1 0 0 0
259 Тетерин Александр Динамо-Центр 8 7 7 1 401 1 0 0 0 0 0 0 0
260 Скорюпин Никита Гатчина 6 3 6 0 339 2 0 0 0 1 0 0 0
261 Смагарев Андрей Царское Село-Динамо-2 8 4 7 1 380 2 0 0 0 0 0 0 0
262 Кичев Михаил СШОР Экран 6 2 6 0 356 4 0 0 0 1 0 1 1
263 Набатов Михей ПФА 1 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Власков Вадим ДФК Зенит-84 6 3 6 0 360 0 0 0 0 1 0 0 0
265 Рогозин Даниил Корона 8 4 8 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Константинов Данил Константиновское-Альянс 2 2 2 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
267 Шелкоплясов Леонид Смена 4 3 0 4 89 4 0 0 0 0 0 0 0
268 Чобану Денис Динамо-Север-2 8 4 8 0 281 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
269 Троицкий Иван Пороховчанин-Тосно 7 7 4 3 283 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Трушков Роман Витязь 9 2 9 0 498 0 0 0 0 3 0 0 0
271 Басараб Ратмир СШ Кронштадтского района 8 4 8 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Лобзин Иван Гатчина 7 4 0 7 79 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Савин Константин Ангелболл 7 0 6 1 389 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0
274 Колляков Артём ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 5 3 5 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Раченко Егор СШОР Экран 8 3 5 3 234 2 0 0 0 0 0 0 0
276 Сафонов Сергей ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Красильников Егор Корона 8 4 6 2 300 2 0 0 0 0 0 0 0
278 Завьялов Фёдор Юниор-2 8 1 0 8 122 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Вертелин Кирилл СШОР Экран 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 фролов Кирилл ФК Автово-2 7 1 2 5 148 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Евменов Себастьян Авангард 7 0 6 1 389 0 0 0 1 0 0 0 0
282 Волков Вадим СШОР Лидер 7 6 5 2 267 1 0 0 0 1 0 0 0
283 Лапов Денис ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) 8 7 8 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Абдукадыров Бекназар ФК КС 6 0 6 0 360 2 0 0 0 1 0 0 0
285 Цветков Кирилл Зеленогорск 8 4 1 7 184 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Прокофьев Владимир СШ Локомотив 4 3 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Бачинский Артём СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 8 7 5 3 320 0 0 0 0 1 0 0 0
288 Елизаров Максим Ангелболл 8 0 8 0 480 1 0 0 0 0 0 0 0
289 Дмитриев Алексей Витязь 8 2 5 3 291 0 0 0 0 1 0 0 0
290 Вечерко Кирилл Лавина 2 0 0 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Ан Никита СШ Выборжанин 7 3 1 6 189 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Годжаев Руслан СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 7 7 4 3 307 3 0 0 0 0 0 0 0
