Лавина п. Песочный

Перейти на страницу клуба

Название Лавина
Город п. Песочный
Сайт команды http://fc-lavina.ru
Домашняя форма белые футболки, белые гетры
Гостевая форма темно-синие футболки, темно-синие гетры
ВК команды https://vk.com/lavina2011
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
13
13
5
8
5
614
0
0
0
0
1
0
0
0
4
3
2
0
3
34
0
0
0
0
0
0
0
0
14
14
7
13
1
933
6
0
0
0
2
0
0
0
11
10
6
1
9
149
1
0
0
0
0
0
0
0
15
15
7
12
3
637
0
0
0
0
0
0
0
0
13
13
6
8
5
608
5
0
0
0
0
0
0
0
7
7
3
2
5
159
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
5
5
7
435
1
0
0
0
0
0
0
0
10
9
5
0
9
117
1
0
0
0
0
0
0
0
5
3
1
1
2
114
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
12
12
8
12
0
761
9
0
0
0
0
0
0
0
16
16
8
16
0
935
1
0
0
0
1
0
0
0
10
10
5
6
4
453
2
0
0
0
1
0
0
0
16
16
8
16
0
1037
6
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
24
0
0
0
0
0
0
0
0
13
12
6
12
0
758
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
20
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10
6
6
4
387
2
0
0
0
0
0
0
0
8
8
3
0
8
88
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
7
7
5
550
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
8
16
0
1120
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
12
12
7
11
1
748
4
4
0
0
1
0
0
0
11
10
6
4
6
296
0
0
0
0
1
0
0
0
14
14
6
6
8
330
4
0
0
0
1
0
0
0
4
4
2
0
4
38
1
0
0
0
0
0
0
0
14
14
7
14
0
935
0
0
0
0
1
0
1
1
18
4
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 27.04.2025 Вс 13:10 Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  Лавина 2:1 ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург отчёты (2)  |0
24 04.05.2025 Вс 13:00 Лавина  —  СШ Красносельского района-Дружба 2:1 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург отчёты (2)  |0
38 11.05.2025 Вс 13:00 СШ Локомотив  —  Лавина 3:0 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург отчёты (2)  |0
53 18.05.2025 Вс 13:00 Лавина  —  СШ Экран 2:7 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург отчёты (2)  |0
69 25.05.2025 Вс 13:00 СШОР №2 Невского района  —  Лавина 2:1 Московский (Скороход) Санкт-Петербург отчёты (2)  |0
82 01.06.2025 Вс 13:00 Лавина  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 4:3 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург отчёты (2)  |0
100 08.06.2025 Вс 14:30 СШОР Лидер  —  Лавина 2:0 СОШ 363 Санкт-Петербург отчёт (2)  |0
111 14.06.2025 Сб 13:10 ФК Звезда-2  —  Лавина 0:4 Химик Санкт-Петербург отчёты (2)  |0
130 22.06.2025 Вс 13:00 Лавина  —  Ангелболл 6:0 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург отчёт (2)  |0
187 31.08.2025 Вс 11:30 Лавина  —  Авангард 10:1 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург отчёт (2)  |0
200 07.09.2025 Вс 14:45 Искра  —  Лавина 3:1 Искра Металлострой отчёт (2)  |0
206 14.09.2025 Вс 11:30 Лавина  —  Ангелболл 7:2 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург завершён  |0
220 21.09.2025 Вс 11:30 Лавина  —  СШОР Лидер-Купчино 5:1 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург завершён  |0
227 28.09.2025 Вс 13:00 Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  Лавина 1:3 ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург отчёт (2)  |0
239 05.10.2025 Вс 11:40 Лавина  —  Самсон 0:0 ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург завершён  |0
248 12.10.2025 Вс 11:30 ФК Звезда-2  —  Лавина 1:1 Химик Санкт-Петербург отчёт (2)  |0

Предстоящие матчи