СШОР Лидер-Купчино Санкт-Петербург
Название | СШОР Лидер-Купчино |
---|---|
Город | Санкт-Петербург |
Домашняя форма | Синий футболки, Синий гетры |
Гостевая форма | Белый футболки, Белый гетры |
ВК команды |
3 | 27.04.2025 Вс 14:30 | СШОР Лидер-Купчино — Авангард | 4:2 | СОШ 363 Санкт-Петербург |
19 | 04.05.2025 Вс 13:00 | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер-Купчино | 7:1 | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург |
32 | 11.05.2025 Вс 14:30 | СШОР Лидер-Купчино — Динамо-Центр | 2:5 | СОШ 363 Санкт-Петербург |
50 | 17.05.2025 Сб 13:10 | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | 1:2 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург |
61 | 25.05.2025 Вс 14:30 | СШОР Лидер-Купчино — Самсон | 1:1 | СОШ 363 Санкт-Петербург |
80 | 01.06.2025 Вс 14:30 | СШОР Лидер-Купчино — Искра | 1:1 | СОШ 363 Санкт-Петербург |
92 | 08.06.2025 Вс 13:10 | СШ Кронштадт — СШОР Лидер-Купчино | 6:2 | Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр Кронштадт |
109 | 15.06.2025 Вс 16:00 | СШОР Лидер-Купчино — Выборжанин | 0:2 | СОШ 363 Санкт-Петербург |
123 | 21.06.2025 Сб 13:10 | Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | 1:2 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург |
Предстоящие матчи
188 | 30.08.2025 Сб 14:30 | СШОР Лидер-Купчино — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург |
199 | 07.09.2025 Вс 11:30 | Авангард — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |
207 | СШОР Лидер-Купчино — Искра | -:- | Не указан | |
220 | Лавина — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | |
226 | СШОР Лидер-Купчино — Ангелболл | -:- | Не указан | |
240 | СШОР Лидер-Купчино — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | |
247 | Самсон — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | |
259 | СШОР Лидер-Купчино — ФК Звезда-2 | -:- | Не указан | |
268 | Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан |