Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Азимджон Тошматов
| Полное имя | Азимджон Ахатович Тошматов |
|---|---|
| Возраст | 45 лет |
турниры (46)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Футбол 2025. Чемпионат (первая лига). Мужчины | СШ №1 Московского района - Кристалл - Константиновское-Д |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир (высшая лига). Юниоры до 22 лет | СШ №1 Московского района - Кристалл |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Мальчики до 14 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Мальчики до 14 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Юноши до 17 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Мальчики до 13 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Мальчики до 15 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Юниоры до 19 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Мальчики до 13 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Мальчики до 15 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Юниоры до 19 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2025 | Футбол 2025. Первенство. Юноши до 17 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Пляжный футбол. Высшая лига. Мужские команды | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Пляжный футбол. Турнир. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Пляжный футбол. Турнир. Мальчики до 15 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Пляжный футбол. Турнир. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 |
| 2024 | Пляжный футбол. Турнир. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2007 |
| 2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 ЮЛ |
| 2024 | Футзал. Первенство. Мальчики до 12 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2013 |
| 2024 | Футзал. Первенство. Мальчики до 14 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2011 |
| 2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 |
| 2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2010 |
| 2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 |
| 2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2007 |
| 2024 | Чемпионат. Мужские команды. Первая лига | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское-Д |
| 2024 | Турнир. Мальчики до 14 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2024 | Турнир. Юноши до 16 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2024 | Первенство. Мальчики до 14 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Первенство. Юноши до 16 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Первенство. Юниоры до 19 лет (клубы категории "А" и "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Турнир. Молодежные команды. Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское |
| 2024 | Первенство. Мальчики до 15 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
| 2024 | Первенство. Юноши до 18 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Первенство. Юноши до 17 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2024 | Турнир. Юноши до 17 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2024 | Турнир. Мальчики до 12 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
| 2023 | Зимний турнир. Юноши до 17 лет | СШОР №1 Московского района |
| 2023 | Первенство. Молодежные команды. Высшая лига | СШОР №1 Московского района |
| 2023 | Первенство. Юноши 2010 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2008 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2007 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2010 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
| 2023 | Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
| 2023 | Первенство. Юноши 2008 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
| 2023 | Первенство. Юноши 2007 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
| 2023 | Первенство. Юноши 2006 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
Тошматов
Азимджон Ахатович
Возраст: 45 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
Азимджон Ахатович
Возраст: 45 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
| Турнир | Региональные соревнования по футболу "Турнир среди команд юниоров до 19 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2025 года |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 9 тур | 22/06/25 | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — Солярис | 2:0 | |
| 10 тур | 29/06/25 | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — Самсон | 4:1 | |
| 12 тур | 7/09/25 | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — СШОР №2 Невского района | 1:3 | |
| 1 тур | 21/09/25 | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — СШОР №2 Невского района | 4:0 |