Статистика турнира Кожаный мяч. Мини-футбол. Мальчики и девочки до 10 лет
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 38 |
| Количество заявленных игроков | 668 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 574 |
| Количество проведённых игр | 161 |
| Количество голов в чужие ворота | 810 |
| Количество автоголов | 11 |
| Голов команд-хозяев | 427 (53%) |
| Голов команд-гостей | 383 (47%) |
| Побед команд-хозяев | 54 (34%) |
| Побед команд-гостей | 63 (39%) |
| Ничьих | 13 (8%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.03 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 102 (63%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 3 |
| Пенальти реализовано | 3 (100%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.05) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.01) |
| Среднее количество зрителей | 8 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 31 | |
| 1:0 | 9 |
| 6:1 | 8 |
| 4:2 | 7 |
| 3:2 | 7 |
| 3:0 | 7 |
| 4:0 | 6 |
| 5:2 | 5 |
| 8:0 | 5 |
| 3:3 | 5 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ГБОУ СОШ № 65 (13.11.2024 - 19.05.2025) | 9 |
| Беспроигрышная | ГБОУ СОШ № 100 (15.11.2024 - 21.05.2025) | 10 |
| Ничейная | ГБОУ СОШ № 385-2 (12.04.2025 - 15.04.2025) ГБОУ СОШ № 88 (16.04.2025 - 14.05.2025) |
2 |
| Безничейная | ГБОУ СОШ № 6 (15.11.2024 - 21.05.2025) ГБОУ СОШ № 219 (30.11.2024 - 21.05.2025) |
12 |
| Безвыигрышная | ГБОУ СОШ № 491 (13.11.2024 - 12.04.2025) | 8 |
| Проигрышная | ГБОУ СОШ № 491 (13.11.2024 - 12.04.2025) | 8 |
| Голевая | ГБОУ СОШ № 533 (13.11.2024 - 19.05.2025) ГБОУ СОШ № 100 (15.11.2024 - 21.05.2025) |
10 |
| Безголевая | ГБОУ СОШ № 327 (30.11.2024 - 23.04.2025) ГБОУ СОШ № 265 (29.11.2024 - 25.04.2025) |
8 |
| Без пропуска голов | ГБОУ СОШ № 327 (21.12.2024 - 23.04.2025) | 6 |
| С пропуском голов | ГБОУ СОШ № 385-2 (15.11.2024 - 15.04.2025) ГБОУ СОШ № 313 (07.12.2024 - 17.04.2025) ГБОУ СОШ № 219 (14.12.2024 - 29.04.2025) |
7 |
| С удалениями | ГБОУ СОШ № 385-2 (15.04.2025 - 15.04.2025) | 1 |
| Без удалений | ГБОУ СОШ № 6 (15.11.2024 - 21.05.2025) ГБОУ СОШ № 219 (30.11.2024 - 21.05.2025) |
12 |