Игрок | Команда | Игр | Поб | Осн | Зам | Мин | Г | Пен+ | Пен- | СВ | ЖК | 2ЖК | КК | У | ПГ | ППен | ОПен | БГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калмыков Григорий | ГБОУ СОШ № 65 | 6 | 6 | 6 | 0 | 180 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Беланков Роман | ГБОУ СОШ № 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 180 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Будашкин Владимир | ГБОУ СОШ № 100 | 5 | 5 | 5 | 0 | 150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Белозеров Никита | ГБОУ СОШ № 533 | 8 | 5 | 8 | 0 | 240 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Каримов Руслан | ГБОУ школа № 258 | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Коханчук Эдгар | ГБОУ СОШ № 65 | 6 | 6 | 6 | 0 | 180 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Потапов Егор | Кадетская школа | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Борисов Семен | ГБОУ СОШ № 191 | 7 | 5 | 7 | 0 | 210 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Филиппов Андрей | ГБОУ СОШ № 385-2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
10 | Хужамбердиев Асланжон | ГБОУ СОШ № 68 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Бархатов Артем | ГБОУ СОШ № 191 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Коптев Тихон | ГБОУ СОШ № 100 | 6 | 5 | 6 | 0 | 180 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Худабахшьян Ариана | ГБОУ СОШ № 300 | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Трофимов Савелий | ГБОУ СОШ № 313 | 3 | 1 | 3 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Беклемышов Артем | ГБОУ СОШ № 533 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Калязин Тимофей | ГБОУ СОШ № 100 | 6 | 6 | 6 | 0 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Тихиня Тихон | ГБОУ СОШ № 104 | 6 | 5 | 6 | 0 | 180 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Беликов Захар | ГБОУ СОШ № 440 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Майоров Артем | ГБОУ СОШ № 150 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Логинов Мирон | ГБОУ СОШ № 164 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Папин Владимир | ГБОУ школа № 413 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Качнов Тимофей | ГБОУ СОШ № 459 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Востриков Егор | ГБОУ СОШ № 150 | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Николаев Мирослав | ГБОУ СОШ № 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Смирнов Артем | ГБОУ СОШ № 88 | 7 | 2 | 7 | 0 | 210 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Коричев Глеб | Кадетская школа | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Гринюк Роман | ГБОУ СОШ № 133 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Остроумов Дмитрий | ГБОУ СОШ № 150 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Грешнев Дмитрий | ГБОУ школа № 413 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Ашлапов Артемий | ГБОУ СОШ № 150 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Шапиев Ибрагим | ГБОУ школа № 258 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Сатиханов Самир | ГБОУ СОШ № 467 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Прошкин Данил | ГБОУ СОШ № 582 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Рыжов Вячеслав | ГБОУ СОШ № 160 | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Ряднов Петр | ГБОУ СОШ № 100 | 7 | 6 | 7 | 0 | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Гришин Илья | ГБОУ СОШ № 515 | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Большаков Макар | ГБОУ школа № 413 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Захаров Илья | ГБОУ СОШ № 385-2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Соколов Арсений | ГБОУ СОШ № 233 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Архипов Демид | ГБОУ СОШ № 93 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Наумов Роман | ГБОУ СОШ № 219 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Мурадьян Гордей | ГБОУ СОШ № 233 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | Подобедов Савва | ГБОУ школа № 413 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | Кожеуров Артур | ГБОУ СОШ № 65 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Голодов Тихон | ГБОУ СОШ № 191 | 6 | 5 | 6 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | Кропусов Евгений | ГБОУ СОШ № 467 | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | Михайлов Даниил | ГБОУ СОШ № 93 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Филиппов Кирилл | ГБОУ СОШ № 65 | 6 | 6 | 6 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | Бернацкий Даниил | ГБОУ СОШ № 160 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Карапетян Давид | ГБОУ школа № 413 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | Литвинов Никита | ГБОУ СОШ № 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | Гусев Тимофей | ГБОУ СОШ № 65 | 3 | 3 | 3 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | Косьянов Александр | ГБОУ СОШ № 104 | 6 | 5 | 6 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | Федоров Богдан | ГБОУ СОШ № 233 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Красавин Константин | ГБОУ СОШ № 511 | 3 | 0 | 3 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | Сири Рам Алекс | ГБОУ СОШ № 515 | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | Озеров Тимофей | ГБОУ СОШ № 300 | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | Козлов Олег | ГБОУ СОШ № 313 | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | Иевлев Андрей | ГБОУ СОШ № 100 | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | Однодворцев Евгений | ГБОУ СОШ № 515 | 4 | 1 | 4 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | Иванов Мирон | ГБОУ СОШ № 65 | 6 | 6 | 6 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | Беляков Роман | ГБОУ СОШ № 150 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | Хараневич Михаил | ГБОУ СОШ № 582 | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | Магамадов Рамзан | ГБОУ СОШ № 467 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | Кипа Кирилл | Кадетская школа | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | Колмогоров Никита | Кадетская школа | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | Елькин Владислав | ГБОУ СОШ № 533 | 8 | 5 | 8 | 0 | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Синицын Елисей | ГБОУ СОШ № 100 | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | Савельева Ангелина | ГБОУ СОШ № 300 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | Янев Ярослав | ГБОУ СОШ № 582 | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | Бормотов Роман | ГБОУ СОШ № 164 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | Гомов Степан | ГБОУ СОШ № 65 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | Апарин Андрей | ГБОУ СОШ № 150 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | Трухин Дмитрий | ГБОУ СОШ № 100 | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | Редругин Михаил | ГБОУ СОШ № 164 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | Зиблый Александр | Кадетская школа | 5 | 4 | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Соловьев Дмитрий | ГБОУ СОШ № 68 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | Скляров Тимур | ГБОУ СОШ № 93 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | Екимов Андрей | ГБОУ СОШ № 233 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Бабаков Тимофей | ГБОУ СОШ № 150 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | Самарин Георгий | ГБОУ СОШ № 164 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | Халайчиди Костантин | ГБОУ СОШ № 233 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | Мозолевский Тимур | ГБОУ СОШ № 164 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | Мирсоатов Амир | ГБОУ СОШ № 133 | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | Ванькович Сергей | ГБОУ СОШ № 385-2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | Белоусов Кирилл | ГБОУ СОШ № 582 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | Конюхов Павел | ГБОУ СОШ № 93 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Валов Артем | ГБОУ СОШ № 533 | 8 | 5 | 8 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | Кравченко Александр | ГБОУ СОШ № 582 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | Озеров Матвей | ГБОУ СОШ № 300 | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Васильев Никита | ГБОУ СОШ № 68 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | Бердников Денис | ГБОУ СОШ № 233 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | Бажин Роман | ГБОУ СОШ № 707 | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
94 | Зокоев Александро | ГБОУ СОШ № 88 | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Ясенков Максим | ГБОУ СОШ № 93 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96 | Караханов Ренат | ГБОУ СОШ № 385 | 4 | 1 | 4 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
97 | Лашманов Тимофей | ГБОУ СОШ № 385 | 6 | 1 | 6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98 | Толстов Михаил | ГБОУ СОШ № 150 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | Федюкович Глеб | ГБОУ СОШ № 68 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
100 | Ванькович Антон | ГБОУ СОШ № 385-2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
101 | Ахматшин Камиль | ГБОУ СОШ № 459 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | Анискина Мила | ГБОУ СОШ № 104 | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
103 | Тарасенко Тимофей | ГБОУ СОШ № 164 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | Курочкин Александр | ГБОУ СОШ № 313 | 5 | 0 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | Шабазов Азнаур | ГБОУ СОШ № 88 | 6 | 1 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | Маньковский Арсений | ГБОУ СОШ № 533 | 8 | 5 | 8 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | Комбаров иван | ГБОУ СОШ № 385-2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
108 | Силин Тимофей | ГБОУ СОШ № 219 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
109 | Зайцев Владимир | ГБОУ СОШ № 300 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | Зимин Артём | ГБОУ СОШ № 385 | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | Петров Михаил | ГБОУ школа № 413 | 3 | 1 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
112 | Полутов Артем | ГБОУ СОШ № 385 | 4 | 0 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | Федотов Сергей | ГБОУ СОШ № 233 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
114 | Куцаченко Роман | ГБОУ СОШ № 327 | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
115 | Ковалевич Тимур | ГБОУ СОШ № 219 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
116 | Климин Максим | ГБОУ СОШ № 68 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
117 | Гомов Роман | ГБОУ СОШ № 65 | 3 | 3 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
118 | Никуленков Родион | ГБОУ СОШ № 385 | 6 | 1 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
119 | Стрельцов Роман | ГБОУ СОШ № 219 | 4 | 1 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
120 | Сметанкин Матвей | ГБОУ СОШ № 353 | 3 | 1 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
121 | Сурма Артем | ГБОУ СОШ № 511 | 3 | 0 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
122 | Лысов Ярослав | ГБОУ СОШ № 459 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
123 | Гусев Андрей | ГБОУ СОШ № 467 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
124 | Актимиров Марк | ГБОУ СОШ № 511 | 5 | 0 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
125 | Кудряшев Александр | ГБОУ СОШ № 533 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
126 | Бондарев Никита | ГБОУ СОШ № 160 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
127 | Белоног Владислав | ГБОУ СОШ № 88 | 7 | 2 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
128 | Татищев Даниил | ГБОУ СОШ № 65 | 6 | 6 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
129 | Югов-Исаков Ярослав | ГБОУ СОШ № 93 | 4 | 1 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
130 | Омаров Руслан | Кадетская школа | 4 | 4 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
131 | Иванов Ярослав | ГБОУ СОШ № 219 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
132 | Кашутина Вера | ГБОУ СОШ № 467 | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
133 | Лавринович Артем | ГБОУ СОШ № 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
134 | Кузнецов Олег | ГБОУ СОШ № 707 | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
135 | Нейгум Велес | ГБОУ СОШ № 133 | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
136 | Хусанов Асилбек | ГБОУ СОШ № 440 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
137 | Темиров Тахир | ГБОУ СОШ № 133 | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
138 | Дубовицкий Владимир | ГБОУ СОШ № 707 | 7 | 1 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
139 | Березин Добрыня | ГБОУ СОШ № 104 | 6 | 5 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
140 | Чеканов Михаил | ГБОУ СОШ № 475 | 6 | 0 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
141 | Гартвик Иван | ГБОУ СОШ № 707 | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
142 | Смирнов Максим | ГБОУ СОШ № 582 | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
143 | Исаев Климентий | ГБОУ СОШ № 515 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
144 | Шемчук Александр | ГБОУ СОШ № 491 | 7 | 0 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
145 | Хужамбердиев Саддам | ГБОУ СОШ № 68 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
146 | Божко Александр | ГБОУ СОШ № 133 | 7 | 3 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
147 | Митькин Андрей | ГБОУ СОШ № 150 | 7 | 4 | 7 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
148 | Зинченко Сергей | ГБОУ СОШ № 160 | 8 | 4 | 8 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
149 | Розин Роман | ГБОУ СОШ № 459 | 3 | 2 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
150 | Макаров Федор | ГБОУ СОШ № 219 | 3 | 1 | 3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
151 | Решеткин Матвей | ГБОУ СОШ № 150 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
152 | Морозов Алексей | ГБОУ СОШ № 533 | 8 | 5 | 8 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
153 | Бурденко Владимир | ГБОУ СОШ № 104 | 4 | 4 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
154 | Мальцева Алина | ГБОУ СОШ № 707 | 4 | 1 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
155 | Гайдарович Александр | ГБОУ СОШ № 313 | 4 | 0 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
156 | Момбинда Лукас | ГБОУ СОШ № 160 | 8 | 4 | 8 | 0 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
157 | Дергачев Степан | ГБОУ СОШ № 582 | 6 | 3 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
158 | Соколов Антон | Кадетская школа | 4 | 3 | 4 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
159 | Черепков Константин | ГБОУ СОШ № 150 | 6 | 4 | 6 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
160 | Малюгин Никита | ГБОУ СОШ № 219 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
161 | Нам Никита | ГБОУ СОШ № 191 | 4 | 4 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
162 | Горбунов Александр | ГБОУ СОШ № 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
163 | Галочкин Алексей | ГБОУ СОШ № 515 | 5 | 1 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
164 | Салтыков Петр | ГБОУ школа № 413 | 4 | 2 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
165 | Трофимов Мирон | ГБОУ СОШ № 219 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
166 | Сатиханова Айша | ГБОУ СОШ № 467 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
