Санкт-Петербургский Экономический Университет Санкт-Петербург
| Название | Санкт-Петербургский Экономический Университет |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Форма вратаря |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
| 4 | 31.10.2024 Чт 19:00 | СПбГЭУ — Университет ИТМО | 5:2 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 9 | 07.11.2024 Чт 20:30 | СПбГЭУ — СПбГУАП | 4:6 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 13 | 13.11.2024 Ср 21:00 | НГУ им. Лесгафта — СПбГЭУ | 3:9 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 16 | 21.11.2024 Чт 19:00 | СПбГЭУ — ЛГУ им. А. С. Пушкина | 6:1 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 21 | 28.11.2024 Чт 19:10 | СПбГУПТД — СПбГЭУ | 3:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 27 | 05.12.2024 Чт 21:30 | Университет ГПС МЧС — СПбГЭУ | 2:4 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 32 | 11.12.2024 Ср 21:00 | СПбГЭУ — Горный университет | 8:2 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 36 | 17.12.2024 Вт 21:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ — СПбГЭУ | 2:6 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 42 | 25.12.2024 Ср 21:10 | СПбГЭУ — СПбПУ | 7:2 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 47 | 16.01.2025 Чт 20:30 | Университет ИТМО — СПбГЭУ | 2:6 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 50 | 22.01.2025 Ср 21:10 | СПбГУАП — СПбГЭУ | 1:6 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 58 | 13.02.2025 Чт 19:10 | СПбГЭУ — НГУ им. Лесгафта | 6:4 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 62 | 18.02.2025 Вт 21:40 | ЛГУ им. А. С. Пушкина — СПбГЭУ | 2:11 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 66 | 27.02.2025 Чт 19:10 | СПбГЭУ — СПбГУПТД | 6:1 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 74 | 06.03.2025 Чт 20:30 | СПбГЭУ — Университет ГПС МЧС | 5:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 79 | 13.03.2025 Чт 20:30 | Горный университет — СПбГЭУ | 2:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
| 85 | 21.03.2025 Пт 22:00 | СПбГЭУ — СПбГЭТУ ЛЭТИ | 3:5 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
Предстоящие матчи
| 90 | СПбПУ — СПбГЭУ | -:- | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |