СПбПУ Санкт-Петербург
Название | СПбПУ |
---|---|
Город | Санкт-Петербург |
Форма вратаря |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2 | 29.10.2024 Вт 21:30 | СПбПУ — Горный университет | 7:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
6 | 05.11.2024 Вт 21:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ — СПбПУ | 4:4 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
15 | 20.11.2024 Ср 21:00 | СПбПУ — Университет ГПС МЧС | 2:6 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
20 | 27.11.2024 Ср 21:00 | СПбПУ — Университет ИТМО | 2:2 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
22 | 28.11.2024 Чт 20:30 | СПбГУАП — СПбПУ | 1:2 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
30 | 06.12.2024 Пт 21:30 | СПбПУ — НГУ им. Лесгафта | 6:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
34 | 12.12.2024 Чт 20:30 | ЛГУ им. А. С. Пушкина — СПбПУ | 4:5 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
37 | 18.12.2024 Ср 21:10 | СПбПУ — СПбГУПТД | 2:6 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
42 | 25.12.2024 Ср 21:10 | СПбГЭУ — СПбПУ | 7:2 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
48 | 16.01.2025 Чт 22:00 | Горный университет — СПбПУ | 2:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
53 | 23.01.2025 Чт 22:00 | СПбПУ — СПбГЭТУ ЛЭТИ | 6:0 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
59 | 13.02.2025 Чт 20:30 | Университет ГПС МЧС — СПбПУ | 1:1 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
65 | 26.02.2025 Ср 21:10 | Университет ИТМО — СПбПУ | 3:1 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
70 | 28.02.2025 Пт 22:00 | СПбПУ — СПбГУАП | 1:5 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
73 | 06.03.2025 Чт 19:10 | НГУ им. Лесгафта — СПбПУ | 4:6 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
78 | 13.03.2025 Чт 19:10 | СПбПУ — ЛГУ им. А. С. Пушкина | 2:5 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
81 | 18.03.2025 Вт 21:40 | СПбГУПТД — СПбПУ | 7:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
Предстоящие матчи
90 | СПбПУ — СПбГЭУ | -:- | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |