ВКА им. Можайского Санкт-Петербург
Название | ВКА им. Можайского |
---|---|
Город | Санкт-Петербург |
Основной цвет футболок полевых игроков | Фиолетовые |
Основной цвет гетр полевых игроков | Белые |
Основной цвет футболок вратарей | Зеленые |
Основной цвет гетр вратарей | Белые |
Запасной цвет футболок полевых игроков | Синие,Белые |
Запасной цвет гетр полевых игроков | Синие |
Запасной цвет футболок вратарей | Белые,Синие |
Запасной цвет гетр вратарей | Синие |
ВК | |
Состав команды свернуть
Амплуа:
Универсал
Номер игрока: 4
Номер игрока: 4
№ игрока в ЕИАС РФС:
517958
Гражданство: РФ
Гражданство: РФ
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока: 7
Номер игрока: 7
№ игрока в ЕИАС РФС:
Гражданство: РФ
Гражданство: РФ
Амплуа:
Универсал
Номер игрока: 11
Номер игрока: 11
№ игрока в ЕИАС РФС:
785106
Гражданство: РФ
Гражданство: РФ
Амплуа:
Универсал
Номер игрока: 3
Номер игрока: 3
№ игрока в ЕИАС РФС:
496536
Гражданство: РФ
Гражданство: РФ
Амплуа:
Вратарь
Номер игрока: 1
Номер игрока: 1
№ игрока в ЕИАС РФС:
408120
Гражданство: РФ
Гражданство: РФ
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока: 10
Номер игрока: 10
№ игрока в ЕИАС РФС:
679448
Гражданство: РФ
Гражданство: РФ
Отзаявлены свернуть
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока: 4
Номер игрока: 4
№ игрока в ЕИАС РФС:
522790
Гражданство: РФ
Гражданство: РФ
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока: 12
Номер игрока: 12
№ игрока в ЕИАС РФС:
786109
Гражданство: Казахстан
Гражданство: Казахстан
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока: 21
Номер игрока: 21
№ игрока в ЕИАС РФС:
785122
Гражданство: РФ
Гражданство: РФ
Руководящий и тренерский состав свернуть
4 | 09.11.2024 Сб 18:30 | Университет ИТМО — ВКА им. А.Ф.Можайского | 3:0 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
9 | 23.11.2024 Сб 18:30 | ВКА им. А.Ф.Можайского — РМП Групп | 5:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
14 | 14.12.2024 Сб 18:30 | ВИФК — ВКА им. А.Ф.Можайского | 3:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
19 | 21.12.2024 Сб 18:30 | ВКА им. А.Ф.Можайского — Искра | 2:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
23 | 22.12.2024 Вс 17:00 | Кристалл-Аполло-Д — ВКА им. А.Ф.Можайского | 6:7 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
29 | 18.01.2025 Сб 18:30 | ВКА им. А.Ф.Можайского — УТ | 10:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
34 | 25.01.2025 Сб 18:30 | Нейтрон — ВКА им. А.Ф.Можайского | 3:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
38 | 26.01.2025 Вс 17:00 | ВКА им. А.Ф.Можайского — Газпром нефть | 12:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
44 | 01.02.2025 Сб 18:30 | ФК Метро — ВКА им. А.Ф.Можайского | 4:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
48 | 02.02.2025 Вс 17:00 | ВКА им. А.Ф.Можайского — Университет ИТМО | 1:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
54 | 08.02.2025 Сб 18:30 | РМП Групп — ВКА им. А.Ф.Можайского | 2:11 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
59 | 22.02.2025 Сб 18:30 | ВКА им. А.Ф.Можайского — ВИФК | 6:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
64 | 01.03.2025 Сб 18:30 | Искра — ВКА им. А.Ф.Можайского | 5:1 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
69 | 08.03.2025 Сб 18:30 | ВКА им. А.Ф.Можайского — Кристалл-Аполло-Д | 7:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
74 | 15.03.2025 Сб 18:30 | УТ — ВКА им. А.Ф.Можайского | 2:5 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
78 | 29.03.2025 Сб 17:00 | ВКА им. А.Ф.Можайского — Нейтрон | 7:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург |
Предстоящие матчи
84 | 05.04.2025 Сб 18:30 | Газпром нефть — ВКА им. А.Ф.Можайского | -:- | МСГ Арена Санкт-Петербург |
89 | 12.04.2025 Сб 18:30 | ВКА им. А.Ф.Можайского — ФК Метро | -:- | МСГ Арена Санкт-Петербург |