Кредо-Транс Санкт-Петербург
| Название | Кредо-Транс | 
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург | 
| Основной цвет футболок полевых игроков | |
| Основной цвет гетр полевых игроков | |
| Основной цвет футболок вратарей | |
| Основной цвет гетр вратарей | |
| Запасной цвет футболок полевых игроков | |
| Запасной цвет гетр полевых игроков | |
| Запасной цвет футболок вратарей | |
| Запасной цвет гетр вратарей | |
| ВК | |
Состав команды свернуть
                
    Амплуа:
    Универсал
Номер игрока:
        
    Номер игрока:
                        
    № игрока в ЕИАС РФС:
    684357
Гражданство: Украина
                
    Гражданство: Украина
                
    Амплуа:
    Нападающий
Номер игрока:
        
    Номер игрока:
                        
    № игрока в ЕИАС РФС:
    621758
Гражданство: РФ
                
    Гражданство: РФ
                
    Амплуа:
    Защитник
Номер игрока:
        
    Номер игрока:
                        
    № игрока в ЕИАС РФС:
    415812
Гражданство: РФ
                
    Гражданство: РФ
                
    Амплуа:
    Универсал
Номер игрока:
        
    Номер игрока:
                        
    № игрока в ЕИАС РФС:
    405122
Гражданство: РФ
                
    Гражданство: РФ
                
    Амплуа:
    Нападающий
Номер игрока:
        
    Номер игрока:
                        
    № игрока в ЕИАС РФС:
    575679
Гражданство: РФ
                
    Гражданство: РФ
                
    Амплуа:
    Универсал
Номер игрока:
        
    Номер игрока:
                        
    № игрока в ЕИАС РФС:
    72312
Гражданство: Россия
                
    Гражданство: Россия
Отзаявлены свернуть
                
    Амплуа:
    Универсал
Номер игрока:
        
    Номер игрока:
                        
    № игрока в ЕИАС РФС:
    579151
Гражданство: Россия
                
    Гражданство: Россия
Руководящий и тренерский состав свернуть
| 5 | 10.11.2024 Вс 20:00 | Петергоф — Кредо Транс | 6:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
| 10 | 24.11.2024 Вс 20:00 | Кредо Транс — АЖИО | 0:8 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 12 | 01.12.2024 Вс 12:00 | Митрополия — Кредо Транс | 4:4 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
| 20 | 15.12.2024 Вс 20:00 | Петербург 04 — Кредо Транс | 7:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 24 | 22.12.2024 Вс 18:00 | Кредо Транс — СТД Петрович | 2:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
| 27 | 19.01.2025 Вс 14:00 | АТИ — Кредо Транс | 7:8 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 31 | 26.01.2025 Вс 13:15 | Кредо Транс — Универсал | 6:2 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
| 40 | 02.02.2025 Вс 21:15 | Кристалл-М — Кредо Транс | 3:2 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
| 42 | 09.02.2025 Вс 14:00 | Кредо Транс — Невская Ко | 3:2 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 46 | 16.02.2025 Вс 12:00 | Кредо Транс — Петергоф | 6:3 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
| 53 | 23.02.2025 Вс 16:00 | АЖИО — Кредо Транс | 5:3 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 56 | 02.03.2025 Вс 12:15 | Кредо Транс — Митрополия | 4:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 64 | 09.03.2025 Вс 19:30 | Кредо Транс — Петербург 04 | 4:5 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
| 69 | 16.03.2025 Вс 18:00 | СТД Петрович — Кредо Транс | 5:4 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 72 | 30.03.2025 Вс 14:00 | Кредо Транс — АТИ | 3:6 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 76 | 06.04.2025 Вс 12:00 | Универсал — Кредо Транс | 0:5 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
| 83 | 13.04.2025 Вс 16:00 | Кредо Транс — Кристалл-М | 4:11 | МСГ Арена Санкт-Петербург | 
| 86 | 19.04.2025 Сб 20:00 | Невская Ко — Кредо Транс | 5:5 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург | 
 
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        