| 1 | Вартанян Ефрем | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 12 | 9 | 12 | 0 | 990 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 2 | Прокопов Валерий | РВЧеллендж
                     /                                     ВЕЗУ | 15 | 7 | 15 | 0 | 1186 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 3 | Борисов Александр | Нева-Максима | 18 | 8 | 18 | 0 | 1537 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 4 | Коломийцев Дмитрий | ВЕЗУ | 15 | 4 | 15 | 0 | 1297 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 5 | Власов Роман | Черные Медведи-Политех | 18 | 4 | 18 | 0 | 1594 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 6 | Ибадуллаев Руслан | Динамо-2 | 18 | 9 | 14 | 4 | 1277 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 7 | Бобров Всеволод | Динамо-2 | 16 | 8 | 13 | 3 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 8 | Матяш Станислав | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 16 | 12 | 10 | 6 | 776 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 9 | Бочаров Никита | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 17 | 12 | 16 | 1 | 1395 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 10 | Рогов Максим | Авангард | 13 | 4 | 13 | 0 | 1104 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 11 | Гаврилов Евгений | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 15 | 12 | 10 | 5 | 811 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 12 | Пендеев Андрей | СТД Петрович | 13 | 3 | 11 | 2 | 811 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 13 | Трифонов Олег | Авангард | 15 | 5 | 15 | 0 | 1301 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 14 | Али Мохамед | Нева-Максима | 17 | 8 | 17 | 0 | 1411 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 15 | Болдырев Александр | Динамо-2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 517 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 16 | Сергеев Иван | Динамо-2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 605 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 17 | Кривулькин Роман | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 10 | 9 | 10 | 0 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 18 | Нышаналиев Арсен | Звезда | 9 | 3 | 9 | 0 | 761 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 19 | Мединский Юрий | Звезда | 14 | 5 | 12 | 2 | 991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 20 | Емельянов Александр | Кировец-ГУТИД | 12 | 4 | 11 | 1 | 856 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 21 | Адаму Алекс | Нева-Максима | 9 | 2 | 9 | 0 | 767 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 22 | Морозов Илья | Динамо-2 | 18 | 9 | 17 | 1 | 1391 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 23 | Тарасов Марк | Черные Медведи-Политех | 17 | 4 | 17 | 0 | 1530 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 24 | Смирнов Евгений | РВЧеллендж | 15 | 6 | 10 | 5 | 810 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 25 | Ангутаев Руслан | Авангард | 13 | 4 | 13 | 0 | 1170 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 26 | Ерошенков Евгений | Кировец-ГУТИД | 16 | 9 | 14 | 2 | 1016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 27 | Халилов Акмал | Нева-Максима
                     /                                     Нева-Максима | 9 | 3 | 9 | 0 | 648 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 28 | Боковой Андрей | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 10 | 8 | 10 | 0 | 735 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 29 | Сорокин Назар | СТД Петрович | 14 | 2 | 13 | 1 | 1116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 30 | Бровцев Никита | РВЧеллендж | 5 | 4 | 4 | 1 | 329 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 31 | Василевский Гордей | Кировец-ГУТИД | 15 | 7 | 11 | 4 | 855 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 32 | Илларионов Илларион | Динамо-2 | 15 | 8 | 15 | 0 | 1228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 33 | Ребешкин Матвей | Звезда | 7 | 1 | 4 | 3 | 340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 34 | Жеребцов Даниил | Динамо-2 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 35 | Бодров Сергей | СТД Петрович | 15 | 3 | 14 | 1 | 1091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 36 | Валяев Артем | Кировец-ГУТИД | 16 | 9 | 15 | 1 | 1298 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 37 | Фоменко Кирилл | РВЧеллендж | 3 | 0 | 3 | 0 | 254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 38 | Верховцев Артем | ВЕЗУ | 15 | 4 | 12 | 3 | 1001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 39 | Ульянов Алексей | Кировец-ГУТИД | 15 | 9 | 11 | 4 | 869 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 40 | Евстафьев Александр | Авангард | 16 | 5 | 16 | 0 | 1440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 41 | Логачев Алексей | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 15 | 12 | 1 | 14 | 343 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 42 | Макаров Георгий | Динамо-2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 692 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 43 | Белич Сергей | РВЧеллендж | 17 | 6 | 13 | 4 | 958 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 44 | Косарев Дмитрий | Кировец-ГУТИД | 17 | 9 | 14 | 3 | 1183 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 45 | Беликов Юрий | СТД Петрович | 10 | 3 | 8 | 2 | 717 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 46 | Калистратов Тимофей | Динамо-2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 47 | Бацман Дмитрий | Кировец-ГУТИД | 16 | 7 | 9 | 7 | 1047 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 48 | Егунов Александр | Кировец-ГУТИД | 15 | 8 | 4 | 11 | 601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 49 | Гультяев Дмитрий | Черные Медведи-Политех | 17 | 4 | 17 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 50 | Чуфистов Артем | ВЕЗУ | 10 | 3 | 1 | 9 | 297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 51 | Коренблюм Александр | Динамо-2 | 8 | 4 | 8 | 0 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 52 | Кирпичников Данил | Черные Медведи-Политех | 16 | 4 | 14 | 2 | 1342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 53 | Азиков Аскер | СТД Петрович | 12 | 2 | 9 | 3 | 784 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 54 | Бойцов Ефим | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 17 | 12 | 15 | 2 | 1173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 55 | Байрамов Марат | Кировец-ГУТИД | 16 | 8 | 16 | 0 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 56 | Рулев Данила | Звезда | 16 | 5 | 11 | 5 | 957 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 57 | Кислицин Георгий | ВЕЗУ | 17 | 4 | 17 | 0 | 1296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 58 | Сапоткин Михаил | Черные Медведи-Политех | 13 | 4 | 10 | 3 | 780 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 59 | Сальников Роман | Авангард | 5 | 0 | 4 | 1 | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 60 | Андрейчиков Владимир | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 13 | 10 | 3 | 10 | 487 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 61 | Рахлин Владислав | Черные Медведи-Политех | 18 | 4 | 16 | 2 | 1175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 62 | Селезнев Даниил | Нева-Максима | 14 | 7 | 2 | 12 | 474 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 63 | Бондаренко Андрей | ВЕЗУ | 16 | 4 | 15 | 1 | 1164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 64 | Танков Никита | Динамо-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 65 | Боков Никита | Авангард | 17 | 5 | 17 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 66 | Кузьгов Эмир | Звезда | 14 | 4 | 13 | 1 | 944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 67 | Бабенков Олег | Авангард | 6 | 3 | 6 | 0 | 538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 68 | Атажанов Тангирберган | Черные Медведи-Политех | 10 | 1 | 7 | 3 | 723 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 69 | Копылов Василий | Авангард | 10 | 2 | 7 | 3 | 579 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 70 | Годзоев Максим | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 2 | 2 | 1 | 1 | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 71 | Лукьянов Михаил | Звезда | 11 | 3 | 11 | 0 | 935 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 72 | Кочнов Владислав | РВЧеллендж
                     /                                     РВЧеллендж | 14 | 4 | 14 | 0 | 1188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 73 | Смаглюк Александр | Динамо-2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 74 | Дударев Роман | ВЕЗУ | 6 | 3 | 0 | 6 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 75 | Мажидов Шахзоджон | РВЧеллендж | 9 | 4 | 2 | 7 | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 76 | Григорьев Денис | РВЧеллендж | 7 | 4 | 2 | 5 | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 77 | Гавриленко Артем | Динамо-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 78 | Цветков Артем | Звезда | 9 | 2 | 3 | 6 | 331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 79 | Ушаков Александр | ВЕЗУ | 15 | 3 | 12 | 3 | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 80 | Ковалев Сергей | РВЧеллендж | 7 | 2 | 3 | 4 | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 81 | Скорик Никита | Динамо-2 | 12 | 7 | 8 | 4 | 769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 82 | Лебле Никита | Авангард | 11 | 4 | 11 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
            
            | 83 | Ганжерли Роман | Нева-Максима | 3 | 0 | 1 | 2 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 84 | Матчак Евгений | ВЕЗУ | 6 | 2 | 3 | 3 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 85 | Караваллиев Руслан | Динамо-2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 86 | Попов Дмитрий | Нева-Максима | 5 | 0 | 4 | 1 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 87 | Кацельник Даниил | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 4 | 4 | 1 | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 88 | Тахистов Павел | Нева-Максима | 7 | 5 | 6 | 1 | 568 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 89 | Каланский Владислав | Звезда
                     /                                     СТД Петрович | 8 | 2 | 6 | 2 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 90 | Илющенко Владислав | Черные Медведи-Политех | 13 | 4 | 4 | 9 | 461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 91 | Глушков Никита | РВЧеллендж | 18 | 7 | 18 | 0 | 1543 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 92 | Аушев Али | РВЧеллендж | 4 | 1 | 0 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 93 | Званбая Рауф | Звезда | 13 | 3 | 8 | 5 | 688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 94 | Меркулов Михаил | Кировец-ГУТИД | 11 | 6 | 3 | 8 | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 95 | Кузьмин Максим | ВЕЗУ | 15 | 4 | 15 | 0 | 1187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 96 | Цудиков Андрей | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 3 | 2 | 0 | 3 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 97 | Ахметов Владимир | РВЧеллендж | 13 | 5 | 6 | 7 | 706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 98 | Марков Сергей | Нева-Максима | 10 | 7 | 9 | 1 | 848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 99 | Игнатенко Иван | РВЧеллендж | 10 | 4 | 9 | 1 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 100 | Кривцов Даниил | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 6 | 5 | 2 | 4 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 101 | Ивашнев Андрей | Черные Медведи-Политех | 7 | 2 | 6 | 1 | 569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 102 | Немеров Виталий | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 13 | 10 | 10 | 3 | 932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 103 | Зенюк Андрей | Звезда | 4 | 1 | 4 | 0 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 104 | Галеев Юрий | СТД Петрович | 6 | 1 | 5 | 1 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 105 | Комячилов Иван | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 16 | 12 | 7 | 9 | 718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 106 | Онисковец Роман | Нева-Максима | 6 | 5 | 0 | 6 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 107 | Косенко Дмитрий | РВЧеллендж
                     /                                     РВЧеллендж | 17 | 6 | 17 | 0 | 1492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 108 | Марченко Игорь | СТД Петрович | 6 | 2 | 3 | 3 | 407 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 109 | Каранин Дмитрий | Черные Медведи-Политех | 7 | 1 | 6 | 1 | 573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 110 | Исаков Александр | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 5 | 2 | 3 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 111 | Майоров Кирилл | СТД Петрович | 18 | 4 | 9 | 9 | 955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 112 | Яковлев Егор | РВЧеллендж | 6 | 3 | 2 | 4 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 113 | Козин Михаил | Звезда | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 114 | Тур Иван | Динамо-2 | 12 | 6 | 4 | 8 | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 115 | Балакин Николай | РВЧеллендж | 7 | 5 | 1 | 6 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 116 | Виноградов Иван | Динамо-2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 117 | Жабин Дмитрий | Кировец-ГУТИД | 4 | 3 | 4 | 0 | 225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 118 | Козыревский Максим | Кировец-ГУТИД | 7 | 4 | 5 | 2 | 470 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 119 | Лаврененко Артем | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское
                     /                                     РВЧеллендж | 11 | 5 | 9 | 2 | 798 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 120 | Агафонов Максим | СТД Петрович | 16 | 4 | 3 | 13 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 121 | Михайлов Алексей | ВЕЗУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 122 | Виноградов Денис | СТД Петрович | 7 | 2 | 3 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 123 | Зорин Кирилл | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 124 | Черепков Никита | Нева-Максима | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 125 | Сосковец Павел | Авангард | 6 | 1 | 5 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 126 | Величкин Александр | ВЕЗУ | 16 | 3 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 127 | Попов Максим | Кировец-ГУТИД | 9 | 3 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 
            
            | 128 | Попов Глеб | Динамо-2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 129 | Труш Никита | ВЕЗУ | 2 | 1 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 130 | Винцковский Антон | Черные Медведи-Политех | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 131 | Захаров Илья | СТД Петрович | 9 | 3 | 3 | 6 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 132 | Романов Даниил | ВЕЗУ | 3 | 2 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 133 | Камшонков Тимур | Кировец-ГУТИД | 6 | 1 | 1 | 5 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 134 | Морковин Даниил | ВЕЗУ | 2 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 135 | Агаджанов Михаил | Нева-Максима | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 136 | Осипов Илья | СТД Петрович | 14 | 4 | 4 | 10 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 137 | Мамлеев Марат | РВЧеллендж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 138 | Кулигин Илья | Нева-Максима | 6 | 5 | 5 | 1 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 139 | Суринович Илья | Нева-Максима
                     /                                     Нева-Максима | 15 | 7 | 13 | 2 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 
            
            | 140 | Пелецкий Руслан | РВЧеллендж | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 141 | Даниленко Никита | Динамо-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 142 | Войтюк Сергей | Кировец-ГУТИД | 1 | 1 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 143 | Джалагония Зураб | Нева-Максима | 3 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 144 | Исмаилов Абдурасул | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 145 | Товмасян Эдгар | Динамо-2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 146 | Пынтя Егор | Звезда | 5 | 2 | 5 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 147 | Антошкин Георгий | РВЧеллендж | 4 | 0 | 1 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 148 | Базылев Илья | Звезда | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 149 | Патреляк Артём | РВЧеллендж | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 150 | Мерчук Илья | СТД Петрович | 8 | 4 | 7 | 1 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 151 | Орлов Кирилл | РВЧеллендж | 11 | 3 | 11 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 152 | Татарников Алексей | Нева-Максима | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 153 | Бочаров Роман | Звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
